| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/09/18 | 2025 中期 | ¥0.110 | -/- | 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/09/25 |
| 2025/08/09 | 2024 末期 | ¥0.130 | -/- | 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2025/08/15 |
| 2024/09/19 | 2024 中期 | ¥0.080 | -/- | 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/09/26 |
| 2024/07/27 | 2023 末期 | ¥0.210 | -/- | 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/02 |
| 2023/08/01 | 2022 末期 | ¥0.150 | -/- | 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/07 |
| 2022/08/03 | 2021 末期 | ¥0.220 | -/- | 2022/08/08 | 2022/08/09 | 2022/08/09 |
| 2021/06/11 | 2020 末期 | ¥0.210 | -/- | 2021/06/18 | 2021/06/21 | 2021/06/21 |
| 2020/08/12 | 2019 末期 | ¥0.320 | -/- | 2020/08/18 | 2020/08/19 | 2020/08/19 |
| 2019/07/16 | 2018 末期 | ¥0.460 | -/- | 2019/07/22 | 2019/07/23 | 2019/07/23 |
| 2018/06/06 | 2017 末期 | ¥0.420 | -/- | 2018/06/13 | 2018/06/14 | 2018/06/14 |
| 2002/06/19 | 2001 末期 | ¥0.350 | -/- | 2002/06/24 | 2002/06/25 | 2002/06/25 |
| 2001/06/01 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/06/08 | 2001/06/11 | 2001/06/12 |
| 2001/06/01 | 2000 末期 | - | -/5.00 | 2001/06/08 | 2001/06/11 | 2001/06/12 |
| 2000/05/25 | 1999 末期 | ¥0.625 | -/- | 2000/06/01 | 2000/06/02 | 2000/06/05 |
| 2000/05/25 | 1999 末期 | - | 2.50/- | 2000/06/01 | 2000/06/02 | 2000/06/05 |
最後更新日: 2025/09/18