标普全球市场财智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
恒瑞医药(01276.HK) +2.300 (+2.880%) 沽空 $1.72千万; 比率 25.370% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中兴通讯(00763.HK) +1.120 (+2.857%) 沽空 $1.99千万; 比率 2.081% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
宁德时代(03750.HK) +11.500 (+2.160%) 沽空 $1.59千万; 比率 2.461% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
赣锋锂业(01772.HK) -1.440 (-3.048%) 沽空 $8.77千万; 比率 8.094% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.86千万; 比率 24.648% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信义光能(00968.HK) +0.150 (+4.213%) 沽空 $4.69千万; 比率 22.873% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
锦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.811%) 沽空 $4.23百万; 比率 20.648% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.320 (+2.800%) 沽空 $6.69百万; 比率 14.063% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
协鑫科技(03800.HK) +0.090 (+7.143%) 沽空 $5.86千万; 比率 9.460% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亚医疗(06078.HK) +0.250 (+1.895%) 沽空 $3.64百万; 比率 19.323% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-15 12:25。)
AASTOCKS新闻