标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.230 (-6.117%) 沽空 $5.74百万; 比率 2.732% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) +0.310 (+2.042%) 沽空 $1.75亿; 比率 20.136% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) -2.500 (-3.759%) 沽空 $3.24千万; 比率 15.610% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) +0.040 (+0.101%) 沽空 $1.64亿; 比率 17.901% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) -0.860 (-3.157%) 沽空 $1.48千万; 比率 4.849% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) -0.020 (-0.196%) 沽空 $1.25千万; 比率 48.169% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) -11.600 (-2.339%) 沽空 $1.39亿; 比率 16.502% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) -1.600 (-2.353%) 沽空 $8.93亿; 比率 29.427% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) -0.980 (-4.947%) 沽空 $8.80百万; 比率 8.218% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.600%) 沽空 $9.73百万; 比率 20.005% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-02 16:25。)
AASTOCKS新闻