标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.040 (-1.320%) 沽空 $4.33百万; 比率 15.245% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.900 (-3.889%) 沽空 $7.63百万; 比率 11.200% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) -1.620 (-4.184%) 沽空 $1.65千万; 比率 8.651% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) -0.070 (-0.463%) 沽空 $4.19千万; 比率 20.171% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) -2.700 (-4.262%) 沽空 $2.12千万; 比率 35.050% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) -0.380 (-2.072%) 沽空 $1.28百万; 比率 2.357% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) -27.000 (-4.235%) 沽空 $3.13亿; 比率 29.860% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) -1.300 (-2.151%) 沽空 $3.31亿; 比率 29.964% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.810%) 沽空 $70.44万; 比率 2.833% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) -0.060 (-2.459%) 沽空 $78.06万; 比率 7.080% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-26 12:25。)
AASTOCKS新闻