标普全球市场财智列出截至上周五(3月7日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) +0.100 (+1.942%) 沽空 $2.40千万; 比率 8.653% │376.85│-2.43│17.08│-3.94
赣锋锂业(01772.HK) -0.080 (-0.463%) 沽空 $3.97千万; 比率 18.079% │52.98│1.29│13.13│7.78
美的集团(00300.HK) +2.050 (+3.216%) 沽空 $2.61亿; 比率 23.250% │79.47│1.09│12.21│-0.61
中兴通讯(00763.HK) +0.420 (+2.160%) 沽空 $6.37千万; 比率 11.410% │90.03│2.21│11.90│-7.17
融创(01918.HK) +0.060 (+4.651%) 沽空 $1.36千万; 比率 4.071% │1111.69│0.04│11.28│-16.37
药明康德(02359.HK) -2.250 (-4.412%) 沽空 $3.50亿; 比率 22.126% │41.76│-1.01│10.79│6.91
海信家电(00921.HK) +0.650 (+3.133%) 沽空 $3.94千万; 比率 53.383% │48.96│1.12│10.65│-3.61
微盟(02013.HK) +0.080 (+5.755%) 沽空 $9.87百万; 比率 5.345% │450.29│0.07│10.63│-0.40
福莱特玻璃(06865.HK) +0.070 (+0.799%) 沽空 $1.11千万; 比率 22.501% │41.32│-0.23│9.36│-0.30
中远海能(01138.HK) +0.050 (+0.951%) 沽空 $2.17千万; 比率 12.015% │120.80│-0.64│9.32│1.23
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-08 16:25。)
AASTOCKS新闻