标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) +0.040 (+1.333%) 沽空 $4.81百万; 比率 15.890% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) -0.070 (-0.464%) 沽空 $1.38千万; 比率 10.238% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) +1.920 (+5.427%) 沽空 $4.81千万; 比率 11.035% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) +1.100 (+1.780%) 沽空 $5.99百万; 比率 12.326% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) +1.950 (+3.391%) 沽空 $3.02亿; 比率 23.424% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) -17.500 (-2.644%) 沽空 $2.30亿; 比率 25.743% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) +0.180 (+0.800%) 沽空 $2.21千万; 比率 23.496% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) +0.170 (+1.740%) 沽空 $2.84百万; 比率 20.423% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.869%) 沽空 $1.23百万; 比率 5.883% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) +0.340 (+4.106%) 沽空 $9.64百万; 比率 20.794% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-24 12:25。)
AASTOCKS新闻