标普全球市场财智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.060 (-2.239%) 沽空 $6.30百万; 比率 8.162% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
华泰证券(06886.HK) +0.210 (+1.341%) 沽空 $2.29千万; 比率 19.325% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中远海控(01919.HK) +0.270 (+1.776%) 沽空 $2.68亿; 比率 34.229% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
宁德时代(03750.HK) -28.000 (-4.082%) 沽空 $7.00亿; 比率 19.848% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中国平安(02318.HK) -0.200 (-0.329%) 沽空 $3.22亿; 比率 20.057% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
宁沪高速(00177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.17千万; 比率 6.872% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
东方电气(01072.HK) -0.620 (-1.734%) 沽空 $4.22千万; 比率 13.304% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恒瑞医药(01276.HK) -1.700 (-2.771%) 沽空 $3.24千万; 比率 14.659% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中兴(00763.HK) +0.440 (+1.797%) 沽空 $1.74千万; 比率 4.021% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
赣锋锂业(01772.HK) -1.400 (-2.053%) 沽空 $8.93千万; 比率 11.354% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-26 16:25。)
AASTOCKS新闻