高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +0.470 (+0.033%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +1.170 (+1.167%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.100 (+1.092%) 沽空 $70.34万; 比率 3.733% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.300 (-0.201%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +0.930 (+0.908%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.880 (+1.805%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +2.930 (+2.778%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.640 (+1.518%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.400 (+1.229%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.400 (+1.482%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.070 (+0.993%) 沽空 $1.99千万; 比率 37.136% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +1.940 (+8.077%) 沽空 $4.83千万; 比率 21.254% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.880 (+1.853%) 沽空 $8.01百万; 比率 9.194% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +1.350 (+2.221%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +2.130 (+3.887%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.340 (+2.006%) | 中性 | 20元人民币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.250 (+0.689%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.460 (+1.369%) 沽空 $5.56百万; 比率 23.865% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.270 (+1.522%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.100 (+0.807%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.820 (+5.762%) 沽空 $2.48百万; 比率 7.345% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.140 (+1.582%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.200 (+1.682%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
伊利股份(600887.SH) +0.200 (+0.785%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.270 (+1.741%) 沽空 $2.66千万; 比率 27.990% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.050 (+1.351%) 沽空 $9.70百万; 比率 38.728% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +1.320 (+3.215%) 沽空 $2.84千万; 比率 27.765% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +1.000 (+8.319%) 沽空 $1.81亿; 比率 49.910% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.250 (+3.316%) 沽空 $4.14百万; 比率 27.835% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +4.620 (+2.105%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.030 (+0.336%) 沽空 $1.14百万; 比率 4.633% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -0.420 (-0.227%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +19.800 (+5.308%) 沽空 $80.74万; 比率 2.524% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.530 (+2.626%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.770 (+1.359%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.116%) 沽空 $3.73百万; 比率 47.209% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.280 (+2.753%) 沽空 $1.35百万; 比率 6.068% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.510 (+2.906%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +1.120 (+1.369%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +1.650 (+2.345%) 沽空 $18.46万; 比率 1.146% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.840 (+2.492%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.820 (+2.590%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.080 (+0.690%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.770 (+1.981%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +1.010 (+2.844%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.410 (+2.875%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +1.260 (+2.471%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) +0.290 (+3.173%) 沽空 $1.65千万; 比率 25.113% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.310 (+1.138%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-24 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻