高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -12.500 (-0.972%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.780 (-0.927%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.050 (+0.651%) 沽空 $84.93万; 比率 5.323% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.950 (-1.516%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -1.070 (-1.165%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.280 (-0.630%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -0.800 (-0.855%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.520 (-1.272%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.020 (-0.065%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.290 (+1.037%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.080 (+1.127%) 沽空 $4.59百万; 比率 11.333% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.260 (-1.027%) 沽空 $1.24千万; 比率 21.790% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.66百万; 比率 13.488% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.170 (+0.282%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -0.170 (-0.333%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.030 (-0.165%) | 中性 | 20元人民币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.020 (-0.056%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.740 (+2.396%) 沽空 $4.45百万; 比率 15.314% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.150 (-0.783%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.050 (-0.427%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.340 (-2.291%) 沽空 $33.93万; 比率 2.312% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.020 (-0.258%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.310 (-2.021%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
伊利股份(600887.SH) +0.310 (+1.180%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.080 (-0.478%) 沽空 $1.79千万; 比率 14.430% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.030 (+0.965%) 沽空 $2.64千万; 比率 36.703% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +1.380 (+3.239%) 沽空 $1.59亿; 比率 52.609% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.110 (+0.946%) 沽空 $2.85千万; 比率 27.318% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.100 (+1.307%) 沽空 $2.99百万; 比率 9.368% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -3.420 (-2.358%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.040 (-0.494%) 沽空 $3.31百万; 比率 17.223% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -4.350 (-2.104%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -11.800 (-2.914%) 沽空 $1.90百万; 比率 8.945% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.150 (+0.712%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -1.340 (-2.314%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.030 (-0.728%) 沽空 $6.83百万; 比率 74.912% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.150 (+1.818%) 沽空 $85.13万; 比率 4.157% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.380 (-2.072%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -0.970 (-1.000%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -3.300 (-3.995%) 沽空 $65.85万; 比率 2.624% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.560 (-3.545%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.080 (-0.296%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.010 (-0.076%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.030 (+0.083%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +0.300 (+1.003%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.470 (+2.975%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +0.070 (+0.156%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) -0.330 (-3.591%) 沽空 $5.96千万; 比率 44.035% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -1.290 (-4.998%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-26 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻