标普全球市场财智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.230 (-6.117%) 沽空 $5.74百万; 比率 2.732% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
华泰证券(06886.HK) -0.170 (-1.013%) 沽空 $2.25千万; 比率 12.684% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中远海控(01919.HK) +0.310 (+2.042%) 沽空 $1.75亿; 比率 20.136% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
宁德时代(03750.HK) -11.600 (-2.339%) 沽空 $1.39亿; 比率 16.502% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中国平安(02318.HK) -1.600 (-2.353%) 沽空 $8.93亿; 比率 29.427% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
宁沪高速(00177.HK) -0.020 (-0.196%) 沽空 $1.25千万; 比率 48.169% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
东方电气(01072.HK) +0.040 (+0.101%) 沽空 $1.64亿; 比率 17.901% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恒瑞医药(01276.HK) -2.500 (-3.759%) 沽空 $3.24千万; 比率 15.610% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中兴(00763.HK) -0.860 (-3.157%) 沽空 $1.48千万; 比率 4.849% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
赣锋锂业(01772.HK) -2.450 (-3.561%) 沽空 $6.69千万; 比率 10.839% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-02 16:25。)
AASTOCKS新闻