标普全球市场财智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +32.200 (+7.440%) 沽空 $3.81亿; 比率 13.093% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信义光能(00968.HK) -0.050 (-1.445%) 沽空 $4.91千万; 比率 21.175% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中兴通讯(00763.HK) -0.280 (-0.805%) 沽空 $2.89千万; 比率 4.342% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.422%) 沽空 $1.88千万; 比率 22.625% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
东方电气(01072.HK) -0.310 (-1.794%) 沽空 $1.29千万; 比率 15.338% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
赣锋锂业(01772.HK) +0.860 (+2.546%) 沽空 $1.26亿; 比率 12.412% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
万科企业(02202.HK) -0.040 (-0.691%) 沽空 $5.85千万; 比率 21.798% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中远海控(01919.HK) +0.060 (+0.434%) 沽空 $6.31千万; 比率 26.873% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.555%) 沽空 $2.55千万; 比率 19.314% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
药明康德(02359.HK) +1.100 (+0.994%) 沽空 $5.27千万; 比率 7.817% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-15 16:25。)
AASTOCKS新闻