标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +32.200 (+7.440%) 沽空 $3.81亿; 比率 13.093% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) -0.280 (-0.805%) 沽空 $2.89千万; 比率 4.342% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.422%) 沽空 $1.88千万; 比率 22.625% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) +0.860 (+2.546%) 沽空 $1.26亿; 比率 12.412% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) +0.060 (+0.434%) 沽空 $6.31千万; 比率 26.873% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) -0.310 (-1.794%) 沽空 $1.29千万; 比率 15.338% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) -0.040 (-0.691%) 沽空 $5.85千万; 比率 21.798% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) -0.040 (-1.646%) 沽空 $1.23千万; 比率 8.601% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) +0.120 (+0.869%) 沽空 $3.96百万; 比率 1.388% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) -0.070 (-0.999%) 沽空 $1.99亿; 比率 17.325% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-15 16:25。)
AASTOCKS新闻