标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)公布截至上周五(4月24日)之港股沽空数据。是项「沽空比例」定义为借出股份占已发行股份总数的百分比。数据显示,目前恒生指数整体的平均沽空比例为1.27%。
下表为标普全球市场财智列出之近期十大沽空比例最高港股:
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) -14.500 (-2.114%) 沽空 $3.92亿; 比率 21.338% │39.13│0.58%│22.12%│0.43%
中远海控(01919.HK) +0.140 (+0.921%) 沽空 $1.08亿; 比率 35.782% │396.11│0.18%│14.37%│0.34%
国恩科技(02768.HK) -2.850 (-4.969%) │4.24│0.00%│14.14%│0.00%
阿里健康(00241.HK) -0.010 (-0.260%) 沽空 $1.65亿; 比率 44.642% │2283.84│0.25%│14.12%│-2.77%
宁沪高速(00177.HK) +0.040 (+0.387%) 沽空 $6.32百万; 比率 6.803% │169.69│3.50%│13.89%│3.41%
三花智控(02050.HK) +1.220 (+3.372%) 沽空 $1.04千万; 比率 0.959% │59.96│0.64%│12.58%│-3.71%
中兴通讯(00763.HK) +0.100 (+0.408%) 沽空 $1.01千万; 比率 3.754% │87.69│1.25%│11.61%│4.03%
泡泡玛特(09992.HK) +4.000 (+2.658%) 沽空 $1.84亿; 比率 11.164% │165.26│0.70%│11.35%│-1.63%
中国平安(02318.HK) +0.250 (+0.411%) 沽空 $1.34亿; 比率 14.942% │814.72│-0.07%│10.80%│0.58%
万科企业(02202.HK) -0.050 (-1.866%) 沽空 $4.61百万; 比率 8.631% │232.19│-0.20%│10.52%│-5.86%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-26 12:25。)
AASTOCKS新闻