瑞银发表研究报告,对内银股投资评级表列如下:
股份 | 投资评级
成都银行(601838.SH) -0.040 (-0.219%) | 买入
杭州银行(600926.SH) +0.030 (+0.191%) | 买入
中信银行(00998.HK) -0.100 (-1.376%) 沽空 $2.67千万; 比率 11.493% | 买入
建设银行(00939.HK) -0.050 (-0.635%) 沽空 $1.72亿; 比率 14.398% | 买入
招商银行(600036.SH) +0.140 (+0.329%) | 买入
工商银行(01398.HK) -0.030 (-0.500%) 沽空 $1.16亿; 比率 10.973% | 买入
(hc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-12 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻