最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,584.06 | +61.17(+0.31%) |
国企指数 | 7,108.81 | +10.05(+0.14%) |
港中企业 | 3,641.02 | +9.89(+0.27%) |
创业板 | 17.52 | +0.24(+1.39%) |
金融分类 | 34,127.90 | -99.21(-0.29%) |
公用分类 | 34,620.95 | +278.45(+0.81%) |
地产分类 | 14,724.02 | +196.20(+1.35%) |
工商分类 | 11,009.07 | +60.41(+0.55%) |
波幅指数 | 22.47 | 0.00(0.00%) |
恒生内银 | 3,159.96 | -38.72(-1.21%) |
恒生内房 | 1,161.56 | +16.20(+1.41%) |
恒生内地油气 | 1,914.13 | -11.89(-0.62%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/01/17 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,241.82 | +5.79(+0.18%) |
上证A股指数 | 3,397.91 | +6.14(+0.18%) |
上证B股指数 | 260.77 | -1.53(-0.58%) |
综合指数 | 3,096.35 | -8.95(-0.29%) |
沪深300 | 3,812.34 | +11.96(+0.31%) |
上证50 | 2,582.49 | +2.37(+0.09%) |
上证180 | 8,345.80 | +18.05(+0.22%) |
上证380 | 5,293.91 | +50.22(+0.96%) |
上证红利 | 3,050.53 | -15.63(-0.51%) |
上证中盘 | 3,860.62 | +9.37(+0.24%) |
上证180治理 | 957.65 | +0.42(+0.04%) |
上证超大盘 | 2,055.43 | -3.97(-0.19%) |
上证龙头 | 3,132.08 | +3.59(+0.11%) |
上证商品 | 2,544.14 | +4.93(+0.19%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/01/17 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 43,487.83 | +334.70(+0.78%) |
纳斯达克 | 19,630.20 | +291.91(+1.51%) |
德国DAX | 20,903.39 | +248.00(+1.20%) |
富时100 | 8,505.22 | +113.32(+1.35%) |
巴黎CAC | 7,709.75 | +75.01(+0.98%) |
日经平均 | 38,451.46 | -121.14(-0.31%) |
南韩综合 | 2,523.55 | -3.94(-0.16%) |
台湾加权 | 23,148.08 | +122.98(+0.53%) |
澳洲普通股 | 8,557.40 | -11.70(-0.14%) |
曼谷SET | 1,340.63 | -11.93(-0.88%) |
吉隆坡综合 | 1,566.72 | +11.18(+0.72%) |
海峡时报 | 3,810.78 | +9.65(+0.25%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/01/17 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/01/17 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,179.03 | +50.37(+0.50%) |
中证内地民营 | 1,278.78 | +6.84(+0.54%) |
中证内地国有 | 669.48 | -0.52(-0.08%) |
中证HKT内地地产 | 294.94 | +2.36(+0.81%) |
中证HKT内地消费 | 1,099.52 | +9.53(+0.87%) |
中证香港红利 | 2,935.42 | -18.49(-0.63%) |
中证香港F50 | 1,763.75 | -0.77(-0.04%) |
中证香港中盘精选 | 2,076.98 | +15.85(+0.77%) |
中证香港内地50 | 2,365.30 | +3.74(+0.16%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/01/17 15:00 |