最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,218.11 | -412.43(-1.55%) |
| 国企指数 | 8,753.44 | -106.05(-1.20%) |
| 港中企业 | 4,431.95 | -7.70(-0.17%) |
| 创业板 | 20.64 | -0.25(-1.20%) |
| 金融分类 | 52,107.43 | -1,275.10(-2.39%) |
| 公用分类 | 41,173.77 | -56.61(-0.14%) |
| 地产分类 | 22,022.09 | -195.40(-0.88%) |
| 工商分类 | 13,640.76 | -159.27(-1.15%) |
| 波幅指数 | 24.57 | +2.39(+10.78%) |
| 恒生内银 | 3,888.41 | -50.66(-1.29%) |
| 恒生内房 | 1,377.59 | -10.31(-0.74%) |
| 恒生内地油气 | 2,653.58 | +96.27(+3.76%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/03/02 13:31 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,180.21 | +17.33(+0.42%) |
| 上证A股指数 | 4,383.39 | +18.28(+0.42%) |
| 上证B股指数 | 268.69 | -0.70(-0.26%) |
| 综合指数 | 3,446.78 | +12.49(+0.36%) |
| 沪深300 | 4,723.64 | +12.99(+0.28%) |
| 上证50 | 3,045.55 | +6.12(+0.20%) |
| 上证180 | 10,444.89 | +41.85(+0.40%) |
| 上证380 | 7,557.80 | +9.68(+0.13%) |
| 上证红利 | 3,284.05 | +57.30(+1.78%) |
| 上证中盘 | 4,831.54 | +35.96(+0.75%) |
| 上证180治理 | 1,106.97 | +7.89(+0.72%) |
| 上证超大盘 | 2,617.69 | +18.90(+0.73%) |
| 上证龙头 | 3,904.95 | +33.86(+0.87%) |
| 上证商品 | 4,590.95 | +104.61(+2.33%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/02 13:14 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 48,977.92 | -521.28(-1.05%) |
| 纳斯达克 | 22,668.21 | -210.17(-0.92%) |
| 德国DAX | 25,284.26 | -4.76(-0.02%) |
| 富时100 | 10,910.55 | +63.85(+0.59%) |
| 巴黎CAC | 8,580.75 | -40.18(-0.47%) |
| 日经平均 | 57,833.02 | -1,017.25(-1.73%) |
| 南韩综合 | 6,244.13 | -63.14(-1.00%) |
| 台湾加权 | 35,217.94 | -196.55(-0.55%) |
| 澳洲普通股 | 9,415.00 | -20.60(-0.22%) |
| 曼谷SET | 1,504.51 | -23.75(-1.55%) |
| 吉隆坡综合 | 1,700.50 | -16.11(-0.94%) |
| 海峡时报 | 4,906.68 | -88.39(-1.77%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/03/01 08:54 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/03/02 13:00 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,830.65 | -39.87(-0.40%) |
| 中证内地民营 | 1,478.44 | -29.47(-1.95%) |
| 中证内地国有 | 902.38 | -4.03(-0.44%) |
| 中证HKT内地地产 | 335.15 | -5.18(-1.52%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,154.28 | -18.71(-1.60%) |
| 中证香港红利 | 3,927.45 | +24.45(+0.63%) |
| 中证香港F50 | 2,363.39 | -20.95(-0.88%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,049.62 | -47.26(-1.53%) |
| 中证香港内地50 | 2,914.40 | -40.51(-1.37%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/02 13:13 | ||