最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,209.91 | -420.63(-1.58%) |
| 国企指数 | 8,738.96 | -120.53(-1.36%) |
| 港中企业 | 4,424.11 | -15.54(-0.35%) |
| 创业板 | 20.68 | -0.21(-1.01%) |
| 金融分类 | 52,121.31 | -1,261.22(-2.36%) |
| 公用分类 | 41,183.98 | -46.40(-0.11%) |
| 地产分类 | 21,953.50 | -263.99(-1.19%) |
| 工商分类 | 13,634.32 | -165.71(-1.20%) |
| 波幅指数 | 23.93 | +1.75(+7.89%) |
| 恒生内银 | 3,869.75 | -69.32(-1.76%) |
| 恒生内房 | 1,375.90 | -12.00(-0.86%) |
| 恒生内地油气 | 2,625.49 | +68.18(+2.67%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/03/02 12:05 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,163.01 | +0.13(+0.00%) |
| 上证A股指数 | 4,365.34 | +0.23(+0.01%) |
| 上证B股指数 | 268.21 | -1.18(-0.44%) |
| 综合指数 | 3,439.92 | +5.63(+0.16%) |
| 沪深300 | 4,706.10 | -4.55(-0.10%) |
| 上证50 | 3,032.25 | -7.18(-0.24%) |
| 上证180 | 10,406.43 | +3.39(+0.03%) |
| 上证380 | 7,524.98 | -23.14(-0.31%) |
| 上证红利 | 3,267.22 | +40.47(+1.25%) |
| 上证中盘 | 4,818.55 | +22.97(+0.48%) |
| 上证180治理 | 1,102.93 | +3.85(+0.35%) |
| 上证超大盘 | 2,604.00 | +5.21(+0.20%) |
| 上证龙头 | 3,893.45 | +22.36(+0.58%) |
| 上证商品 | 4,553.51 | +67.17(+1.50%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/02 11:30 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 48,977.92 | -521.28(-1.05%) |
| 纳斯达克 | 22,668.21 | -210.17(-0.92%) |
| 德国DAX | 25,284.26 | -4.76(-0.02%) |
| 富时100 | 10,910.55 | +63.85(+0.59%) |
| 巴黎CAC | 8,580.75 | -40.18(-0.47%) |
| 日经平均 | 58,024.78 | -825.49(-1.40%) |
| 南韩综合 | 6,244.13 | -63.14(-1.00%) |
| 台湾加权 | 35,251.58 | -162.91(-0.46%) |
| 澳洲普通股 | 9,402.40 | -33.20(-0.35%) |
| 曼谷SET | 1,509.16 | -19.10(-1.25%) |
| 吉隆坡综合 | 1,700.92 | -15.69(-0.91%) |
| 海峡时报 | 4,907.98 | -87.09(-1.74%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/03/01 08:54 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/03/02 12:04 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,775.48 | -95.04(-0.96%) |
| 中证内地民营 | 1,480.81 | -27.10(-1.80%) |
| 中证内地国有 | 899.50 | -6.91(-0.76%) |
| 中证HKT内地地产 | 335.30 | -5.03(-1.48%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,154.71 | -18.28(-1.56%) |
| 中证香港红利 | 3,903.82 | +0.82(+0.02%) |
| 中证香港F50 | 2,358.58 | -25.76(-1.08%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,049.69 | -47.19(-1.52%) |
| 中证香港内地50 | 2,914.21 | -40.70(-1.38%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/02 11:30 | ||