
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,425.58 | +81.33(+0.35%) |
国企指数 | 8,636.77 | +20.72(+0.24%) |
港中企业 | 3,859.71 | +12.65(+0.33%) |
创业板 | 16.87 | +0.04(+0.24%) |
金融分类 | 38,974.24 | -0.01(0.00%) |
公用分类 | 34,443.05 | -65.29(-0.19%) |
地产分类 | 15,815.65 | +65.93(+0.42%) |
工商分类 | 13,687.99 | +74.88(+0.55%) |
波幅指数 | 23.76 | -0.10(-0.42%) |
恒生内银 | 3,625.57 | -53.79(-1.46%) |
恒生内房 | 1,276.35 | +30.14(+2.42%) |
恒生内地油气 | 1,784.37 | -3.92(-0.22%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/03/26 11:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,370.86 | +0.88(+0.03%) |
上证A股指数 | 3,532.63 | +0.91(+0.03%) |
上证B股指数 | 273.80 | +1.97(+0.72%) |
综合指数 | 3,185.45 | -12.03(-0.38%) |
沪深300 | 3,927.24 | -5.06(-0.13%) |
上证50 | 2,682.82 | -9.08(-0.34%) |
上证180 | 8,597.14 | -9.11(-0.11%) |
上证380 | 5,596.12 | +2.20(+0.04%) |
上证红利 | 3,083.77 | -6.79(-0.22%) |
上证中盘 | 3,926.94 | -3.41(-0.09%) |
上证180治理 | 986.75 | -3.83(-0.39%) |
上证超大盘 | 2,127.19 | -7.07(-0.33%) |
上证龙头 | 3,237.31 | -0.64(-0.02%) |
上证商品 | 2,646.68 | -0.50(-0.02%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/03/26 10:49 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,587.50 | +4.18(+0.01%) |
纳斯达克 | 18,271.86 | +83.27(+0.46%) |
德国DAX | 23,109.79 | +257.13(+1.13%) |
富时100 | 8,663.80 | +25.79(+0.30%) |
巴黎CAC | 8,108.59 | +86.26(+1.08%) |
日经平均 | 37,890.15 | +109.61(+0.29%) |
南韩综合 | 2,631.25 | +15.44(+0.59%) |
台湾加权 | 22,265.55 | -7.64(-0.03%) |
澳洲普通股 | 8,228.40 | +61.70(+0.76%) |
曼谷SET | 1,184.93 | 0.00(0.00%) |
吉隆坡综合 | 1,521.78 | +8.18(+0.54%) |
海峡时报 | 3,961.83 | +7.30(+0.18%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/03/25 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/03/26 10:50 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,701.17 | +9.84(+0.09%) |
中证内地民营 | 1,594.32 | +9.99(+0.63%) |
中证内地国有 | 740.37 | -2.52(-0.34%) |
中证HKT内地地产 | 333.76 | +7.41(+2.27%) |
中证HKT内地消费 | 1,313.97 | +10.94(+0.84%) |
中证香港红利 | 3,202.04 | -5.06(-0.16%) |
中证香港F50 | 2,018.41 | +8.45(+0.42%) |
中证香港中盘精选 | 2,295.64 | +8.20(+0.36%) |
中证香港内地50 | 2,872.25 | +10.22(+0.36%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/03/26 10:51 |