
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 22,818.66 | +126.78(+0.56%) |
国企指数 | 8,308.07 | +65.82(+0.80%) |
港中企业 | 3,802.12 | +9.45(+0.25%) |
创业板 | 16.31 | -0.11(-0.67%) |
金融分类 | 38,826.16 | +69.02(+0.18%) |
公用分类 | 36,996.07 | +196.02(+0.53%) |
地产分类 | 16,178.04 | -36.72(-0.23%) |
工商分类 | 13,075.05 | +106.00(+0.82%) |
波幅指数 | 27.07 | -0.42(-1.53%) |
恒生内银 | 3,543.57 | +20.15(+0.57%) |
恒生内房 | 1,295.15 | +2.23(+0.17%) |
恒生内地油气 | 1,706.72 | -1.74(-0.10%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/05/08 13:29 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,352.01 | +9.34(+0.28%) |
上证A股指数 | 3,513.00 | +9.78(+0.28%) |
上证B股指数 | 259.98 | -0.11(-0.04%) |
综合指数 | 3,217.17 | +15.65(+0.49%) |
沪深300 | 3,856.68 | +25.05(+0.65%) |
上证50 | 2,686.38 | +15.68(+0.59%) |
上证180 | 8,551.13 | +16.49(+0.19%) |
上证380 | 5,424.12 | +15.59(+0.29%) |
上证红利 | 3,038.09 | -1.44(-0.05%) |
上证中盘 | 3,895.32 | +3.87(+0.10%) |
上证180治理 | 992.96 | +5.92(+0.60%) |
上证超大盘 | 2,128.83 | +8.72(+0.41%) |
上证龙头 | 3,188.64 | +1.46(+0.05%) |
上证商品 | 2,527.84 | -12.14(-0.48%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/08 13:09 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 41,113.97 | +284.97(+0.70%) |
纳斯达克 | 17,738.16 | +48.50(+0.27%) |
德国DAX | 23,115.96 | -133.69(-0.58%) |
富时100 | 8,559.33 | -38.09(-0.44%) |
巴黎CAC | 7,626.84 | -70.08(-0.91%) |
日经平均 | 36,942.36 | +162.70(+0.44%) |
南韩综合 | 2,586.21 | +12.41(+0.48%) |
台湾加权 | 20,725.29 | +178.80(+0.87%) |
澳洲普通股 | 8,429.50 | +29.70(+0.35%) |
曼谷SET | 1,212.98 | -7.29(-0.60%) |
吉隆坡综合 | 1,546.93 | -2.97(-0.19%) |
海峡时报 | 3,873.14 | +7.77(+0.20%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/05/07 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/05/08 13:09 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,617.15 | +63.60(+0.60%) |
中证内地民营 | 1,527.89 | +17.93(+1.19%) |
中证内地国有 | 721.63 | +3.66(+0.51%) |
中证HKT内地地产 | 329.60 | +0.70(+0.21%) |
中证HKT内地消费 | 1,271.66 | +13.29(+1.06%) |
中证香港红利 | 3,127.80 | +15.06(+0.48%) |
中证香港F50 | 1,966.31 | +9.42(+0.48%) |
中证香港中盘精选 | 2,297.79 | +2.77(+0.12%) |
中证香港内地50 | 2,763.30 | +28.83(+1.05%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/08 13:12 |