
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 21,313.58 | +256.60(+1.22%) |
国企指数 | 7,868.52 | +89.51(+1.15%) |
港中企业 | 3,750.32 | +42.23(+1.14%) |
创业板 | 15.76 | -0.01(-0.06%) |
金融分类 | 36,427.21 | +398.75(+1.11%) |
公用分类 | 35,335.95 | +301.78(+0.86%) |
地产分类 | 15,462.12 | +191.96(+1.26%) |
工商分类 | 12,151.41 | +155.42(+1.30%) |
波幅指数 | 30.36 | -1.23(-3.89%) |
恒生内银 | 3,460.10 | +23.13(+0.67%) |
恒生内房 | 1,320.67 | +29.29(+2.27%) |
恒生内地油气 | 1,654.10 | +22.45(+1.38%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/04/17 13:14 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,282.82 | +6.82(+0.21%) |
上证A股指数 | 3,440.76 | +7.15(+0.21%) |
上证B股指数 | 258.89 | +0.26(+0.10%) |
综合指数 | 3,162.68 | -6.17(-0.19%) |
沪深300 | 3,772.13 | -0.69(-0.02%) |
上证50 | 2,654.50 | -4.00(-0.15%) |
上证180 | 8,413.49 | -12.90(-0.15%) |
上证380 | 5,296.15 | +33.59(+0.64%) |
上证红利 | 3,065.48 | -10.68(-0.35%) |
上证中盘 | 3,806.17 | -5.39(-0.14%) |
上证180治理 | 978.75 | -2.02(-0.21%) |
上证超大盘 | 2,102.41 | -4.22(-0.20%) |
上证龙头 | 3,179.59 | +2.17(+0.07%) |
上证商品 | 2,518.57 | +5.87(+0.23%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/17 11:30 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 39,669.39 | -699.57(-1.73%) |
纳斯达克 | 16,307.16 | -516.01(-3.07%) |
德国DAX | 21,311.02 | +57.32(+0.27%) |
富时100 | 8,275.60 | +26.48(+0.32%) |
巴黎CAC | 7,329.97 | -5.43(-0.07%) |
日经平均 | 34,232.30 | +311.90(+0.92%) |
南韩综合 | 2,464.43 | +17.00(+0.69%) |
台湾加权 | 19,360.51 | -107.49(-0.55%) |
澳洲普通股 | 7,999.10 | +37.40(+0.47%) |
曼谷SET | 1,137.49 | -1.41(-0.12%) |
吉隆坡综合 | 1,484.78 | +7.86(+0.53%) |
海峡时报 | 3,712.70 | +50.25(+1.37%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/04/16 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/04/17 12:55 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,494.34 | -13.13(-0.12%) |
中证内地民营 | 1,412.96 | +27.70(+2.00%) |
中证内地国有 | 712.76 | +7.47(+1.06%) |
中证HKT内地地产 | 340.03 | +11.15(+3.39%) |
中证HKT内地消费 | 1,202.67 | +18.77(+1.59%) |
中证香港红利 | 3,070.06 | +29.39(+0.97%) |
中证香港F50 | 1,900.00 | +26.26(+1.40%) |
中证香港中盘精选 | 2,193.93 | +19.85(+0.91%) |
中证香港内地50 | 2,609.10 | +46.33(+1.81%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/17 11:31 |