最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,582.64 | +146.83(+0.76%) |
国企指数 | 7,041.77 | +68.69(+0.99%) |
港中企业 | 3,607.49 | +27.30(+0.76%) |
创业板 | 18.22 | +0.01(+0.05%) |
金融分类 | 33,391.44 | +37.35(+0.11%) |
公用分类 | 34,356.86 | +247.36(+0.73%) |
地产分类 | 15,784.87 | +20.18(+0.13%) |
工商分类 | 11,091.40 | +127.11(+1.16%) |
波幅指数 | 25.84 | +0.65(+2.58%) |
恒生内银 | 2,955.59 | +14.50(+0.49%) |
恒生内房 | 1,278.47 | +5.95(+0.47%) |
恒生内地油气 | 1,765.96 | +16.01(+0.91%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/11/15 10:18 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,373.58 | -6.26(-0.19%) |
上证A股指数 | 3,536.13 | -6.58(-0.19%) |
上证B股指数 | 277.21 | +0.53(+0.19%) |
综合指数 | 3,117.88 | -1.73(-0.06%) |
沪深300 | 4,019.81 | -19.81(-0.49%) |
上证50 | 2,694.76 | -9.39(-0.35%) |
上证180 | 8,754.09 | -27.58(-0.31%) |
上证380 | 5,554.63 | -11.08(-0.20%) |
上证红利 | 3,031.69 | +18.76(+0.62%) |
上证中盘 | 4,060.39 | -10.77(-0.26%) |
上证180治理 | 986.87 | -0.96(-0.10%) |
上证超大盘 | 2,096.38 | -7.64(-0.36%) |
上证龙头 | 3,368.85 | -16.88(-0.50%) |
上证商品 | 2,695.53 | +11.10(+0.41%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/15 09:59 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 43,750.86 | -207.33(-0.47%) |
纳斯达克 | 19,107.65 | -123.07(-0.64%) |
德国DAX | 19,263.70 | +260.59(+1.37%) |
富时100 | 8,071.19 | +40.86(+0.51%) |
巴黎CAC | 7,311.80 | +94.97(+1.32%) |
日经平均 | 38,853.17 | +317.47(+0.82%) |
南韩综合 | 2,406.97 | -22.41(-0.92%) |
台湾加权 | 22,829.34 | +113.96(+0.50%) |
澳洲普通股 | 8,526.40 | +46.50(+0.55%) |
曼谷SET | 1,450.12 | 0.00(0.00%) |
吉隆坡综合 | 1,601.66 | +0.98(+0.06%) |
海峡时报 | 3,736.96 | -1.20(-0.03%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/11/14 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/11/15 09:54 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,685.52 | -98.62(-0.91%) |
中证内地民营 | 1,281.63 | +7.50(+0.59%) |
中证内地国有 | 633.29 | +2.83(+0.45%) |
中证HKT内地地产 | 333.40 | +0.77(+0.23%) |
中证HKT内地消费 | 1,099.36 | -3.13(-0.28%) |
中证香港红利 | 2,798.23 | +19.58(+0.70%) |
中证香港F50 | 1,743.00 | +5.90(+0.34%) |
中证香港中盘精选 | 2,076.54 | +10.51(+0.51%) |
中证香港内地50 | 2,339.13 | +10.72(+0.46%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/15 10:01 |