
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,289.77 | -283.61(-1.20%) |
国企指数 | 8,432.02 | -127.69(-1.49%) |
港中企业 | 3,973.89 | -30.12(-0.75%) |
创业板 | 17.04 | +0.23(+1.37%) |
金融分类 | 40,875.60 | -51.92(-0.13%) |
公用分类 | 36,398.39 | +30.14(+0.08%) |
地产分类 | 16,636.01 | +124.54(+0.75%) |
工商分类 | 13,135.87 | -266.05(-1.99%) |
波幅指数 | 23.05 | +0.16(+0.70%) |
恒生内银 | 3,748.80 | -12.07(-0.32%) |
恒生内房 | 1,259.30 | +8.61(+0.69%) |
恒生内地油气 | 1,819.76 | -10.66(-0.58%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/05/30 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,347.49 | -15.96(-0.47%) |
上证A股指数 | 3,508.20 | -16.75(-0.48%) |
上证B股指数 | 256.82 | -3.75(-1.44%) |
综合指数 | 3,258.02 | +3.63(+0.11%) |
沪深300 | 3,840.23 | -18.47(-0.48%) |
上证50 | 2,678.70 | -12.19(-0.45%) |
上证180 | 8,511.07 | -33.48(-0.39%) |
上证380 | 5,353.77 | -38.76(-0.72%) |
上证红利 | 3,082.45 | +4.91(+0.16%) |
上证中盘 | 3,900.77 | -6.08(-0.16%) |
上证180治理 | 999.03 | -2.04(-0.20%) |
上证超大盘 | 2,143.48 | -7.15(-0.33%) |
上证龙头 | 3,140.91 | -14.28(-0.45%) |
上证商品 | 2,509.09 | -16.31(-0.65%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/30 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,215.73 | +117.03(+0.28%) |
纳斯达克 | 19,175.87 | +74.93(+0.39%) |
德国DAX | 24,157.18 | +223.95(+0.94%) |
富时100 | 8,783.54 | +67.09(+0.77%) |
巴黎CAC | 7,800.60 | +20.88(+0.27%) |
日经平均 | 37,965.10 | -467.88(-1.22%) |
南韩综合 | 2,697.67 | -22.97(-0.84%) |
台湾加权 | 21,347.30 | -10.42(-0.05%) |
澳洲普通股 | 8,660.30 | +22.50(+0.26%) |
曼谷SET | 1,149.18 | -14.83(-1.27%) |
吉隆坡综合 | 1,508.35 | -10.63(-0.70%) |
海峡时报 | 3,894.61 | -22.23(-0.57%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/05/29 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/05/30 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,544.11 | -63.57(-0.60%) |
中证内地民营 | 1,529.13 | -35.24(-2.25%) |
中证内地国有 | 749.27 | -5.65(-0.75%) |
中证HKT内地地产 | 317.31 | -0.05(-0.02%) |
中证HKT内地消费 | 1,272.55 | -30.56(-2.35%) |
中证香港红利 | 3,313.77 | -22.86(-0.69%) |
中证香港F50 | 2,024.18 | -11.68(-0.57%) |
中证香港中盘精选 | 2,397.89 | -37.75(-1.55%) |
中证香港内地50 | 2,787.06 | -49.66(-1.75%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/30 15:00 |