最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 24,312.16 | -181.79(-0.74%) |
| 国企指数 | 8,144.03 | -96.02(-1.17%) |
| 港中企业 | 4,171.83 | -78.32(-1.84%) |
| 创业板 | 19.54 | -0.04(-0.20%) |
| 金融分类 | 52,510.02 | -380.28(-0.72%) |
| 公用分类 | 36,781.95 | -317.97(-0.86%) |
| 地产分类 | 19,496.96 | -357.70(-1.80%) |
| 工商分类 | 12,137.37 | -82.76(-0.68%) |
| 波幅指数 | 20.21 | +0.16(+0.80%) |
| 恒生内银 | 4,212.54 | -108.24(-2.51%) |
| 恒生内房 | 1,250.69 | -28.92(-2.26%) |
| 恒生内地油气 | 2,169.03 | -34.98(-1.59%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/06/17 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,108.08 | +16.19(+0.40%) |
| 上证A股指数 | 4,308.31 | +17.05(+0.40%) |
| 上证B股指数 | 268.41 | -2.59(-0.96%) |
| 综合指数 | 3,295.21 | -21.14(-0.64%) |
| 沪深300 | 4,931.39 | +47.16(+0.97%) |
| 上证50 | 2,934.47 | +20.48(+0.70%) |
| 上证180 | 10,122.29 | +94.17(+0.94%) |
| 上证380 | 7,364.21 | +67.96(+0.93%) |
| 上证红利 | 3,124.97 | -44.04(-1.39%) |
| 上证中盘 | 4,801.56 | +47.38(+1.00%) |
| 上证180治理 | 1,027.79 | -1.63(-0.16%) |
| 上证超大盘 | 2,528.90 | +0.25(+0.01%) |
| 上证龙头 | 3,540.85 | -8.98(-0.25%) |
| 上证商品 | 4,070.29 | -13.97(-0.34%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/06/17 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 51,999.67 | +328.64(+0.64%) |
| 纳斯达克 | 26,376.34 | -307.60(-1.15%) |
| 德国DAX | 24,821.47 | -88.94(-0.36%) |
| 富时100 | 10,474.94 | -19.27(-0.18%) |
| 巴黎CAC | 8,454.84 | +7.57(+0.09%) |
| 日经平均 | 69,902.25 | +497.75(+0.72%) |
| 南韩综合 | 8,864.24 | +137.64(+1.58%) |
| 台湾加权 | 45,877.39 | +68.20(+0.15%) |
| 澳洲普通股 | 9,185.90 | +54.60(+0.60%) |
| 曼谷SET | 1,586.65 | -2.36(-0.15%) |
| 吉隆坡综合 | 1,709.99 | +18.60(+1.10%) |
| 海峡时报 | 5,179.10 | +62.24(+1.22%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/06/16 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/06/17 16:44 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 8,400.79 | -71.41(-0.84%) |
| 中证内地民营 | 1,296.12 | -10.36(-0.79%) |
| 中证内地国有 | 910.85 | -12.08(-1.31%) |
| 中证HKT内地地产 | 309.65 | -6.59(-2.09%) |
| 中证HKT内地消费 | 983.69 | -16.14(-1.61%) |
| 中证香港红利 | 3,865.43 | -65.19(-1.66%) |
| 中证香港F50 | 2,327.14 | -29.81(-1.26%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,806.27 | -4.66(-0.17%) |
| 中证香港内地50 | 2,719.80 | -28.73(-1.05%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/06/17 14:59 | ||