
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,886.78 | -5.54(-0.02%) |
国企指数 | 8,607.49 | +10.22(+0.12%) |
港中企业 | 4,119.50 | +10.92(+0.27%) |
创业板 | 17.51 | +0.23(+1.33%) |
金融分类 | 44,055.66 | +311.38(+0.71%) |
公用分类 | 35,914.94 | -10.53(-0.03%) |
地产分类 | 17,713.30 | -6.18(-0.03%) |
工商分类 | 13,100.08 | -58.18(-0.44%) |
波幅指数 | 19.67 | -0.26(-1.30%) |
恒生内银 | 4,145.57 | +64.45(+1.58%) |
恒生内房 | 1,346.43 | +24.45(+1.85%) |
恒生内地油气 | 1,868.70 | +9.91(+0.53%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/07/10 10:53 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,505.44 | +12.39(+0.35%) |
上证A股指数 | 3,674.36 | +13.03(+0.36%) |
上证B股指数 | 261.71 | +0.74(+0.28%) |
综合指数 | 3,530.15 | +33.84(+0.97%) |
沪深300 | 4,004.02 | +12.62(+0.32%) |
上证50 | 2,753.70 | +13.78(+0.50%) |
上证180 | 8,812.99 | +27.33(+0.31%) |
上证380 | 5,590.16 | +8.26(+0.15%) |
上证红利 | 3,150.44 | +12.40(+0.40%) |
上证中盘 | 4,140.12 | +10.56(+0.26%) |
上证180治理 | 1,023.73 | +4.18(+0.41%) |
上证超大盘 | 2,222.06 | +10.98(+0.50%) |
上证龙头 | 3,247.93 | +8.03(+0.25%) |
上证商品 | 2,625.40 | +19.24(+0.74%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/10 10:34 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,458.30 | +217.54(+0.49%) |
纳斯达克 | 20,611.34 | +192.88(+0.94%) |
德国DAX | 24,549.56 | +342.65(+1.42%) |
富时100 | 8,867.02 | +12.84(+0.15%) |
巴黎CAC | 7,878.46 | +111.75(+1.44%) |
日经平均 | 39,610.61 | -210.67(-0.53%) |
南韩综合 | 3,166.68 | +32.94(+1.05%) |
台湾加权 | 22,637.05 | +110.04(+0.49%) |
澳洲普通股 | 8,826.60 | +48.70(+0.55%) |
曼谷SET | 1,110.40 | -5.25(-0.47%) |
吉隆坡综合 | 1,527.93 | -1.31(-0.09%) |
海峡时报 | 4,073.05 | +15.23(+0.38%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/07/09 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/07/10 10:34 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,091.68 | -44.49(-0.44%) |
中证内地民营 | 1,526.79 | -0.52(-0.03%) |
中证内地国有 | 791.91 | +8.60(+1.10%) |
中证HKT内地地产 | 341.83 | +9.47(+2.85%) |
中证HKT内地消费 | 1,225.68 | -3.07(-0.25%) |
中证香港红利 | 3,508.30 | +37.63(+1.08%) |
中证香港F50 | 2,126.69 | +16.70(+0.79%) |
中证香港中盘精选 | 2,638.53 | +12.28(+0.47%) |
中证香港内地50 | 2,833.71 | +7.48(+0.26%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/10 10:36 |