最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 27,387.11 | -580.98(-2.08%) |
| 国企指数 | 9,317.09 | -235.49(-2.47%) |
| 港中企业 | 4,368.45 | -101.56(-2.27%) |
| 创业板 | 20.33 | -0.41(-1.98%) |
| 金融分类 | 53,051.59 | -766.59(-1.42%) |
| 公用分类 | 40,201.85 | -465.28(-1.14%) |
| 地产分类 | 20,424.42 | -208.59(-1.01%) |
| 工商分类 | 14,637.41 | -384.48(-2.56%) |
| 波幅指数 | 22.55 | +0.47(+2.13%) |
| 恒生内银 | 3,945.59 | -81.10(-2.01%) |
| 恒生内房 | 1,410.92 | -22.99(-1.60%) |
| 恒生内地油气 | 2,431.47 | -42.59(-1.72%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/01/30 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,117.95 | -40.03(-0.96%) |
| 上证A股指数 | 4,317.96 | -41.90(-0.96%) |
| 上证B股指数 | 264.39 | -1.47(-0.55%) |
| 综合指数 | 3,522.05 | -24.89(-0.70%) |
| 沪深300 | 4,706.34 | -47.53(-1.00%) |
| 上证50 | 3,066.50 | -44.41(-1.43%) |
| 上证180 | 10,327.21 | -178.00(-1.69%) |
| 上证380 | 7,284.99 | -107.44(-1.45%) |
| 上证红利 | 3,138.42 | -26.41(-0.83%) |
| 上证中盘 | 4,717.12 | -86.64(-1.80%) |
| 上证180治理 | 1,104.61 | -17.13(-1.53%) |
| 上证超大盘 | 2,615.74 | -28.80(-1.09%) |
| 上证龙头 | 3,773.75 | -48.84(-1.28%) |
| 上证商品 | 4,278.89 | -219.48(-4.88%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/01/30 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 48,892.47 | -179.09(-0.36%) |
| 纳斯达克 | 23,461.82 | -223.30(-0.94%) |
| 德国DAX | 24,538.81 | +229.35(+0.94%) |
| 富时100 | 10,223.54 | +51.78(+0.51%) |
| 巴黎CAC | 8,126.53 | +55.17(+0.68%) |
| 日经平均 | 53,322.85 | -52.75(-0.10%) |
| 南韩综合 | 5,224.36 | +3.11(+0.06%) |
| 台湾加权 | 32,063.75 | -472.52(-1.45%) |
| 澳洲普通股 | 9,164.80 | -72.10(-0.78%) |
| 曼谷SET | 1,325.62 | -5.45(-0.41%) |
| 吉隆坡综合 | 1,740.88 | +9.99(+0.58%) |
| 海峡时报 | 4,905.13 | -24.90(-0.51%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/01/30 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/01/30 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,874.22 | -195.11(-1.94%) |
| 中证内地民营 | 1,641.87 | -36.93(-2.20%) |
| 中证内地国有 | 910.98 | -21.66(-2.32%) |
| 中证HKT内地地产 | 347.41 | -8.44(-2.37%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,232.13 | -23.25(-1.85%) |
| 中证香港红利 | 3,852.12 | -88.29(-2.24%) |
| 中证香港F50 | 2,395.84 | -52.69(-2.15%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,121.31 | -67.20(-2.11%) |
| 中证香港内地50 | 3,142.73 | -74.66(-2.32%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/01/30 15:00 | ||