
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 25,889.48 | 0.00(0.00%) |
國企指數 | 9,222.54 | 0.00(0.00%) |
港中企業 | 4,026.25 | 0.00(0.00%) |
創業板 | 20.95 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 43,884.72 | 0.00(0.00%) |
公用分類 | 36,133.31 | 0.00(0.00%) |
地產分類 | 18,412.21 | 0.00(0.00%) |
工商分類 | 14,940.86 | 0.00(0.00%) |
波幅指數 | 26.30 | 0.00(0.00%) |
恆生內銀 | 3,707.06 | 0.00(0.00%) |
恆生內房 | 1,354.16 | 0.00(0.00%) |
恆生內地油氣 | 1,923.59 | 0.00(0.00%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/10/13 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,889.50 | -7.53(-0.19%) |
上證A股指數 | 4,077.43 | -7.81(-0.19%) |
上證B股指數 | 262.16 | +1.14(+0.44%) |
綜合指數 | 3,411.49 | -5.22(-0.15%) |
滬深300 | 4,593.98 | -22.85(-0.49%) |
上證50 | 2,967.21 | -7.64(-0.26%) |
上證180 | 10,120.64 | -12.52(-0.12%) |
上證380 | 6,632.96 | -22.47(-0.34%) |
上證紅利 | 3,006.48 | +0.72(+0.02%) |
上證中盤 | 4,646.74 | +8.33(+0.18%) |
上證180治理 | 1,052.75 | -3.68(-0.35%) |
上證超大盤 | 2,593.21 | +2.62(+0.10%) |
上證龍頭 | 3,619.37 | -20.06(-0.55%) |
上證商品 | 3,438.49 | +57.30(+1.69%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/13 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 46,067.58 | +587.98(+1.29%) |
納斯達克 | 22,694.61 | +490.18(+2.21%) |
德國DAX | 24,387.93 | +146.47(+0.60%) |
富時100 | 9,442.87 | +15.40(+0.16%) |
巴黎CAC | 7,934.26 | +16.26(+0.21%) |
日經平均 | 48,088.80 | -491.64(-1.01%) |
南韓綜合 | 3,584.55 | -26.05(-0.72%) |
台灣加權 | 26,923.42 | -378.50(-1.39%) |
澳洲普通股 | 9,183.30 | -81.00(-0.87%) |
曼谷SET | 1,289.12 | -24.87(-1.89%) |
吉隆坡綜合 | 1,615.19 | -7.06(-0.44%) |
海峽時報 | 4,389.84 | -37.22(-0.84%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/10/13 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/10/13 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,538.47 | -156.83(-1.47%) |
中證內地民營 | 1,706.73 | -40.78(-2.33%) |
中證內地國有 | 823.81 | +0.93(+0.11%) |
中證HKT內地地產 | 342.58 | -3.84(-1.11%) |
中證HKT內地消費 | 1,323.29 | -22.92(-1.70%) |
中證香港紅利 | 3,448.86 | -4.61(-0.13%) |
中證香港F50 | 2,189.81 | -19.76(-0.89%) |
中證香港中盤精選 | 2,991.21 | -22.92(-0.76%) |
中證香港內地50 | 3,112.49 | -49.31(-1.56%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/13 15:00 |