最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 27,387.11 | -580.98(-2.08%) |
| 國企指數 | 9,317.09 | -235.49(-2.47%) |
| 港中企業 | 4,368.45 | -101.56(-2.27%) |
| 創業板 | 20.33 | -0.41(-1.98%) |
| 金融分類 | 53,051.59 | -766.59(-1.42%) |
| 公用分類 | 40,201.85 | -465.28(-1.14%) |
| 地產分類 | 20,424.42 | -208.59(-1.01%) |
| 工商分類 | 14,637.41 | -384.48(-2.56%) |
| 波幅指數 | 22.55 | +0.47(+2.13%) |
| 恆生內銀 | 3,945.59 | -81.10(-2.01%) |
| 恆生內房 | 1,410.92 | -22.99(-1.60%) |
| 恆生內地油氣 | 2,431.47 | -42.59(-1.72%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/01/30 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,117.95 | -40.03(-0.96%) |
| 上證A股指數 | 4,317.96 | -41.90(-0.96%) |
| 上證B股指數 | 264.39 | -1.47(-0.55%) |
| 綜合指數 | 3,522.05 | -24.89(-0.70%) |
| 滬深300 | 4,706.34 | -47.53(-1.00%) |
| 上證50 | 3,066.50 | -44.41(-1.43%) |
| 上證180 | 10,327.21 | -178.00(-1.69%) |
| 上證380 | 7,284.99 | -107.44(-1.45%) |
| 上證紅利 | 3,138.42 | -26.41(-0.83%) |
| 上證中盤 | 4,717.12 | -86.64(-1.80%) |
| 上證180治理 | 1,104.61 | -17.13(-1.53%) |
| 上證超大盤 | 2,615.74 | -28.80(-1.09%) |
| 上證龍頭 | 3,773.75 | -48.84(-1.28%) |
| 上證商品 | 4,278.89 | -219.48(-4.88%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/01/30 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 48,892.47 | -179.09(-0.36%) |
| 納斯達克 | 23,461.82 | -223.30(-0.94%) |
| 德國DAX | 24,538.81 | +229.35(+0.94%) |
| 富時100 | 10,223.54 | +51.78(+0.51%) |
| 巴黎CAC | 8,126.53 | +55.17(+0.68%) |
| 日經平均 | 53,322.85 | -52.75(-0.10%) |
| 南韓綜合 | 5,224.36 | +3.11(+0.06%) |
| 台灣加權 | 32,063.75 | -472.52(-1.45%) |
| 澳洲普通股 | 9,164.80 | -72.10(-0.78%) |
| 曼谷SET | 1,325.62 | -5.45(-0.41%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,740.88 | +9.99(+0.58%) |
| 海峽時報 | 4,905.13 | -24.90(-0.51%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/01/30 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/01/30 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,874.22 | -195.11(-1.94%) |
| 中證內地民營 | 1,641.87 | -36.93(-2.20%) |
| 中證內地國有 | 910.98 | -21.66(-2.32%) |
| 中證HKT內地地產 | 347.41 | -8.44(-2.37%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,232.13 | -23.25(-1.85%) |
| 中證香港紅利 | 3,852.12 | -88.29(-2.24%) |
| 中證香港F50 | 2,395.84 | -52.69(-2.15%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,121.31 | -67.20(-2.11%) |
| 中證香港內地50 | 3,142.73 | -74.66(-2.32%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/01/30 15:00 | ||