
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,289.77 | -283.61(-1.20%) |
國企指數 | 8,432.02 | -127.69(-1.49%) |
港中企業 | 3,973.89 | -30.12(-0.75%) |
創業板 | 17.04 | +0.23(+1.37%) |
金融分類 | 40,875.60 | -51.92(-0.13%) |
公用分類 | 36,398.39 | +30.14(+0.08%) |
地產分類 | 16,636.01 | +124.54(+0.75%) |
工商分類 | 13,135.87 | -266.05(-1.99%) |
波幅指數 | 23.05 | +0.16(+0.70%) |
恆生內銀 | 3,748.80 | -12.07(-0.32%) |
恆生內房 | 1,259.30 | +8.61(+0.69%) |
恆生內地油氣 | 1,819.76 | -10.66(-0.58%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/05/30 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,347.49 | -15.96(-0.47%) |
上證A股指數 | 3,508.20 | -16.75(-0.48%) |
上證B股指數 | 256.82 | -3.75(-1.44%) |
綜合指數 | 3,258.02 | +3.63(+0.11%) |
滬深300 | 3,840.23 | -18.47(-0.48%) |
上證50 | 2,678.70 | -12.19(-0.45%) |
上證180 | 8,511.07 | -33.48(-0.39%) |
上證380 | 5,353.77 | -38.76(-0.72%) |
上證紅利 | 3,082.45 | +4.91(+0.16%) |
上證中盤 | 3,900.77 | -6.08(-0.16%) |
上證180治理 | 999.03 | -2.04(-0.20%) |
上證超大盤 | 2,143.48 | -7.15(-0.33%) |
上證龍頭 | 3,140.91 | -14.28(-0.45%) |
上證商品 | 2,509.09 | -16.31(-0.65%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/30 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,215.73 | +117.03(+0.28%) |
納斯達克 | 19,175.87 | +74.93(+0.39%) |
德國DAX | 24,161.14 | +227.91(+0.95%) |
富時100 | 8,784.72 | +68.27(+0.78%) |
巴黎CAC | 7,804.10 | +24.38(+0.31%) |
日經平均 | 37,965.10 | -467.88(-1.22%) |
南韓綜合 | 2,697.67 | -22.97(-0.84%) |
台灣加權 | 21,347.30 | -10.42(-0.05%) |
澳洲普通股 | 8,660.30 | +22.50(+0.26%) |
曼谷SET | 1,149.18 | -14.83(-1.27%) |
吉隆坡綜合 | 1,508.35 | -10.63(-0.70%) |
海峽時報 | 3,894.61 | -22.23(-0.57%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/05/29 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/05/30 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,544.11 | -63.57(-0.60%) |
中證內地民營 | 1,529.13 | -35.24(-2.25%) |
中證內地國有 | 749.27 | -5.65(-0.75%) |
中證HKT內地地產 | 317.31 | -0.05(-0.02%) |
中證HKT內地消費 | 1,272.55 | -30.56(-2.35%) |
中證香港紅利 | 3,313.77 | -22.86(-0.69%) |
中證香港F50 | 2,024.18 | -11.68(-0.57%) |
中證香港中盤精選 | 2,397.89 | -37.75(-1.55%) |
中證香港內地50 | 2,787.06 | -49.66(-1.75%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/30 15:00 |