最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,209.91 | -420.63(-1.58%) |
| 國企指數 | 8,738.96 | -120.53(-1.36%) |
| 港中企業 | 4,424.11 | -15.54(-0.35%) |
| 創業板 | 20.68 | -0.21(-1.01%) |
| 金融分類 | 52,121.31 | -1,261.22(-2.36%) |
| 公用分類 | 41,183.98 | -46.40(-0.11%) |
| 地產分類 | 21,953.50 | -263.99(-1.19%) |
| 工商分類 | 13,634.32 | -165.71(-1.20%) |
| 波幅指數 | 23.93 | +1.75(+7.89%) |
| 恆生內銀 | 3,869.75 | -69.32(-1.76%) |
| 恆生內房 | 1,375.90 | -12.00(-0.86%) |
| 恆生內地油氣 | 2,625.49 | +68.18(+2.67%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/03/02 12:05 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,163.01 | +0.13(+0.00%) |
| 上證A股指數 | 4,365.34 | +0.23(+0.01%) |
| 上證B股指數 | 268.21 | -1.18(-0.44%) |
| 綜合指數 | 3,439.92 | +5.63(+0.16%) |
| 滬深300 | 4,706.10 | -4.55(-0.10%) |
| 上證50 | 3,032.25 | -7.18(-0.24%) |
| 上證180 | 10,406.43 | +3.39(+0.03%) |
| 上證380 | 7,524.98 | -23.14(-0.31%) |
| 上證紅利 | 3,267.22 | +40.47(+1.25%) |
| 上證中盤 | 4,818.55 | +22.97(+0.48%) |
| 上證180治理 | 1,102.93 | +3.85(+0.35%) |
| 上證超大盤 | 2,604.00 | +5.21(+0.20%) |
| 上證龍頭 | 3,893.45 | +22.36(+0.58%) |
| 上證商品 | 4,553.51 | +67.17(+1.50%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/02 11:30 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 48,977.92 | -521.28(-1.05%) |
| 納斯達克 | 22,668.21 | -210.17(-0.92%) |
| 德國DAX | 25,284.26 | -4.76(-0.02%) |
| 富時100 | 10,910.55 | +63.85(+0.59%) |
| 巴黎CAC | 8,580.75 | -40.18(-0.47%) |
| 日經平均 | 58,027.51 | -822.76(-1.40%) |
| 南韓綜合 | 6,244.13 | -63.14(-1.00%) |
| 台灣加權 | 35,291.85 | -122.64(-0.35%) |
| 澳洲普通股 | 9,402.50 | -33.10(-0.35%) |
| 曼谷SET | 1,501.56 | -26.70(-1.75%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,700.59 | -16.02(-0.93%) |
| 海峽時報 | 4,908.46 | -86.61(-1.73%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/03/01 08:54 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/03/02 11:59 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,775.48 | -95.04(-0.96%) |
| 中證內地民營 | 1,480.81 | -27.10(-1.80%) |
| 中證內地國有 | 899.50 | -6.91(-0.76%) |
| 中證HKT內地地產 | 335.30 | -5.03(-1.48%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,154.71 | -18.28(-1.56%) |
| 中證香港紅利 | 3,903.82 | +0.82(+0.02%) |
| 中證香港F50 | 2,358.58 | -25.76(-1.08%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,049.69 | -47.19(-1.52%) |
| 中證香港內地50 | 2,914.21 | -40.70(-1.38%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/02 11:30 | ||