最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,353.82 | -249.31(-1.27%) |
國企指數 | 6,919.56 | -107.84(-1.53%) |
港中企業 | 3,529.06 | -62.47(-1.74%) |
創業板 | 17.57 | -0.19(-1.07%) |
金融分類 | 33,220.13 | -265.71(-0.79%) |
公用分類 | 34,280.75 | -120.98(-0.35%) |
地產分類 | 15,379.97 | -141.26(-0.91%) |
工商分類 | 10,927.63 | -178.68(-1.61%) |
波幅指數 | 23.18 | -0.22(-0.94%) |
恆生內銀 | 2,914.95 | -36.00(-1.22%) |
恆生內房 | 1,209.68 | -19.05(-1.55%) |
恆生內地油氣 | 1,742.90 | -9.37(-0.53%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/11/28 15:44 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,295.70 | -14.08(-0.43%) |
上證A股指數 | 3,454.56 | -14.76(-0.43%) |
上證B股指數 | 274.94 | -0.33(-0.12%) |
綜合指數 | 3,072.01 | -16.57(-0.54%) |
滬深300 | 3,872.55 | -34.49(-0.88%) |
上證50 | 2,610.12 | -15.64(-0.60%) |
上證180 | 8,475.28 | -49.26(-0.58%) |
上證380 | 5,382.94 | -30.91(-0.57%) |
上證紅利 | 3,035.12 | -7.62(-0.25%) |
上證中盤 | 3,928.41 | -21.78(-0.55%) |
上證180治理 | 961.84 | -5.38(-0.56%) |
上證超大盤 | 2,044.78 | -7.14(-0.35%) |
上證龍頭 | 3,252.14 | -15.85(-0.49%) |
上證商品 | 2,568.22 | -22.90(-0.88%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/28 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,722.06 | -14.51(-0.03%) |
納斯達克 | 19,060.48 | -115.10(-0.60%) |
德國DAX | 19,261.75 | 0.00(0.00%) |
富時100 | 8,274.75 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,143.03 | 0.00(0.00%) |
日經平均 | 38,349.06 | +214.09(+0.56%) |
南韓綜合 | 2,504.67 | +1.61(+0.06%) |
台灣加權 | 22,298.90 | -35.88(-0.16%) |
澳洲普通股 | 8,700.00 | +40.40(+0.47%) |
曼谷SET | 1,424.59 | -5.81(-0.41%) |
吉隆坡綜合 | 1,599.80 | -4.45(-0.28%) |
海峽時報 | 3,720.33 | +12.24(+0.33%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/11/27 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/11/28 15:19 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,260.87 | -134.19(-1.29%) |
中證內地民營 | 1,271.45 | -22.33(-1.73%) |
中證內地國有 | 625.58 | -8.21(-1.30%) |
中證HKT內地地產 | 317.61 | -3.96(-1.23%) |
中證HKT內地消費 | 1,102.90 | -19.54(-1.74%) |
中證香港紅利 | 2,781.32 | -31.24(-1.11%) |
中證香港F50 | 1,727.96 | -18.13(-1.04%) |
中證香港中盤精選 | 2,066.01 | -35.16(-1.67%) |
中證香港內地50 | 2,315.48 | -35.89(-1.53%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/28 15:01 |