最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,063.71 | +681.24(+2.79%) |
| 國企指數 | 8,499.53 | +191.71(+2.31%) |
| 港中企業 | 4,210.08 | +69.98(+1.69%) |
| 創業板 | 19.03 | +0.05(+0.26%) |
| 金融分類 | 49,593.39 | +1,751.95(+3.66%) |
| 公用分類 | 39,647.72 | +354.03(+0.90%) |
| 地產分類 | 19,800.55 | +457.05(+2.36%) |
| 工商分類 | 13,122.48 | +313.53(+2.45%) |
| 波幅指數 | 27.11 | -1.73(-6.00%) |
| 恆生內銀 | 3,956.06 | +95.55(+2.48%) |
| 恆生內房 | 1,238.21 | +25.11(+2.07%) |
| 恆生內地油氣 | 2,541.95 | -28.34(-1.10%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/03/24 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,881.28 | +68.00(+1.78%) |
| 上證A股指數 | 4,069.63 | +71.45(+1.79%) |
| 上證B股指數 | 259.31 | +3.28(+1.28%) |
| 綜合指數 | 3,360.12 | +50.62(+1.53%) |
| 滬深300 | 4,474.72 | +56.72(+1.28%) |
| 上證50 | 2,830.85 | +38.52(+1.38%) |
| 上證180 | 9,616.24 | +150.71(+1.59%) |
| 上證380 | 6,699.64 | +134.00(+2.04%) |
| 上證紅利 | 3,265.36 | +30.83(+0.95%) |
| 上證中盤 | 4,499.70 | +75.70(+1.71%) |
| 上證180治理 | 1,046.13 | +13.42(+1.30%) |
| 上證超大盤 | 2,443.37 | +29.85(+1.24%) |
| 上證龍頭 | 3,536.36 | +60.17(+1.73%) |
| 上證商品 | 3,897.89 | +29.08(+0.75%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/24 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 46,208.47 | +631.00(+1.38%) |
| 納斯達克 | 21,946.76 | +299.15(+1.38%) |
| 德國DAX | 22,616.54 | -37.32(-0.16%) |
| 富時100 | 9,912.35 | +18.20(+0.18%) |
| 巴黎CAC | 7,744.34 | +18.14(+0.23%) |
| 日經平均 | 52,252.28 | +736.79(+1.43%) |
| 南韓綜合 | 5,553.92 | +148.17(+2.74%) |
| 台灣加權 | 32,612.24 | -110.26(-0.34%) |
| 澳洲普通股 | 8,571.30 | +18.70(+0.22%) |
| 曼谷SET | 1,416.12 | +18.78(+1.34%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,707.69 | -13.02(-0.76%) |
| 海峽時報 | 4,874.14 | +32.84(+0.68%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/03/23 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/03/24 16:34 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,485.54 | +31.55(+0.33%) |
| 中證內地民營 | 1,427.88 | +41.16(+2.97%) |
| 中證內地國有 | 882.26 | +12.20(+1.40%) |
| 中證HKT內地地產 | 303.04 | +6.10(+2.05%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,140.84 | +36.55(+3.31%) |
| 中證香港紅利 | 3,971.35 | +30.18(+0.77%) |
| 中證香港F50 | 2,296.54 | +37.84(+1.68%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,813.38 | +78.36(+2.87%) |
| 中證香港內地50 | 2,833.70 | +65.71(+2.37%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/24 15:00 | ||