
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 22,691.88 | +29.17(+0.13%) |
國企指數 | 8,242.25 | -19.36(-0.23%) |
港中企業 | 3,792.67 | +4.15(+0.11%) |
創業板 | 16.43 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 38,757.14 | +558.30(+1.46%) |
公用分類 | 36,800.05 | -8.09(-0.02%) |
地產分類 | 16,214.76 | +267.97(+1.68%) |
工商分類 | 12,969.05 | -87.43(-0.67%) |
波幅指數 | 27.49 | +0.34(+1.25%) |
恆生內銀 | 3,523.42 | +35.65(+1.02%) |
恆生內房 | 1,292.92 | -3.11(-0.24%) |
恆生內地油氣 | 1,708.46 | +14.65(+0.86%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/05/07 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,342.67 | +26.56(+0.80%) |
上證A股指數 | 3,503.22 | +27.92(+0.80%) |
上證B股指數 | 260.09 | +2.24(+0.87%) |
綜合指數 | 3,201.52 | +41.72(+1.32%) |
滬深300 | 3,831.63 | +23.09(+0.61%) |
上證50 | 2,670.70 | +22.98(+0.87%) |
上證180 | 8,534.64 | +63.30(+0.75%) |
上證380 | 5,408.53 | +17.06(+0.32%) |
上證紅利 | 3,039.53 | +21.04(+0.70%) |
上證中盤 | 3,891.45 | +28.38(+0.73%) |
上證180治理 | 987.04 | +9.41(+0.96%) |
上證超大盤 | 2,120.11 | +14.79(+0.70%) |
上證龍頭 | 3,187.18 | +19.22(+0.61%) |
上證商品 | 2,539.98 | +20.75(+0.82%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/07 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 40,829.00 | -389.83(-0.95%) |
納斯達克 | 17,689.66 | 0.00(0.00%) |
德國DAX | 23,224.74 | -24.91(-0.11%) |
富時100 | 8,559.96 | -37.46(-0.44%) |
巴黎CAC | 7,653.88 | -43.04(-0.56%) |
日經平均 | 36,779.66 | -51.03(-0.14%) |
南韓綜合 | 2,573.80 | +14.01(+0.55%) |
台灣加權 | 20,546.49 | +23.90(+0.12%) |
澳洲普通股 | 8,399.80 | +30.50(+0.36%) |
曼谷SET | 1,220.27 | +32.41(+2.73%) |
吉隆坡綜合 | 1,549.90 | +13.10(+0.85%) |
海峽時報 | 3,865.37 | +4.96(+0.13%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/05/06 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/05/07 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,553.55 | +22.92(+0.22%) |
中證內地民營 | 1,509.96 | -14.54(-0.95%) |
中證內地國有 | 717.97 | +4.39(+0.61%) |
中證HKT內地地產 | 328.90 | -0.01(0.00%) |
中證HKT內地消費 | 1,258.37 | -4.91(-0.39%) |
中證香港紅利 | 3,112.74 | +31.87(+1.03%) |
中證香港F50 | 1,956.89 | +9.98(+0.51%) |
中證香港中盤精選 | 2,295.02 | -13.44(-0.58%) |
中證香港內地50 | 2,734.47 | -11.82(-0.43%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/07 15:00 |