
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,237.74 | 0.00(0.00%) |
國企指數 | 8,410.94 | 0.00(0.00%) |
港中企業 | 4,007.90 | 0.00(0.00%) |
創業板 | 16.73 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 41,632.03 | 0.00(0.00%) |
公用分類 | 35,914.51 | 0.00(0.00%) |
地產分類 | 16,887.90 | 0.00(0.00%) |
工商分類 | 12,955.77 | 0.00(0.00%) |
波幅指數 | 22.54 | 0.00(0.00%) |
恆生內銀 | 3,958.04 | 0.00(0.00%) |
恆生內房 | 1,284.16 | 0.00(0.00%) |
恆生內地油氣 | 1,838.60 | 0.00(0.00%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/19 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,362.11 | -26.70(-0.79%) |
上證A股指數 | 3,524.00 | -28.04(-0.79%) |
上證B股指數 | 252.18 | -1.12(-0.44%) |
綜合指數 | 3,328.08 | -12.42(-0.37%) |
滬深300 | 3,843.09 | -31.88(-0.82%) |
上證50 | 2,665.52 | -14.40(-0.54%) |
上證180 | 8,506.97 | -66.49(-0.78%) |
上證380 | 5,365.70 | -51.36(-0.95%) |
上證紅利 | 3,066.50 | -13.51(-0.44%) |
上證中盤 | 3,964.79 | -38.38(-0.96%) |
上證180治理 | 995.65 | -6.01(-0.60%) |
上證超大盤 | 2,153.51 | -10.22(-0.47%) |
上證龍頭 | 3,120.36 | -32.71(-1.04%) |
上證商品 | 2,554.57 | -33.93(-1.31%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/19 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,171.66 | -343.43(-0.81%) |
納斯達克 | 19,546.27 | +25.18(+0.13%) |
德國DAX | 23,057.38 | -260.43(-1.12%) |
富時100 | 8,791.80 | -51.67(-0.58%) |
巴黎CAC | 7,553.45 | -102.67(-1.34%) |
日經平均 | 38,488.34 | 0.00(0.00%) |
南韓綜合 | 2,977.74 | 0.00(0.00%) |
台灣加權 | 22,003.50 | -353.23(-1.58%) |
澳洲普通股 | 8,741.40 | 0.00(0.00%) |
曼谷SET | 1,068.73 | -25.85(-2.36%) |
吉隆坡綜合 | 1,501.44 | -10.51(-0.70%) |
海峽時報 | 3,894.18 | -26.63(-0.68%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/06/18 17:26 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/06/19 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,025.33 | -72.76(-0.72%) |
中證內地民營 | 1,494.34 | -40.15(-2.62%) |
中證內地國有 | 762.18 | -13.96(-1.80%) |
中證HKT內地地產 | 317.98 | -7.39(-2.27%) |
中證HKT內地消費 | 1,209.61 | -38.53(-3.09%) |
中證香港紅利 | 3,386.31 | -61.54(-1.78%) |
中證香港F50 | 2,054.50 | -39.44(-1.88%) |
中證香港中盤精選 | 2,447.30 | -67.91(-2.70%) |
中證香港內地50 | 2,764.84 | -62.77(-2.22%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/19 15:00 |