最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,606.03 | +219.51(+0.86%) |
| 國企指數 | 8,550.87 | +75.55(+0.89%) |
| 港中企業 | 4,438.30 | +4.29(+0.10%) |
| 創業板 | 19.63 | +0.38(+1.97%) |
| 金融分類 | 53,554.79 | +521.35(+0.98%) |
| 公用分類 | 40,881.59 | +75.32(+0.18%) |
| 地產分類 | 21,959.88 | +35.67(+0.16%) |
| 工商分類 | 12,913.36 | +112.78(+0.88%) |
| 波幅指數 | 18.81 | -1.16(-5.81%) |
| 恆生內銀 | 4,166.99 | +16.42(+0.40%) |
| 恆生內房 | 1,365.49 | -23.84(-1.72%) |
| 恆生內地油氣 | 2,432.02 | +1.95(+0.08%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/05/22 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,152.57 | +39.67(+0.96%) |
| 上證A股指數 | 4,354.63 | +41.65(+0.97%) |
| 上證B股指數 | 281.77 | +2.58(+0.92%) |
| 綜合指數 | 3,289.16 | +4.25(+0.13%) |
| 滬深300 | 4,921.60 | +76.50(+1.58%) |
| 上證50 | 2,968.70 | +45.18(+1.55%) |
| 上證180 | 10,306.55 | +152.09(+1.50%) |
| 上證380 | 7,458.94 | +92.38(+1.25%) |
| 上證紅利 | 3,173.20 | +31.83(+1.01%) |
| 上證中盤 | 4,812.40 | +62.83(+1.32%) |
| 上證180治理 | 1,033.83 | +2.86(+0.28%) |
| 上證超大盤 | 2,623.16 | +45.02(+1.75%) |
| 上證龍頭 | 3,610.02 | +14.21(+0.40%) |
| 上證商品 | 3,982.93 | +22.81(+0.58%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/05/25 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 50,579.70 | +294.04(+0.58%) |
| 納斯達克 | 26,343.97 | +50.87(+0.19%) |
| 德國DAX | 25,389.10 | +500.54(+2.01%) |
| 富時100 | 10,466.26 | +22.79(+0.22%) |
| 巴黎CAC | 8,258.26 | +142.51(+1.76%) |
| 日經平均 | 65,158.19 | +1,819.12(+2.87%) |
| 南韓綜合 | 7,847.71 | +32.12(+0.41%) |
| 台灣加權 | 43,644.40 | +1,376.43(+3.26%) |
| 澳洲普通股 | 8,915.40 | +38.20(+0.43%) |
| 曼谷SET | 1,550.33 | +11.66(+0.76%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,708.50 | -4.17(-0.24%) |
| 海峽時報 | 5,070.55 | +2.40(+0.05%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/05/22 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/05/25 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 8,964.05 | -77.44(-0.86%) |
| 中證內地民營 | 1,382.95 | +9.93(+0.72%) |
| 中證內地國有 | 935.49 | +7.08(+0.76%) |
| 中證HKT內地地產 | 330.91 | -3.88(-1.16%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,068.01 | -2.77(-0.26%) |
| 中證香港紅利 | 4,056.11 | +3.33(+0.08%) |
| 中證香港F50 | 2,409.40 | +16.61(+0.69%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,844.78 | +27.68(+0.98%) |
| 中證香港內地50 | 2,857.82 | +22.70(+0.80%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/05/22 15:00 | ||