最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,184.17 | +277.52(+1.07%) |
| 國企指數 | 9,274.43 | +105.85(+1.15%) |
| 港中企業 | 4,105.96 | +40.27(+0.99%) |
| 創業板 | 21.06 | -0.26(-1.22%) |
| 金融分類 | 46,930.91 | +905.58(+1.97%) |
| 公用分類 | 36,845.07 | +193.53(+0.53%) |
| 地產分類 | 18,286.94 | +296.25(+1.65%) |
| 工商分類 | 14,693.49 | +85.31(+0.58%) |
| 波幅指數 | 21.19 | +0.09(+0.43%) |
| 恆生內銀 | 4,018.84 | +75.89(+1.92%) |
| 恆生內房 | 1,284.12 | +6.95(+0.54%) |
| 恆生內地油氣 | 2,095.05 | +54.25(+2.66%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/11/03 14:53 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,969.93 | +15.14(+0.38%) |
| 上證A股指數 | 4,162.17 | +15.93(+0.38%) |
| 上證B股指數 | 260.36 | +0.02(+0.01%) |
| 綜合指數 | 3,608.78 | +21.29(+0.59%) |
| 滬深300 | 4,644.03 | +3.36(+0.07%) |
| 上證50 | 3,011.87 | +0.32(+0.01%) |
| 上證180 | 10,122.14 | -5.19(-0.05%) |
| 上證380 | 6,519.33 | -10.11(-0.15%) |
| 上證紅利 | 3,139.24 | +42.38(+1.37%) |
| 上證中盤 | 4,638.39 | +18.59(+0.40%) |
| 上證180治理 | 1,068.44 | +3.19(+0.30%) |
| 上證超大盤 | 2,621.65 | -3.89(-0.15%) |
| 上證龍頭 | 3,641.16 | +13.76(+0.38%) |
| 上證商品 | 3,415.84 | +7.49(+0.22%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/03 14:34 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 47,562.87 | +40.75(+0.09%) |
| 納斯達克 | 23,724.96 | +143.82(+0.61%) |
| 德國DAX | 23,958.30 | -160.59(-0.67%) |
| 富時100 | 9,717.25 | -42.81(-0.44%) |
| 巴黎CAC | 8,121.07 | -36.22(-0.44%) |
| 日經平均 | 52,411.34 | +1,085.73(+2.12%) |
| 南韓綜合 | 4,221.87 | +114.37(+2.78%) |
| 台灣加權 | 28,334.59 | +101.24(+0.36%) |
| 澳洲普通股 | 9,182.50 | +4.50(+0.05%) |
| 曼谷SET | 1,313.02 | +3.59(+0.27%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,618.68 | +9.53(+0.59%) |
| 海峽時報 | 4,450.03 | +21.41(+0.48%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/10/31 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/11/03 14:34 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,508.26 | -45.41(-0.43%) |
| 中證內地民營 | 1,670.48 | +11.48(+0.69%) |
| 中證內地國有 | 857.42 | +12.04(+1.42%) |
| 中證HKT內地地產 | 326.95 | +2.03(+0.62%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,300.26 | +5.29(+0.41%) |
| 中證香港紅利 | 3,711.39 | +86.20(+2.38%) |
| 中證香港F50 | 2,280.74 | +34.81(+1.55%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,957.33 | +17.26(+0.59%) |
| 中證香港內地50 | 3,123.03 | +29.87(+0.97%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/03 14:35 | ||