最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,584.06 | +61.17(+0.31%) |
國企指數 | 7,108.81 | +10.05(+0.14%) |
港中企業 | 3,641.02 | +9.89(+0.27%) |
創業板 | 17.52 | +0.24(+1.39%) |
金融分類 | 34,127.90 | -99.21(-0.29%) |
公用分類 | 34,620.95 | +278.45(+0.81%) |
地產分類 | 14,724.02 | +196.20(+1.35%) |
工商分類 | 11,009.07 | +60.41(+0.55%) |
波幅指數 | 22.47 | 0.00(0.00%) |
恆生內銀 | 3,159.96 | -38.72(-1.21%) |
恆生內房 | 1,161.56 | +16.20(+1.41%) |
恆生內地油氣 | 1,914.13 | -11.89(-0.62%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/01/17 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,241.82 | +5.79(+0.18%) |
上證A股指數 | 3,397.91 | +6.14(+0.18%) |
上證B股指數 | 260.77 | -1.53(-0.58%) |
綜合指數 | 3,096.35 | -8.95(-0.29%) |
滬深300 | 3,812.34 | +11.96(+0.31%) |
上證50 | 2,582.49 | +2.37(+0.09%) |
上證180 | 8,345.80 | +18.05(+0.22%) |
上證380 | 5,293.91 | +50.22(+0.96%) |
上證紅利 | 3,050.53 | -15.63(-0.51%) |
上證中盤 | 3,860.62 | +9.37(+0.24%) |
上證180治理 | 957.65 | +0.42(+0.04%) |
上證超大盤 | 2,055.43 | -3.97(-0.19%) |
上證龍頭 | 3,132.08 | +3.59(+0.11%) |
上證商品 | 2,544.14 | +4.93(+0.19%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/17 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 43,487.83 | +334.70(+0.78%) |
納斯達克 | 19,630.20 | +291.91(+1.51%) |
德國DAX | 20,903.39 | +248.00(+1.20%) |
富時100 | 8,505.22 | +113.32(+1.35%) |
巴黎CAC | 7,709.75 | +75.01(+0.98%) |
日經平均 | 38,451.46 | -121.14(-0.31%) |
南韓綜合 | 2,523.55 | -3.94(-0.16%) |
台灣加權 | 23,148.08 | +122.98(+0.53%) |
澳洲普通股 | 8,557.40 | -11.70(-0.14%) |
曼谷SET | 1,340.63 | -11.93(-0.88%) |
吉隆坡綜合 | 1,566.72 | +11.18(+0.72%) |
海峽時報 | 3,810.78 | +9.65(+0.25%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/01/17 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/01/17 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,179.03 | +50.37(+0.50%) |
中證內地民營 | 1,278.78 | +6.84(+0.54%) |
中證內地國有 | 669.48 | -0.52(-0.08%) |
中證HKT內地地產 | 294.94 | +2.36(+0.81%) |
中證HKT內地消費 | 1,099.52 | +9.53(+0.87%) |
中證香港紅利 | 2,935.42 | -18.49(-0.63%) |
中證香港F50 | 1,763.75 | -0.77(-0.04%) |
中證香港中盤精選 | 2,076.98 | +15.85(+0.77%) |
中證香港內地50 | 2,365.30 | +3.74(+0.16%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/17 15:00 |