
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 21,056.98 | -409.29(-1.91%) |
國企指數 | 7,779.01 | -203.87(-2.55%) |
港中企業 | 3,708.09 | -17.67(-0.47%) |
創業板 | 15.77 | -0.07(-0.44%) |
金融分類 | 36,028.46 | -158.37(-0.44%) |
公用分類 | 35,034.17 | +229.29(+0.66%) |
地產分類 | 15,270.16 | +171.73(+1.14%) |
工商分類 | 11,995.99 | -372.51(-3.01%) |
波幅指數 | 31.59 | +1.12(+3.68%) |
恆生內銀 | 3,436.97 | -35.82(-1.03%) |
恆生內房 | 1,291.38 | +18.45(+1.45%) |
恆生內地油氣 | 1,631.65 | -16.32(-0.99%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/04/16 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,276.00 | +8.34(+0.26%) |
上證A股指數 | 3,433.61 | +8.95(+0.26%) |
上證B股指數 | 258.63 | -0.84(-0.32%) |
綜合指數 | 3,168.85 | +25.00(+0.80%) |
滬深300 | 3,772.82 | +11.59(+0.31%) |
上證50 | 2,658.50 | +23.91(+0.91%) |
上證180 | 8,426.39 | +74.59(+0.89%) |
上證380 | 5,262.56 | -41.44(-0.78%) |
上證紅利 | 3,076.16 | +19.94(+0.65%) |
上證中盤 | 3,811.56 | +25.99(+0.69%) |
上證180治理 | 980.77 | +7.02(+0.72%) |
上證超大盤 | 2,106.63 | +18.43(+0.88%) |
上證龍頭 | 3,177.42 | +13.99(+0.44%) |
上證商品 | 2,512.70 | -1.46(-0.06%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/16 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 40,368.96 | -155.83(-0.38%) |
納斯達克 | 16,450.40 | -372.77(-2.22%) |
德國DAX | 21,178.02 | -75.68(-0.36%) |
富時100 | 8,226.57 | -22.55(-0.27%) |
巴黎CAC | 7,297.47 | -37.93(-0.52%) |
日經平均 | 33,920.40 | -347.14(-1.01%) |
南韓綜合 | 2,447.43 | -29.98(-1.21%) |
台灣加權 | 19,468.00 | -389.67(-1.96%) |
澳洲普通股 | 7,961.70 | -8.20(-0.10%) |
曼谷SET | 1,138.90 | +10.24(+0.91%) |
吉隆坡綜合 | 1,476.92 | -9.51(-0.64%) |
海峽時報 | 3,662.45 | +37.73(+1.04%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/04/16 10:19 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/04/16 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,507.47 | +9.30(+0.09%) |
中證內地民營 | 1,385.26 | -50.43(-3.51%) |
中證內地國有 | 705.29 | -4.92(-0.69%) |
中證HKT內地地產 | 328.88 | +3.52(+1.08%) |
中證HKT內地消費 | 1,183.90 | -45.71(-3.72%) |
中證香港紅利 | 3,040.67 | -25.27(-0.82%) |
中證香港F50 | 1,873.74 | -17.23(-0.91%) |
中證香港中盤精選 | 2,174.08 | -46.18(-2.08%) |
中證香港內地50 | 2,562.77 | -70.86(-2.69%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/16 15:00 |