
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 24,028.37 | +136.05(+0.57%) |
國企指數 | 8,668.26 | +70.99(+0.83%) |
港中企業 | 4,169.64 | +61.06(+1.49%) |
創業板 | 17.57 | +0.29(+1.68%) |
金融分類 | 44,396.11 | +651.83(+1.49%) |
公用分類 | 35,893.69 | -31.78(-0.09%) |
地產分類 | 17,889.00 | +169.52(+0.96%) |
工商分類 | 13,164.49 | +6.23(+0.05%) |
波幅指數 | 20.22 | +0.29(+1.46%) |
恆生內銀 | 4,182.68 | +101.56(+2.49%) |
恆生內房 | 1,375.48 | +53.50(+4.05%) |
恆生內地油氣 | 1,876.98 | +18.19(+0.98%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/07/10 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,509.68 | +16.63(+0.48%) |
上證A股指數 | 3,678.84 | +17.51(+0.48%) |
上證B股指數 | 261.90 | +0.93(+0.36%) |
綜合指數 | 3,535.25 | +38.94(+1.11%) |
滬深300 | 4,010.02 | +18.62(+0.47%) |
上證50 | 2,756.93 | +17.01(+0.62%) |
上證180 | 8,811.38 | +25.72(+0.29%) |
上證380 | 5,608.62 | +26.72(+0.48%) |
上證紅利 | 3,154.42 | +16.38(+0.52%) |
上證中盤 | 4,134.10 | +4.54(+0.11%) |
上證180治理 | 1,025.45 | +5.90(+0.58%) |
上證超大盤 | 2,227.15 | +16.07(+0.73%) |
上證龍頭 | 3,254.00 | +14.10(+0.44%) |
上證商品 | 2,638.27 | +32.11(+1.23%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/07/10 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,458.30 | +217.54(+0.49%) |
納斯達克 | 20,611.34 | +192.88(+0.94%) |
德國DAX | 24,603.37 | +53.81(+0.22%) |
富時100 | 8,949.80 | +82.78(+0.93%) |
巴黎CAC | 7,918.24 | +39.78(+0.50%) |
日經平均 | 39,646.36 | -174.92(-0.44%) |
南韓綜合 | 3,183.23 | +49.49(+1.58%) |
台灣加權 | 22,693.25 | +166.24(+0.74%) |
澳洲普通股 | 8,826.70 | +48.80(+0.56%) |
曼谷SET | 1,110.40 | -5.25(-0.47%) |
吉隆坡綜合 | 1,531.35 | +2.11(+0.14%) |
海峽時報 | 4,075.56 | +17.74(+0.44%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/07/09 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/07/10 16:10 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,122.26 | -13.91(-0.14%) |
中證內地民營 | 1,530.88 | +3.57(+0.23%) |
中證內地國有 | 796.24 | +12.93(+1.65%) |
中證HKT內地地產 | 349.67 | +17.31(+5.21%) |
中證HKT內地消費 | 1,227.20 | -1.55(-0.13%) |
中證香港紅利 | 3,526.29 | +55.62(+1.60%) |
中證香港F50 | 2,142.65 | +32.66(+1.55%) |
中證香港中盤精選 | 2,636.00 | +9.75(+0.37%) |
中證香港內地50 | 2,845.96 | +19.73(+0.70%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/07/10 15:00 |