最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 友邦花旗六四购A(@EC) | 0.057 | +418.182% |
| 老铺信证六五购A(@EC) | 0.040 | +185.714% |
| 瑞声花旗六五购A(@EC) | 0.032 | +166.667% |
| 药康汇丰六四购A(@EC) | 0.041 | +156.250% |
| 友邦汇丰六四购A(@EC) | 0.134 | +152.830% |
| 老铺国君六七购A(@EC) | 0.063 | +133.333% |
| 老铺中银六七购A(@EC) | 0.056 | +133.333% |
| S金信证六四购A(@EC) | 0.285 | +131.707% |
| S金信证六五购A(@EC) | 0.236 | +131.373% |
| 泡玛汇丰六四购C(@EC) | 0.039 | +129.412% |
| S金信证六七购A(@EC) | 0.047 | +123.810% |
| 老铺摩通六七购A(@EC) | 0.058 | +123.077% |
| S金法兴六五购A(@EC) | 0.200 | +122.222% |
| 泡玛信证六四购B(@EC) | 0.031 | +121.429% |
| 老铺花旗六七购A(@EC) | 0.035 | +118.750% |
| 比迪国君六四购B(@EC) | 0.026 | +116.667% |
| 老铺华泰六五购A(@EC) | 0.030 | +114.286% |
| 泡玛法兴六四购B(@EC) | 0.049 | +113.043% |
| 老铺信证六七购A(@EC) | 0.053 | +112.000% |
| 瑞声国君六六购C(@EC) | 0.040 | +110.526% |
