最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 勵晶太平洋 | 1.020 | +78.947% |
| 希迪智駕 | 23.300 | +35.544% |
| 京玖康療(舊) | 4.100 | +33.117% |
| 天臣控股 | 2.840 | +32.710% |
| 實德環球 | 0.051 | +30.769% |
| 偉立控股 | 0.950 | +28.378% |
| 京玖康療(新) | 4.050 | +25.776% |
| 中國建材 | 6.610 | +24.953% |
| 金輪天地控股 | 0.530 | +24.706% |
| 貓屎咖啡控股 | 0.112 | +23.077% |
| 香港信貸 | 0.750 | +22.951% |
| 匯鑫小貸 | 1.030 | +22.183% |
| 三葉草生物-B | 1.610 | +21.970% |
| 時富金融服務集團 | 0.570 | +21.277% |
| 美高域 | 3.800 | +21.019% |
| 榮豐億控股 | 0.060 | +20.000% |
| 連達科技控股 | 0.610 | +19.608% |
| 啟明醫療-B | 1.370 | +19.130% |
| 德合集團 | 2.350 | +18.090% |
| 巨美集團 | 0.790 | +17.910% |
