最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 飛尚無煙煤 | 0.260 | +116.667% |
| 千百度 | 0.790 | +58.000% |
| 正商實業 | 0.106 | +45.205% |
| 恆鼎實業 | 0.073 | +40.385% |
| 恆發光學 | 0.270 | +39.175% |
| 高山企業 | 0.235 | +36.628% |
| 新絲路文旅 | 0.400 | +33.333% |
| MOS HOUSE | 1.250 | +32.979% |
| 中國玻璃 | 0.590 | +28.261% |
| XL二南方海力士 | 16.310 | +22.081% |
| CTR HOLDINGS | 0.270 | +21.622% |
| 環球新材國際 | 6.060 | +21.443% |
| 怡俊集團控股 | 3.500 | +20.690% |
| 木薯資源 | 0.130 | +20.370% |
| 榮豐億控股 | 0.095 | +20.253% |
| 虎視傳媒 | 0.137 | +19.130% |
| BHCC HOLDING | 0.213 | +18.994% |
| 力高健康生活 | 0.445 | +18.667% |
| 信保環球控股 | 0.235 | +18.090% |
| 藥明巨諾-B | 4.100 | +17.816% |
