最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 阿里法兴六七牛S(RC) | 0.012 | -84.615% |
| 阿里瑞银六八牛L(RC) | 0.023 | -75.532% |
| 阿里汇丰六七牛V(RC) | 0.023 | -75.000% |
| 中芯中银六乙牛D(RC) | 0.010 | -71.429% |
| 比迪瑞银六七牛W(RC) | 0.020 | -69.231% |
| 比迪摩通六七牛4(RC) | 0.026 | -63.380% |
| 阿里摩通七一牛E(RC) | 0.036 | -62.500% |
| 百度法巴六七牛O(RC) | 0.025 | -62.121% |
| 腾讯瑞银六七牛7(RC) | 0.025 | -59.016% |
| 吉利瑞银六七牛E(RC) | 0.010 | -58.333% |
| 腾讯摩通六六牛B(RC) | 0.026 | -58.065% |
| 紫金瑞银六十牛E(RC) | 0.031 | -56.944% |
| 平安摩通六六熊A(RP) | 0.010 | -56.522% |
| 小米摩通六甲牛B(RC) | 0.010 | -56.522% |
| 比迪中银六乙牛B(RC) | 0.033 | -54.795% |
| 小米汇丰六甲牛C(RC) | 0.011 | -54.167% |
| 比迪汇丰六八牛M(RC) | 0.037 | -52.564% |
| 石药汇丰六八牛B(RC) | 0.096 | -51.759% |
| 吉利摩通六八牛A(RC) | 0.014 | -51.724% |
| 石药法兴六甲牛D(RC) | 0.099 | -51.707% |
