最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 紫金法巴六四购A(@EC) | 0.017 | -83.962% |
| 中寿星展六三购A(@EC) | 0.010 | -81.818% |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.012 | -70.000% |
| 恒指汇丰六三沽B(@EP) | 0.013 | -69.767% |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.014 | -68.889% |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.013 | -68.293% |
| 恒指摩利六三沽A(@EP) | 0.016 | -65.957% |
| 恒指法兴六三沽B(@EP) | 0.014 | -65.000% |
| 联想摩通六三沽A(@EP) | 0.020 | -64.286% |
| 恒指花旗六三沽A(@EP) | 0.015 | -63.415% |
| S金汇丰六四沽A(@EP) | 0.015 | -63.415% |
| 恒指法巴六三沽B(@EP) | 0.018 | -63.265% |
| 宁德麦银六四购A(@EC) | 0.010 | -61.538% |
| 恒指中银六三沽A(@EP) | 0.034 | -61.364% |
| 恒指摩利六三沽B(@EP) | 0.033 | -60.714% |
| 恒指摩通六三沽B(@EP) | 0.036 | -58.621% |
| 恒指法兴六三沽A(@EP) | 0.039 | -57.609% |
| 黄金法巴六四沽A(@EP) | 0.022 | -56.863% |
| 东航麦银六五购A(@EC) | 0.010 | -56.522% |
| 恒指汇丰六三沽A(@EP) | 0.040 | -56.522% |
