最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 25.360 | 303.45亿 |
| 恒生中国企业 | 86.980 | 156.19亿 |
| 腾讯控股 | 514.000 | 149.63亿 |
| 南方恒生科技 | 4.718 | 133.18亿 |
| 阿里巴巴-W | 123.200 | 106.04亿 |
| 中国海洋石油 | 29.440 | 74.32亿 |
| 小米集团-W | 32.680 | 54.63亿 |
| 长飞光纤光缆 | 165.000 | 54.51亿 |
| 比亚迪股份 | 107.000 | 49.04亿 |
| 泡泡玛特 | 217.200 | 43.53亿 |
| 吉利汽车 | 20.900 | 37.05亿 |
| 美团-W | 79.000 | 34.93亿 |
| 紫金矿业 | 34.860 | 34.11亿 |
| 中芯国际 | 55.200 | 33.95亿 |
| 中国平安 | 59.500 | 30.98亿 |
| XL二南方海力士 | 30.920 | 28.90亿 |
| 老铺黄金 | 648.500 | 27.22亿 |
| 中国移动 | 78.000 | 27.12亿 |
| 友邦保险 | 85.100 | 24.65亿 |
| 汇丰控股 | 123.600 | 24.19亿 |
