最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 27.600 | 168.36亿 |
| 腾讯控股 | 606.000 | 131.27亿 |
| 阿里巴巴-W | 169.200 | 127.03亿 |
| 恒生中国企业 | 95.380 | 99.99亿 |
| 南方恒生科技 | 5.605 | 98.89亿 |
| 紫金矿业 | 41.900 | 79.18亿 |
| 石药集团 | 9.600 | 55.45亿 |
| 中国平安 | 72.700 | 52.06亿 |
| 小米集团-W | 35.500 | 50.85亿 |
| 中国海洋石油 | 24.380 | 43.31亿 |
| 中芯国际 | 75.400 | 40.02亿 |
| 友邦保险 | 90.350 | 36.77亿 |
| 中国人寿 | 34.880 | 32.02亿 |
| 中国移动 | 79.800 | 30.05亿 |
| 江西铜业股份 | 47.460 | 29.26亿 |
| 长飞光纤光缆 | 83.700 | 29.08亿 |
| 美团-W | 97.200 | 28.34亿 |
| 比亚迪股份 | 97.750 | 28.24亿 |
| 华虹半导体 | 116.500 | 27.39亿 |
| 建设银行 | 7.910 | 27.00亿 |
