最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指法兴八二熊6(RP) | 0.053 | 9.80亿 |
| 恒指摩通八乙熊1(RP) | 0.057 | 8.47亿 |
| 恒指摩通八四牛J(RC) | 0.094 | 7.59亿 |
| 恒指信证八甲熊C(RP) | 0.055 | 7.03亿 |
| 恒指瑞银八九熊Q(RP) | 0.057 | 6.82亿 |
| 恒指瑞银八七牛I(RC) | 0.090 | 6.05亿 |
| 恒指瑞银六九牛3(RC) | 0.056 | 5.88亿 |
| 恒指汇丰八甲熊R(RP) | 0.055 | 5.81亿 |
| 恒指信证七八牛K(RC) | 0.091 | 5.43亿 |
| 恒指汇丰七甲牛S(RC) | 0.091 | 5.08亿 |
| 恒指华泰八四熊A(RP) | 0.076 | 4.70亿 |
| 恒指法兴八七牛D(RC) | 0.089 | 4.32亿 |
| 恒指国君八三熊C(RP) | 0.077 | 4.12亿 |
| 恒指国君八七牛N(RC) | 0.096 | 4.09亿 |
| 恒指摩利八二牛8(RC) | 0.116 | 3.91亿 |
| 恒指摩通八七牛I(RC) | 0.106 | 2.75亿 |
| 恒指华泰八七牛M(RC) | 0.093 | 2.65亿 |
| 恒指摩通八七牛J(RC) | 0.058 | 1.90亿 |
| 恒指摩通八甲熊N(RP) | 0.075 | 1.69亿 |
| 恒指星展八三熊T(RP) | 0.033 | 1.63亿 |
