最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八九牛3(RC) | 0.037 | 7.83亿 |
| 恒指汇丰八八牛4(RC) | 0.036 | 6.79亿 |
| 恒指瑞银八甲牛P(RC) | 0.037 | 6.60亿 |
| 恒指摩通八四熊L(RP) | 0.079 | 6.10亿 |
| 恒指摩利八甲牛L(RC) | 0.037 | 5.69亿 |
| 恒指信证八十牛M(RC) | 0.037 | 5.38亿 |
| 恒指信证八五熊X(RP) | 0.082 | 5.27亿 |
| 恒指国君八八牛9(RC) | 0.051 | 5.13亿 |
| 恒指汇丰八三熊2(RP) | 0.082 | 4.75亿 |
| 恒指瑞银八二熊D(RP) | 0.078 | 4.51亿 |
| 恒指华泰八三熊B(RP) | 0.099 | 4.33亿 |
| 恒指国君八三熊V(RP) | 0.078 | 4.15亿 |
| 恒指摩利八三熊P(RP) | 0.077 | 3.50亿 |
| 恒指华泰八十牛D(RC) | 0.049 | 2.53亿 |
| 恒指国君八八牛L(RC) | 0.072 | 2.48亿 |
| 恒指摩利八四熊Y(RP) | 0.090 | 1.96亿 |
| 恒指花旗八七牛D(RC) | 0.050 | 1.94亿 |
| 恒指中银八九牛Z(RC) | 0.037 | 1.86亿 |
| 恒指瑞银七甲牛2(RC) | 0.025 | 1.68亿 |
| 恒指华泰八十牛C(RC) | 0.070 | 1.42亿 |
