最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.100 | 2.15亿 |
| 恒指瑞银六五沽B(@EP) | 0.092 | 2.05亿 |
| 恒指摩通六五购B(@EC) | 0.053 | 1.93亿 |
| 恒指摩通六八购B(@EC) | 0.063 | 1.83亿 |
| 恒指瑞银六六购A(@EC) | 0.063 | 1.79亿 |
| 恒指瑞银六八购B(@EC) | 0.055 | 1.54亿 |
| 阿里国君六九购B(@EC) | 0.082 | 9.03千万 |
| 恒指摩通六六沽A(@EP) | 0.161 | 9.01千万 |
| 阿里摩通六七购C(@EC) | 0.064 | 8.32千万 |
| 腾讯瑞银六八购D(@EC) | 0.101 | 8.32千万 |
| 腾讯中银六十沽A(@EP) | 0.140 | 8.16千万 |
| 腾讯国君六七购B(@EC) | 0.061 | 7.55千万 |
| 腾讯摩通六八购C(@EC) | 0.104 | 7.02千万 |
| 美团瑞银六八购C(@EC) | 0.107 | 6.90千万 |
| 阿里瑞银六九购B(@EC) | 0.080 | 6.80千万 |
| 腾讯摩通六八沽B(@EP) | 0.126 | 4.78千万 |
| 阿里摩通六八购F(@EC) | 0.060 | 4.33千万 |
| 阿里法兴六七购A(@EC) | 0.061 | 3.67千万 |
| 港交摩通六六沽A(@EP) | 0.108 | 3.43千万 |
| 腾讯国君六八购B(@EC) | 0.115 | 3.30千万 |
