最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.605 | 17.59亿 |
| 碧桂园 | 0.295 | 8.05亿 |
| 融创中国 | 1.210 | 7.37亿 |
| 昊天国际建投 | 0.086 | 6.39亿 |
| 盈富基金 | 27.600 | 6.07亿 |
| 石药集团 | 9.600 | 5.70亿 |
| 中石化油服 | 0.970 | 5.57亿 |
| XI二南方恒科 | 1.324 | 4.57亿 |
| 商汤-W | 2.470 | 3.82亿 |
| FI二南方恒指 | 1.596 | 3.43亿 |
| 协鑫科技 | 1.080 | 3.39亿 |
| 建设银行 | 7.910 | 3.38亿 |
| 联合能源集团 | 0.640 | 3.23亿 |
| 旭辉控股集团 | 0.103 | 2.99亿 |
| 中国春来 | 3.830 | 2.99亿 |
| 工商银行 | 6.490 | 2.93亿 |
| 中国银行 | 4.670 | 2.85亿 |
| 粉笔 | 2.170 | 2.81亿 |
| 中国石油化工股份 | 5.380 | 2.40亿 |
| XL二南方恒科 | 5.430 | 1.96亿 |
