最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通八四熊L(RP) | 0.079 | 134.81亿 |
| 恒指瑞银八二熊D(RP) | 0.078 | 117.46亿 |
| 恒指信证八五熊X(RP) | 0.082 | 109.88亿 |
| 恒指摩通八九牛3(RC) | 0.037 | 109.03亿 |
| 恒指汇丰八三熊2(RP) | 0.082 | 104.07亿 |
| 恒指瑞银八甲牛P(RC) | 0.037 | 97.72亿 |
| 恒指国君八三熊V(RP) | 0.078 | 91.73亿 |
| 恒指汇丰八八牛4(RC) | 0.036 | 84.65亿 |
| 恒指摩利八甲牛L(RC) | 0.037 | 77.06亿 |
| 恒指摩利八三熊P(RP) | 0.077 | 73.62亿 |
| 恒指信证八十牛M(RC) | 0.037 | 69.62亿 |
| 恒指华泰八三熊B(RP) | 0.099 | 61.86亿 |
| 恒指国君八八牛9(RC) | 0.051 | 57.08亿 |
| 恒指瑞银七甲牛2(RC) | 0.025 | 45.32亿 |
| 恒指摩利八四熊Y(RP) | 0.090 | 33.58亿 |
| 恒指华泰八十牛D(RC) | 0.049 | 31.29亿 |
| 恒指花旗八七牛D(RC) | 0.050 | 28.87亿 |
| 恒指中银八九牛Z(RC) | 0.037 | 25.18亿 |
| 恒指国君八八牛L(RC) | 0.072 | 22.70亿 |
| 恒指星展八十牛B(RC) | 0.031 | 21.68亿 |
