最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指信证八五牛S(RC) | 0.017 | 112.65亿 |
| 恒指摩通八甲熊7(RP) | 0.050 | 111.08亿 |
| 恒指瑞银八二熊U(RP) | 0.048 | 106.10亿 |
| 恒指中银八八牛1(RC) | 0.023 | 104.92亿 |
| 恒指汇丰八九牛G(RC) | 0.026 | 104.35亿 |
| 恒指信证八八熊X(RP) | 0.053 | 99.71亿 |
| 恒指摩利八十熊G(RP) | 0.049 | 97.08亿 |
| 恒指汇丰八二熊9(RP) | 0.049 | 95.43亿 |
| 恒指摩通八九牛M(RC) | 0.037 | 89.17亿 |
| 恒指瑞银八十牛S(RC) | 0.034 | 85.58亿 |
| 恒指中银八八牛E(RC) | 0.037 | 81.15亿 |
| 恒指中银八三熊Z(RP) | 0.056 | 79.00亿 |
| 恒指中银八四熊4(RP) | 0.052 | 76.77亿 |
| 恒指中银八四熊W(RP) | 0.038 | 75.47亿 |
| 恒指摩利八甲牛N(RC) | 0.044 | 69.04亿 |
| 恒指国君八八牛T(RC) | 0.046 | 64.53亿 |
| 恒指国君八四熊Q(RP) | 0.063 | 48.74亿 |
| 恒指中银八八牛5(RC) | 0.013 | 38.60亿 |
| 恒指信证八五牛Q(RC) | 0.036 | 25.37亿 |
| 恒指国君八四熊W(RP) | 0.055 | 20.14亿 |
