最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指瑞银六九牛3(RC) | 0.056 | 150.17亿 |
| 恒指摩通八四牛J(RC) | 0.094 | 123.47亿 |
| 恒指法兴八二熊6(RP) | 0.053 | 105.77亿 |
| 恒指瑞银八七牛I(RC) | 0.090 | 98.22亿 |
| 恒指信证七八牛K(RC) | 0.091 | 95.53亿 |
| 恒指摩通八乙熊1(RP) | 0.057 | 94.97亿 |
| 恒指法兴八七牛D(RC) | 0.089 | 83.50亿 |
| 恒指信证八甲熊C(RP) | 0.055 | 76.49亿 |
| 恒指汇丰七甲牛S(RC) | 0.091 | 75.35亿 |
| 恒指瑞银八九熊Q(RP) | 0.057 | 74.37亿 |
| 恒指汇丰八甲熊R(RP) | 0.055 | 65.37亿 |
| 恒指国君八七牛N(RC) | 0.096 | 57.83亿 |
| 恒指摩利八二牛8(RC) | 0.116 | 52.46亿 |
| 恒指摩通八七牛J(RC) | 0.058 | 48.97亿 |
| 恒指华泰八七牛M(RC) | 0.093 | 45.74亿 |
| 恒指华泰八四熊A(RP) | 0.076 | 43.18亿 |
| 恒指国君八三熊C(RP) | 0.077 | 37.72亿 |
| 恒指摩通八七牛I(RC) | 0.106 | 36.61亿 |
| 恒指星展八三熊T(RP) | 0.033 | 32.14亿 |
| 恒指花旗八二牛X(RC) | 0.093 | 22.86亿 |
