最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.047 | 48.09亿 |
| 恒指瑞银六五沽A(@EP) | 0.065 | 30.43亿 |
| 恒指瑞银六三购B(@EC) | 0.041 | 29.91亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.056 | 23.78亿 |
| 阿里摩通六三购N(@EC) | 0.069 | 11.43亿 |
| 腾讯瑞银六六购D(@EC) | 0.073 | 10.22亿 |
| 腾讯摩通六六购F(@EC) | 0.071 | 9.07亿 |
| 阿里国君六四购C(@EC) | 0.104 | 7.64亿 |
| 阿里瑞银六四购D(@EC) | 0.093 | 7.54亿 |
| 快手摩通六四购A(@EC) | 0.059 | 7.36亿 |
| 阿里摩通六四购C(@EC) | 0.095 | 7.18亿 |
| 恒指摩通六三沽C(@EP) | 0.050 | 6.70亿 |
| 恒指国君六五沽A(@EP) | 0.067 | 6.29亿 |
| 港交瑞银六六购B(@EC) | 0.115 | 6.22亿 |
| 阿里瑞银六八购A(@EC) | 0.087 | 6.17亿 |
| 小米摩通六五购C(@EC) | 0.064 | 6.14亿 |
| 港交摩通六六购A(@EC) | 0.119 | 6.04亿 |
| 阿里中银六四购D(@EC) | 0.096 | 5.37亿 |
| 港交摩通六四购B(@EC) | 0.043 | 4.95亿 |
| 恒指摩通六五沽B(@EP) | 0.069 | 4.15亿 |
