高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》汇研升农夫山泉(09633.HK)目标价至49.3元 中期利润胜预期
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -15.560 (-1.224%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -1.260 (-1.582%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.45百万; 比率 9.819% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.800 (-1.509%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -1.430 (-1.689%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.190 (-0.441%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -2.200 (-2.526%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.610 (-1.570%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.430 (-1.456%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.950 (-3.708%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.220 (-3.129%) 沽空 $4.36千万; 比率 69.517% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -1.140 (-4.810%) 沽空 $4.32千万; 比率 27.027% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -1.080 (-2.189%) 沽空 $2.75千万; 比率 29.783% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -1.630 (-2.739%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.010 (-2.045%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.040 (-0.205%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《业绩》统一企业中国(00220.HK)半年纯利12.87亿元人民币升33.2%
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.370 (-1.084%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.480 (-1.525%) 沽空 $2.70百万; 比率 18.968% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.190 (-1.064%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.100 (-0.849%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.310 (-2.224%) 沽空 $5.25百万; 比率 17.540% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.150 (-1.875%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.160 (-1.152%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》美银证券降中国飞鹤(06186.HK)目标价至5元 重申「中性」评级
伊利股份(600887.SH) -0.600 (-2.361%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.040 (-0.246%) 沽空 $2.62千万; 比率 30.160% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.110 (-3.470%) 沽空 $4.67百万; 比率 33.813% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.420 (-0.948%) 沽空 $1.04千万; 比率 20.483% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.350 (-3.214%) 沽空 $1.43千万; 比率 36.662% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.110 (-1.484%) 沽空 $3.40百万; 比率 31.431% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -3.110 (-2.425%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.130 (-1.637%) 沽空 $1.27百万; 比率 28.025% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《业绩》海天味业(03288.HK)首三季净利润53.22亿人民币 增长10.5%(更正)
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -3.310 (-1.819%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +3.800 (+1.081%) 沽空 $3.23百万; 比率 9.528% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《业绩》珍酒李渡(06979.HK)中期纯利5.75亿人民币跌23.5% 不派息
洽洽食品(002557.SZ) -0.610 (-2.971%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -1.960 (-3.679%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.030 (-0.725%) 沽空 $1.09百万; 比率 24.670% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.140 (-1.757%) 沽空 $2.38百万; 比率 12.379% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.380 (-2.178%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -2.520 (-2.836%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -4.250 (-5.802%) 沽空 $51.08万; 比率 3.096% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.790 (+1.936%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.230 (-0.908%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.370 (-2.974%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.770 (-2.164%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》大摩:百威亚太(01876.HK)首季业绩胜预期 料EBITDA增长持续改善
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.370 (-1.273%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.170 (+1.245%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.150 (-0.357%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》德银降青啤(00168.HK)目标价至61元 维持「买入」评级
万洲国际(00288.HK) +0.020 (+0.226%) 沽空 $1.73千万; 比率 20.155% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.590 (-2.443%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-16 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻