先进硬件及软件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百万 | 1.73百万 | 0.00 | |
|
广告 | -0.530% | -0.650% | 2.42亿 | 9.23亿 | 8.31 | |
|
农产品 | +0.230% | -1.450% | 1.69千万 | 5.40千万 | 4.40 | |
|
航空货运与物流 | +0.600% | -0.050% | 2.79亿 | 14.49亿 | 13.58 | |
|
航空公司 | +0.280% | +2.320% | 9.39千万 | 2.46亿 | 1.79 | |
|
机场服务 | +0.370% | -1.210% | 3.80千万 | 2.75亿 | 5.78 | |
|
铝 | +0.230% | -0.720% | 5.19亿 | 10.00亿 | 6.66 | |
|
禽畜饲料 | 0.000% | 0.000% | 3.25千 | 11.30万 | 13.04 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | -2.220% | +3.850% | 67.06万 | 1.68百万 | 6.05 | |
|
服装与服饰 | +0.650% | -0.110% | 15.80亿 | 7.37亿 | 4.98 | |
|
应用软件 | +0.260% | -1.280% | 27.15亿 | 86.37亿 | 8.81 | |
|
机动车零配件与设备 | -0.190% | +0.090% | 3.73亿 | 11.21亿 | 18.16 | |
|
汽车制造商 | +0.530% | -2.850% | 61.94亿 | 175.32亿 | 8.25 | |
|
汽车零售 | -0.730% | +0.500% | 6.35千万 | 3.03亿 | 15.42 | |
|
电池产品 | +0.160% | -1.770% | 8.98千万 | 3.79亿 | 10.82 | |
|
美容护肤产品及服务 | +0.650% | -1.380% | 2.40亿 | 7.29亿 | 8.23 | |
|
美容护肤产品零售 | -0.480% | -2.080% | 56.15万 | 3.84百万 | 12.66 | |
|
饮品 (酒精类) | +4.240% | -0.130% | 3.71亿 | 17.19亿 | 6.89 | |
|
饮品 (非酒精类) | -0.650% | -0.460% | 13.78亿 | 8.88亿 | 18.49 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -0.690% | -0.420% | 3.78千万 | 2.11亿 | 6.64 | |
|
生物科技- 制药 | +0.050% | -1.970% | 11.63亿 | 36.37亿 | 8.05 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -0.950% | -2.190% | 22.75亿 | 51.25亿 | 8.45 | |
|
楼宇建造 | -0.050% | -0.290% | 2.00千万 | 1.14亿 | 16.47 | |
|
赌场与赌博 | +0.420% | +1.260% | 2.80亿 | 10.50亿 | 281.25 | |
|
儿童及幼儿用品 | +1.780% | -0.350% | 3.19千万 | 2.84千万 | 7.48 | |
|
卷烟产品 | +1.060% | -3.290% | 1.59亿 | 5.22亿 | 14.64 | |
|
煤炭开采 | -0.030% | +1.440% | 4.95亿 | 13.28亿 | 11.79 | |
|
煤炭贸易 | -1.820% | -4.980% | 14.67万 | 38.24万 | 10.36 | |
|
焦煤炭开采 | -2.130% | -0.550% | 1.63千万 | 6.73千万 | 5.33 | |
|
工商及专业服务 | -0.390% | -1.130% | 4.29百万 | 4.30千万 | 120.11 | |
|
商业印刷 | +2.900% | -0.700% | 1.63百万 | 1.66百万 | 3.04 | |
|
商品 | +0.060% | +0.010% | 3.51千万 | 5.11千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +0.550% | -0.760% | 8.68百万 | 1.70千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +1.200% | -0.470% | 2.47亿 | 8.05亿 | 2.91 | |
|
电脑存储与周边设备 | +0.130% | -1.080% | 2.29千万 | 9.22千万 | 4.36 | |
|
综合企业 | +0.110% | -0.950% | 10.33亿 | 15.46亿 | 6.92 | |
|
建筑与工程 | -0.310% | +0.580% | 1.79亿 | 3.75亿 | 45.52 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | +0.430% | -0.870% | 2.40亿 | 6.94亿 | 7.28 | |
|
建筑材料 | +1.420% | -1.570% | 1.43亿 | 6.55亿 | 56.26 | |
|
消费电子产品 | +2.430% | +0.990% | 6.29百万 | 1.83千万 | 9.22 | |
|
消费信贷与贷款融资 | -0.080% | +0.530% | 4.60亿 | 4.52亿 | 21.70 | |
|
乳制品 | -0.710% | -1.700% | 5.20亿 | 8.24亿 | 11.20 | |
|
百货商店 | +0.570% | +0.090% | 59.19万 | 2.70百万 | 7.01 | |
|
综合性银行 | -0.290% | -0.330% | 56.00亿 | 100.02亿 | 6.49 | |
|
综合化工产品 | -0.390% | +0.410% | 6.75千万 | 2.65亿 | 36.40 | |
|
多种金属与矿石 | -0.200% | +0.170% | 16.69亿 | 19.83亿 | 6.55 | |
|
多样化房地产投资信托 | -0.750% | +0.510% | 2.05亿 | 4.56亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +0.910% | -1.790% | 2.96百万 | 5.95百万 | 25.64 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +0.570% | -2.520% | 159.97亿 | 476.64亿 | 17.05 | |
|
教育服务 | +0.560% | -0.980% | 1.23亿 | 5.42亿 | 21.35 | |
|
电力公用事业 | -0.870% | +0.050% | 6.71亿 | 17.26亿 | 31.93 | |
|
电器部件与设备 | -0.350% | -2.120% | 1.58亿 | 4.06亿 | 15.64 | |
|
电子元件 | -0.160% | -4.430% | 2.85亿 | 5.82亿 | 9.84 | |
|
电子设备与仪器 | +2.460% | +3.110% | 2.23千万 | 1.77亿 | 6.43 | |
|
环境与设施服务 | -0.170% | -0.100% | 1.22千万 | 9.70千万 | 23.80 | |
|
环保产品 | +0.570% | +0.560% | 2.70千万 | 5.61千万 | 59.38 | |
|
环保公用事业 | +0.090% | +0.350% | 1.15亿 | 1.87亿 | 5.52 | |
|
股票 | +0.100% | -0.600% | 177.83亿 | 366.43亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -1.010% | -3.980% | 8.51亿 | 21.26亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +1.270% | +2.480% | 10.84亿 | 25.34亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | +2.190% | -1.830% | 9.89千万 | 1.82亿 | 6.72 | |
|
定息产品 | 0.000% | -0.150% | 1.29百万 | 6.04百万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | +0.960% | -1.080% | 9.05千万 | 1.83亿 | 17.62 | |
|
鞋类 | -0.890% | +0.040% | 1.94千万 | 1.24亿 | 28.20 | |
|
林业产品 | +0.640% | -2.600% | 49.87万 | 1.92百万 | 1.68 | |
|
殡仪服务 | +0.320% | -0.470% | 2.46千万 | 3.65千万 | 13.51 | |
|
游戏软件 | -0.540% | +1.890% | 2.27亿 | 10.93亿 | 5.79 | |
|
燃气公用事业 | -1.210% | -0.580% | 3.97亿 | 7.46亿 | 10.13 | |
|
玻璃产品 | -0.270% | +0.300% | 1.17亿 | 6.12亿 | 6.68 | |
|
黄金与贵金属 | -0.030% | -1.670% | 16.53亿 | 27.00亿 | 19.41 | |
|
医疗保健设备 | +0.330% | -0.500% | 1.52亿 | 6.43亿 | 27.97 | |
|
保健护理服务 | -0.090% | -1.020% | 5.25亿 | 17.02亿 | 9.49 | |
|
医疗保健用品 | -0.280% | +0.510% | 1.79千万 | 1.48亿 | 12.85 | |
|
重型电气设备 | -1.000% | +3.310% | 4.86亿 | 9.76亿 | 15.06 | |
|
公路基建 | +0.020% | +2.870% | 1.10亿 | 2.60亿 | 7.56 | |
|
家庭装饰品 | -1.160% | +1.870% | 8.76百万 | 4.92千万 | 1.87 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -0.380% | -0.980% | 4.00千万 | 1.68亿 | 5.91 | |
|
家用电器 | -0.790% | -0.240% | 5.84亿 | 24.88亿 | 7.88 | |
|
家用电器零售 | +2.160% | -1.360% | 66.76万 | 6.09百万 | 8.31 | |
|
家庭用品 | +0.410% | -1.610% | 5.49千万 | 9.83千万 | 24.54 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.610% | +0.730% | 3.00百万 | 5.02百万 | 6.81 | |
|
大卖场/超市/便利店 | +0.730% | -0.590% | 1.71亿 | 5.34亿 | 4.14 | |
|
工业集团企业 | -0.170% | -3.430% | 1.22千万 | 5.41千万 | 80.96 | |
|
工业机械 | +2.060% | -0.720% | 2.88亿 | 6.71亿 | 6.21 | |
|
基建投资企业 | +0.850% | -0.630% | 4.24千万 | 2.86亿 | 14.73 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.300% | -1.260% | 12.13亿 | 27.38亿 | 9.87 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.140% | +0.180% | 5.47亿 | 19.25亿 | 17.80 | |
|
投资公司 | +0.070% | -1.690% | 3.68百万 | 6.24百万 | 4.53 | |
|
投资控股及资产管理 | -0.030% | -1.010% | 1.49亿 | 4.36亿 | 114.54 | |
|
钢铁 | -1.480% | -1.980% | 4.55千万 | 2.00亿 | 5.55 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | +0.410% | -0.210% | 6.73千万 | 1.85亿 | 17.59 | |
|
资讯科技产品经销商 | -0.820% | +2.310% | 1.71亿 | 7.70亿 | 361.68 | |
|
皮具产品 | -0.420% | -0.890% | 4.64千万 | 1.09亿 | 5.81 | |
|
消闲用品 | -1.820% | -0.390% | 2.82百万 | 7.70百万 | 3.56 | |
|
人寿与健康保险 | +0.640% | -2.100% | 13.36亿 | 65.91亿 | 8.05 | |
|
照明产品 | -0.540% | -1.260% | 15.50万 | 2.73百万 | 5.17 | |
|
液晶显示器 | +0.590% | -0.590% | 1.25千万 | 2.44千万 | 13.89 | |
|
海运 | -0.940% | +0.140% | 2.74亿 | 10.30亿 | 6.02 | |
|
海港与服务 | +0.910% | +1.060% | 1.85亿 | 6.93亿 | 22.96 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.500% | -2.500% | 99.68万 | 15.27万 | 7.25 | |
|
货币市场 | 0.000% | +0.030% | 1.41百万 | 5.14百万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | -0.510% | +0.210% | 2.46亿 | 11.37亿 | 6.03 | |
|
多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.57万 | 0.00 | |
|
多元化保险 | +1.860% | -2.040% | 11.68亿 | 34.58亿 | 15.84 | |
|
新一代信息技术 | +5.070% | -6.840% | 2.10亿 | 4.16亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -0.330% | -0.690% | 7.88百万 | 2.52千万 | 1.24 | |
|
石油天然气设备与服务 | +0.030% | +0.280% | 9.49千万 | 2.11亿 | 10.00 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -2.460% | -0.180% | 5.29百万 | 2.96千万 | 3.48 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -0.200% | +1.920% | 1.53百万 | 3.71百万 | 9.61 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -0.980% | +2.130% | 2.54百万 | 1.83千万 | 4.10 | |
|
视力产品 | -2.560% | -3.190% | 2.54千万 | 7.89千万 | 23.51 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.060% | -0.910% | 5.90亿 | 35.62亿 | 17.48 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | +0.100% | -0.430% | 3.07亿 | 4.08亿 | 22.20 | |
|
纸材料包装 | +0.580% | -0.990% | 15.33万 | 20.53万 | 12.00 | |
|
纸制品 | +0.270% | -0.690% | 9.60百万 | 4.74千万 | 5.49 | |
|
个人用品 | +0.200% | -0.340% | 5.26千万 | 1.57亿 | 5.11 | |
|
制药 | +0.990% | -0.630% | 8.92亿 | 30.34亿 | 18.51 | |
|
禽畜、肉类与海产 | +1.530% | +0.270% | 2.97亿 | 2.65亿 | 4.26 | |
|
线路板 | +0.250% | +0.750% | 3.16千万 | 8.09千万 | 3.20 | |
|
财产与意外伤害保险 | -0.060% | -1.670% | 4.78亿 | 8.43亿 | 9.76 | |
|
综合房地产 | -0.900% | -0.840% | 8.03千万 | 4.34亿 | 1.16 | |
|
房地产开发 | -0.590% | -1.170% | 9.45亿 | 29.82亿 | 4.21 | |
|
房地产投资 | -0.130% | -0.270% | 9.02千万 | 2.83亿 | 13.17 | |
|
物业服务及管理 | +1.390% | -1.080% | 8.70亿 | 17.21亿 | 7.14 | |
|
出版 | -0.200% | -2.380% | 6.51千万 | 2.67亿 | 2.12 | |
|
铁路基建 | -0.820% | +0.870% | 3.37千万 | 1.41亿 | 27.10 | |
|
餐馆食肆 | +0.680% | -0.360% | 5.45亿 | 7.63亿 | 10.28 | |
|
卫星电讯服务 | 0.000% | 0.000% | 75.23万 | 2.04百万 | 8.46 | |
|
安全与报警服务 | -0.280% | +1.490% | 21.12万 | 70.69万 | 64.63 | |
|
半导体产品及设备 | +0.960% | -2.110% | 23.13亿 | 75.66亿 | 27.61 | |
|
船舶建造 | -0.190% | -2.830% | 1.84千万 | 7.74千万 | 274.13 | |
|
智能手机 | +0.250% | -2.600% | 69.22亿 | 296.77亿 | 15.89 | |
|
太阳能产品 | +1.010% | -0.920% | 2.98亿 | 4.97亿 | 5.69 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | +0.270% | -1.930% | 6.52亿 | 29.88亿 | 4.88 | |
|
系统软件 | -0.390% | -1.490% | 5.23亿 | 19.81亿 | 18.20 | |
|
电讯服务 | -0.180% | -0.560% | 11.31亿 | 42.55亿 | 86.53 | |
|
电讯及网络器材设备 | +0.160% | +0.520% | 3.43亿 | 10.53亿 | 64.61 | |
|
纺织品 | -0.110% | -0.260% | 5.28百万 | 1.18千万 | 14.86 | |
|
轮胎与橡胶 | -0.040% | -0.370% | 65.53万 | 2.07百万 | 7.56 | |
|
旅游 | -0.380% | -1.470% | 4.13亿 | 21.42亿 | 8.18 | |
|
玩具 | -0.320% | +0.520% | 8.62亿 | 14.64亿 | 29.35 | |
|
陆运 | -5.010% | -0.010% | 2.68百万 | 5.56百万 | 6.04 | |
|
电视广播 | +1.240% | -0.690% | 1.52百万 | 2.10千万 | 1.42 | |
|
虚拟资产 | +0.370% | -0.540% | 1.15千万 | 2.44千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -1.140% | +0.570% | 16.05万 | 1.29百万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | +1.470% | -1.150% | 3.58亿 | 7.71亿 | 9.45 | |
|
钟表珠宝零售 | -0.020% | +0.140% | 5.49千万 | 1.81亿 | 4.51 | |
|
水公用事业 | -0.680% | -1.900% | 1.27亿 | 4.97亿 | 3.91 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/01/03 11:59