| 先进硬件及软件 | -3.650% | +1.030% | 9.16亿 | 12.95亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | +0.260% | +0.370% | 3.85亿 | 6.80亿 | 30.09 | |
|
| 农产品 | +1.330% | -0.400% | 9.55百万 | 1.49千万 | 12.00 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.470% | -0.520% | 8.84亿 | 11.52亿 | 14.63 | |
|
| 航空公司 | +1.360% | +0.420% | 4.44亿 | 6.15亿 | 2.05 | |
|
| 机场服务 | -1.230% | -0.700% | 1.99亿 | 2.06亿 | 7.22 | |
|
| 铝 | -6.350% | -2.240% | 45.24亿 | 32.49亿 | 7.98 | |
|
| 禽畜饲料 | +1.670% | +2.630% | 2.32千 | 3.57万 | 16.67 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.220% | -0.950% | 2.99百万 | 4.18百万 | 6.06 | |
|
| 服装与服饰 | -0.650% | +1.360% | 9.50亿 | 6.53亿 | 12.40 | |
|
| 应用软件 | -1.930% | +0.180% | 75.78亿 | 76.36亿 | 7.60 | |
|
| 机动车零配件与设备 | +0.190% | -0.460% | 9.32亿 | 12.12亿 | 46.77 | |
|
| 汽车制造商 | -1.660% | -0.430% | 69.87亿 | 68.64亿 | 56.72 | |
|
| 汽车零售 | +0.610% | -0.030% | 2.61亿 | 4.10亿 | 21.74 | |
|
| 电池产品 | -0.240% | -1.120% | 31.88亿 | 32.07亿 | 5.17 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.140% | +0.480% | 3.89亿 | 5.46亿 | 19.39 | |
|
| 美容护肤产品零售 | +0.850% | -2.100% | 2.92百万 | 3.22百万 | 12.61 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -1.290% | +2.160% | 11.57亿 | 10.03亿 | 6.44 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.280% | +0.020% | 9.77亿 | 12.58亿 | 13.38 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -0.460% | -1.880% | 2.45亿 | 3.72亿 | 10.87 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.030% | -0.750% | 45.40亿 | 41.08亿 | 10.14 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.950% | -0.910% | 47.24亿 | 43.60亿 | 43.10 | |
|
| 楼宇建造 | -0.300% | -0.100% | 1.87亿 | 3.05亿 | 28.84 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.260% | -1.560% | 9.96亿 | 11.09亿 | 279.32 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -0.910% | +0.230% | 2.49千万 | 2.74千万 | 1.70 | |
|
| 卷烟产品 | -0.050% | +0.150% | 2.99亿 | 2.35亿 | 16.84 | |
|
| 煤炭开采 | -0.320% | +0.980% | 14.10亿 | 14.31亿 | 6.27 | |
|
| 煤炭贸易 | +8.470% | 0.000% | 9.39千 | 1.31万 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -1.800% | -1.320% | 2.85千万 | 3.11千万 | 2.71 | |
|
| 工商及专业服务 | -0.510% | +1.370% | 5.61千万 | 6.74千万 | 3.84 | |
|
| 商业印刷 | +0.280% | -1.330% | 2.78百万 | 3.78百万 | 15.89 | |
|
| 商品 | -4.240% | +4.450% | 16.07亿 | 4.86亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -13.510% | +9.280% | 4.43亿 | 1.37亿 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -4.860% | -14.960% | 6.66亿 | 9.24亿 | 30.78 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -0.760% | -0.590% | 3.59千万 | 3.29千万 | 37.22 | |
|
| 综合企业 | -1.420% | +0.230% | 18.87亿 | 13.08亿 | 8.42 | |
|
| 建筑与工程 | +0.590% | +1.080% | 7.68亿 | 8.04亿 | 131.48 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -2.550% | +0.450% | 12.31亿 | 17.44亿 | 7.17 | |
|
| 建筑材料 | -0.810% | +0.540% | 8.42亿 | 8.27亿 | 82.47 | |
|
| 消费电子产品 | -0.410% | -1.250% | 1.34亿 | 1.43亿 | 13.08 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.200% | +0.320% | 3.16亿 | 2.32亿 | 18.03 | |
|
| 乳制品 | -1.040% | +0.370% | 7.51亿 | 6.58亿 | 60.39 | |
|
| 百货商店 | +1.770% | +1.450% | 1.54千万 | 6.51百万 | 2.42 | |
|
| 综合性银行 | -0.870% | +0.820% | 118.24亿 | 106.88亿 | 7.48 | |
|
| 综合化工产品 | -0.800% | +1.180% | 5.94亿 | 6.14亿 | 52.47 | |
|
| 多种金属与矿石 | -4.660% | +1.720% | 120.14亿 | 89.86亿 | 17.92 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | +0.050% | +0.150% | 6.23亿 | 4.76亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +0.740% | +0.740% | 1.73千万 | 1.60千万 | 71.73 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.650% | +0.450% | 354.78亿 | 376.54亿 | 141.78 | |
|
| 教育服务 | +0.940% | +0.570% | 28.77亿 | 3.62亿 | 21.15 | |
|
| 电力公用事业 | -1.010% | -0.010% | 15.16亿 | 11.92亿 | 11.45 | |
|
| 电器部件与设备 | +0.270% | -0.710% | 14.25亿 | 12.11亿 | 24.20 | |
|
| 电子元件 | -0.230% | -0.860% | 1.43亿 | 1.49亿 | 31.11 | |
|
| 电子设备与仪器 | +0.070% | -1.690% | 1.02亿 | 1.10亿 | 12.80 | |
|
| 环境与设施服务 | +1.720% | +0.020% | 1.34亿 | 1.39亿 | 15.95 | |
|
| 环保产品 | -1.190% | +0.620% | 6.70千万 | 9.20千万 | 25.09 | |
|
| 环保公用事业 | -0.680% | +0.330% | 2.63亿 | 2.59亿 | 6.28 | |
|
| 股票 | -1.340% | +0.140% | 405.25亿 | 403.66亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +7.030% | +1.360% | 12.05亿 | 9.41亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -4.930% | -1.320% | 33.13亿 | 24.93亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -2.760% | -1.180% | 1.28亿 | 1.88亿 | 7.72 | |
|
| 定息产品 | +0.050% | +0.030% | 8.75百万 | 1.43千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.410% | +0.400% | 2.98亿 | 2.14亿 | 13.07 | |
|
| 鞋类 | -0.470% | -0.830% | 5.25千万 | 6.05千万 | 5.78 | |
|
| 林业产品 | -1.740% | -1.870% | 8.08百万 | 71.40万 | 0.21 | |
|
| 殡仪服务 | -0.570% | +0.120% | 5.84千万 | 3.24千万 | 16.25 | |
|
| 游戏软件 | 0.000% | -0.170% | 16.66亿 | 15.86亿 | 5.67 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.870% | -0.250% | 10.11亿 | 8.66亿 | 12.12 | |
|
| 玻璃产品 | -1.540% | -2.340% | 3.13亿 | 4.29亿 | 8.18 | |
|
| 黄金与贵金属 | -8.080% | -1.070% | 159.59亿 | 128.43亿 | 39.61 | |
|
| 医疗保健设备 | -2.070% | -0.640% | 6.25亿 | 6.82亿 | 32.42 | |
|
| 保健护理服务 | -0.520% | +0.160% | 13.95亿 | 16.80亿 | 15.81 | |
|
| 医疗保健用品 | -1.060% | -0.500% | 8.74千万 | 9.14千万 | 13.83 | |
|
| 重型电气设备 | -0.940% | +3.040% | 13.13亿 | 19.05亿 | 17.52 | |
|
| 公路基建 | +0.090% | +1.070% | 4.54亿 | 2.27亿 | 8.44 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.580% | -0.350% | 2.43千万 | 3.68千万 | 20.44 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.780% | +0.450% | 1.22亿 | 9.26千万 | 3.19 | |
|
| 家用电器 | -0.540% | +0.580% | 16.92亿 | 14.01亿 | 19.05 | |
|
| 家用电器零售 | -1.410% | +2.220% | 3.97百万 | 4.51百万 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | -0.430% | +1.520% | 1.60亿 | 7.72千万 | 102.63 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.030% | -0.250% | 2.28百万 | 3.09百万 | 4.74 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -0.570% | -0.180% | 4.56亿 | 10.30亿 | 5.72 | |
|
| 工业集团企业 | +0.230% | -0.230% | 1.54千万 | 1.05千万 | 15.63 | |
|
| 工业机械 | +1.020% | +0.780% | 4.87亿 | 2.86亿 | 20.30 | |
|
| 基建投资企业 | -0.770% | +1.010% | 3.82亿 | 2.17亿 | 19.95 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.650% | +0.920% | 74.50亿 | 66.11亿 | 4.83 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.070% | +1.360% | 26.03亿 | 29.58亿 | 28.53 | |
|
| 投资公司 | -0.500% | -1.530% | 6.29百万 | 1.03千万 | 207.08 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -1.060% | +1.820% | 4.67亿 | 4.50亿 | 21.74 | |
|
| 钢铁 | -3.210% | +0.280% | 3.40亿 | 3.53亿 | 8.16 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.280% | -1.820% | 1.37亿 | 1.13亿 | 122.30 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | +0.030% | -0.560% | 1.76亿 | 2.64亿 | 389.88 | |
|
| 皮具产品 | -2.670% | +2.590% | 5.31千万 | 9.27千万 | 3.79 | |
|
| 消闲用品 | -0.230% | -1.440% | 1.79千万 | 2.40千万 | 1.86 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.730% | +1.770% | 98.95亿 | 82.43亿 | 8.04 | |
|
| 照明产品 | -0.820% | -1.120% | 77.43万 | 90.00万 | 3.99 | |
|
| 液晶显示器 | -2.040% | +0.450% | 1.63千万 | 1.21千万 | 7.50 | |
|
| 海运 | -0.200% | +0.580% | 9.23亿 | 9.76亿 | 7.52 | |
|
| 海港与服务 | -0.460% | +0.400% | 2.36亿 | 3.07亿 | 36.19 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.020% | -0.270% | 2.18百万 | 2.32千万 | 5.74 | |
|
| 货币市场 | +0.010% | +0.030% | 7.27百万 | 8.87百万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.110% | +1.850% | 8.74亿 | 9.13亿 | 9.50 | |
|
| 多元资产 | -0.050% | +1.020% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -0.580% | +1.320% | 38.77亿 | 27.91亿 | 15.12 | |
|
| 新能源及节能环保 | -2.650% | -4.890% | 2.40千万 | 3.11千万 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.860% | +0.180% | 20.91亿 | 28.60亿 | 0.00 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.490% | +0.400% | 1.34千万 | 1.85千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.660% | +1.930% | 10.16亿 | 10.15亿 | 24.12 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +0.610% | -0.310% | 6.05亿 | 3.18亿 | 5.62 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | +0.210% | +0.490% | 3.16千万 | 3.83千万 | 2.88 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.980% | +1.860% | 1.10千万 | 1.28千万 | 2.62 | |
|
| 视力产品 | -0.780% | +1.590% | 8.61千万 | 1.68亿 | 17.87 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.020% | +0.290% | 26.65亿 | 25.82亿 | 8.02 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | +0.170% | -0.950% | 3.93亿 | 3.52亿 | 26.27 | |
|
| 纸材料包装 | -0.090% | -0.120% | 2.09千万 | 2.61千万 | 3.95 | |
|
| 纸制品 | -0.930% | +1.520% | 1.61亿 | 2.01亿 | 7.23 | |
|
| 个人用品 | -0.160% | -0.180% | 9.92千万 | 7.03千万 | 17.44 | |
|
| 制药 | -2.880% | +0.210% | 86.91亿 | 37.30亿 | 17.96 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -0.950% | +1.030% | 4.00亿 | 3.20亿 | 4.95 | |
|
| 线路板 | +0.190% | -1.060% | 9.00千万 | 8.66千万 | 14.38 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -1.190% | +1.000% | 10.02亿 | 10.59亿 | 8.62 | |
|
| 综合房地产 | -0.850% | +1.730% | 16.63亿 | 12.50亿 | 4.16 | |
|
| 房地产开发 | -1.570% | +5.590% | 61.78亿 | 55.20亿 | 12.41 | |
|
| 房地产投资 | -0.130% | +0.080% | 8.15亿 | 5.42亿 | 17.83 | |
|
| 物业服务及管理 | -0.480% | +2.200% | 15.26亿 | 14.00亿 | 10.34 | |
|
| 出版 | -0.380% | -1.360% | 1.53亿 | 1.30亿 | 1.86 | |
|
| 铁路基建 | -0.650% | +0.560% | 3.28亿 | 3.12亿 | 22.68 | |
|
| 餐馆食肆 | +0.320% | +2.370% | 7.82亿 | 7.30亿 | 8.25 | |
|
| 卫星电讯服务 | +1.700% | +0.240% | 3.35千万 | 7.99千万 | 18.96 | |
|
| 安全与报警服务 | -0.010% | -0.840% | 3.36千万 | 4.24千万 | 70.43 | |
|
| 半导体产品及设备 | -0.360% | -0.990% | 87.86亿 | 104.41亿 | 35.58 | |
|
| 船舶建造 | -1.770% | -2.840% | 3.78千万 | 4.00千万 | 50.88 | |
|
| 智能手机 | -1.550% | -2.320% | 73.64亿 | 67.75亿 | 14.04 | |
|
| 太阳能产品 | -1.630% | +0.890% | 6.18亿 | 9.82亿 | 4.70 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -1.240% | +1.830% | 14.93亿 | 20.95亿 | 6.38 | |
|
| 系统软件 | -1.030% | -0.730% | 11.88亿 | 20.98亿 | 20.72 | |
|
| 电讯服务 | +0.100% | +0.490% | 44.04亿 | 47.51亿 | 94.52 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +1.760% | -0.840% | 44.24亿 | 33.31亿 | 53.71 | |
|
| 纺织品 | -0.580% | +0.640% | 1.40千万 | 1.42千万 | 7.98 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.390% | +0.100% | 1.41百万 | 4.49百万 | 16.66 | |
|
| 旅游 | -1.810% | -1.450% | 15.24亿 | 22.30亿 | 10.22 | |
|
| 玩具 | +0.850% | -1.080% | 26.53亿 | 45.56亿 | 23.82 | |
|
| 陆运 | -1.030% | +1.050% | 1.73亿 | 2.46亿 | 5.02 | |
|
| 电视广播 | -0.410% | -2.620% | 4.11百万 | 6.23百万 | 1.71 | |
|
| 虚拟资产 | -6.890% | -1.230% | 8.07千万 | 1.92千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +6.780% | +0.950% | 2.38百万 | 44.47万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -2.040% | +1.470% | 10.43亿 | 20.29亿 | 6.49 | |
|
| 钟表珠宝零售 | +3.660% | -0.570% | 5.67亿 | 4.37亿 | 23.98 | |
|
| 水公用事业 | +0.110% | +0.840% | 2.23亿 | 1.73亿 | 4.60 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/01/30 16:08