| 先进硬件及软件 | +2.140% | -3.590% | 28.04亿 | 37.05亿 | 20.06 | |
|
| 先进材料 | -0.140% | +0.070% | 1.56亿 | 3.98千万 | 0.00 | |
|
| 广告 | -0.070% | -1.440% | 1.38亿 | 2.95亿 | 13.52 | |
|
| 农产品 | -1.480% | +0.170% | 3.01百万 | 5.69百万 | 8.68 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.780% | -0.760% | 5.46亿 | 9.88亿 | 13.55 | |
|
| 航空公司 | -0.130% | -2.150% | 3.34亿 | 7.82亿 | 20.12 | |
|
| 机场服务 | -1.590% | -0.260% | 1.26亿 | 1.54亿 | 5.93 | |
|
| 铝 | -1.690% | -2.350% | 33.20亿 | 27.56亿 | 5.44 | |
|
| 禽畜饲料 | 0.000% | +0.910% | 15.95万 | 4.66万 | 10.37 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | -0.230% | -0.670% | 2.02亿 | 6.54百万 | 25.47 | |
|
| 服装与服饰 | -0.420% | -1.980% | 4.27亿 | 4.05亿 | 29.05 | |
|
| 应用软件 | -1.110% | -1.400% | 36.32亿 | 54.95亿 | 27.57 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -0.230% | -0.940% | 7.97亿 | 8.65亿 | 60.01 | |
|
| 汽车制造商 | -2.810% | -1.100% | 45.87亿 | 60.77亿 | 18.00 | |
|
| 汽车零售 | -1.340% | -0.090% | 7.86千万 | 1.87亿 | 17.13 | |
|
| 电池产品 | +0.150% | -0.180% | 18.40亿 | 30.22亿 | 16.00 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | -1.420% | -1.630% | 2.78亿 | 2.74亿 | 26.83 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -2.560% | -1.760% | 7.48百万 | 1.94千万 | 11.51 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -0.580% | -2.710% | 5.42亿 | 5.82亿 | 9.36 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -1.560% | -0.160% | 11.03亿 | 8.41亿 | 10.92 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -0.890% | -1.320% | 4.40亿 | 2.40亿 | 8.64 | |
|
| 生物科技- 制药 | +0.380% | -1.990% | 32.86亿 | 53.45亿 | 12.76 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.310% | -1.640% | 22.32亿 | 43.77亿 | 17.66 | |
|
| 楼宇建造 | -0.070% | -0.240% | 1.46亿 | 2.14亿 | 19.07 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.420% | -2.470% | 6.17亿 | 7.36亿 | 9.56 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -2.280% | +0.570% | 5.24千万 | 7.63千万 | 10.12 | |
|
| 卷烟产品 | +1.260% | +0.910% | 2.05亿 | 1.10亿 | 597.92 | |
|
| 煤炭开采 | -0.770% | -2.370% | 13.32亿 | 17.44亿 | 15.43 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | +6.150% | 5.24万 | 1.08万 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -1.780% | -0.520% | 1.50亿 | 2.76千万 | 5.05 | |
|
| 工商及专业服务 | -1.000% | -1.300% | 3.16千万 | 4.70千万 | 26.13 | |
|
| 商业印刷 | +0.190% | -0.970% | 3.59百万 | 4.03百万 | 40.82 | |
|
| 商品 | -0.690% | -0.070% | 5.73千万 | 1.49亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -0.410% | +0.670% | 2.77千万 | 3.53千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -2.910% | +3.970% | 23.31亿 | 41.16亿 | 10.59 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +0.330% | -0.830% | 1.02亿 | 1.63亿 | 34.92 | |
|
| 综合企业 | -1.310% | -1.070% | 7.71亿 | 10.36亿 | 10.98 | |
|
| 建筑与工程 | +0.230% | +0.420% | 3.70亿 | 2.86亿 | 352.39 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -0.280% | -1.430% | 12.27亿 | 20.32亿 | 9.23 | |
|
| 建筑材料 | +0.350% | +0.850% | 27.61亿 | 6.39亿 | 50.15 | |
|
| 消费电子产品 | -1.140% | -0.040% | 4.49千万 | 8.36千万 | 8.62 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.030% | -0.820% | 2.07亿 | 2.31亿 | 13.95 | |
|
| 乳制品 | -1.950% | -1.200% | 3.90亿 | 4.74亿 | 6.29 | |
|
| 百货商店 | +2.030% | -2.670% | 80.13万 | 1.43百万 | 1.82 | |
|
| 综合性银行 | -1.620% | -0.340% | 88.83亿 | 108.96亿 | 7.12 | |
|
| 综合化工产品 | -1.510% | +0.440% | 17.25亿 | 15.34亿 | 28.56 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.330% | -1.340% | 35.55亿 | 55.69亿 | 20.12 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.600% | -1.370% | 2.75亿 | 3.77亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | 0.000% | -2.610% | 1.05千万 | 1.32千万 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.150% | -1.110% | 195.40亿 | 316.38亿 | 107.18 | |
|
| 教育服务 | -0.370% | -1.950% | 1.70亿 | 3.28亿 | 5.10 | |
|
| 电力公用事业 | -1.390% | -2.270% | 14.53亿 | 16.53亿 | 10.34 | |
|
| 电器部件与设备 | +0.490% | -1.390% | 266.53亿 | 65.33亿 | 37.29 | |
|
| 电子元件 | -4.550% | +3.160% | 4.32亿 | 4.21亿 | 14.49 | |
|
| 电子设备与仪器 | -0.060% | -1.380% | 1.12亿 | 1.64亿 | 3.04 | |
|
| 环境与设施服务 | -1.640% | -0.540% | 2.19亿 | 1.11亿 | 6.64 | |
|
| 环保产品 | -1.440% | +1.180% | 3.16亿 | 2.76亿 | 69.12 | |
|
| 环保公用事业 | -0.660% | -0.720% | 2.32亿 | 2.62亿 | 6.92 | |
|
| 股票 | +0.080% | -0.400% | 271.84亿 | 394.51亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +1.500% | +0.420% | 6.71亿 | 8.96亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -0.430% | +0.280% | 122.02亿 | 151.93亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -0.810% | -2.020% | 6.94千万 | 8.38千万 | 7.82 | |
|
| 定息产品 | +0.120% | -0.060% | 8.43百万 | 1.06千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -1.880% | -0.390% | 2.01亿 | 1.13亿 | 13.82 | |
|
| 鞋类 | -1.980% | -1.300% | 5.50千万 | 5.58千万 | 2.00 | |
|
| 林业产品 | -5.150% | -0.890% | 23.72万 | 1.53百万 | 0.22 | |
|
| 殡仪服务 | 0.000% | -5.300% | 16.06万 | 25.17万 | 4.94 | |
|
| 游戏软件 | -1.450% | -0.340% | 9.44亿 | 18.51亿 | 9.53 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.920% | -0.960% | 10.49亿 | 9.14亿 | 10.92 | |
|
| 玻璃产品 | +2.180% | -1.600% | 6.06亿 | 1.23亿 | 6.49 | |
|
| 黄金与贵金属 | -0.640% | -1.270% | 29.91亿 | 64.59亿 | 13.83 | |
|
| 医疗保健设备 | +1.530% | -0.350% | 2.77亿 | 2.78亿 | 10.19 | |
|
| 保健护理服务 | -0.590% | +0.300% | 8.19亿 | 9.15亿 | 22.83 | |
|
| 医疗保健用品 | -2.330% | -0.430% | 6.27千万 | 1.56亿 | 27.33 | |
|
| 重型电气设备 | +0.660% | -1.480% | 8.77亿 | 13.69亿 | 15.29 | |
|
| 公路基建 | -0.470% | -1.140% | 1.69亿 | 2.02亿 | 7.81 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.720% | +0.380% | 3.46千万 | 5.11千万 | 83.76 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | +0.340% | -0.740% | 5.27千万 | 1.22亿 | 6.45 | |
|
| 家用电器 | -1.360% | -0.040% | 12.90亿 | 19.40亿 | 13.65 | |
|
| 家用电器零售 | +0.420% | -4.630% | 2.06百万 | 1.47百万 | 6.46 | |
|
| 家庭用品 | +0.180% | +0.020% | 7.21千万 | 1.05亿 | 12.30 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.520% | -0.910% | 60.27万 | 52.35万 | 2.06 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -1.440% | +1.600% | 6.51千万 | 1.37亿 | 4.58 | |
|
| 工业集团企业 | +1.250% | -4.130% | 1.97千万 | 6.73千万 | 317.38 | |
|
| 工业机械 | -1.070% | +0.620% | 3.69亿 | 3.48亿 | 15.63 | |
|
| 基建投资企业 | -1.690% | +1.020% | 1.06亿 | 1.28亿 | 17.79 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.500% | -2.620% | 44.91亿 | 49.94亿 | 4.04 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.960% | +0.370% | 16.37亿 | 25.51亿 | 20.61 | |
|
| 投资公司 | -0.850% | -2.460% | 2.81百万 | 8.58百万 | 7.01 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -0.340% | +1.760% | 2.17亿 | 3.16亿 | 8.54 | |
|
| 钢铁 | -0.680% | +0.280% | 2.18亿 | 3.57亿 | 4.99 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | +1.050% | -1.310% | 1.13亿 | 2.23亿 | 37.66 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -1.210% | -2.090% | 2.84亿 | 2.22亿 | 5.52 | |
|
| 皮具产品 | -1.410% | -0.610% | 4.18千万 | 1.24亿 | 71.74 | |
|
| 消闲用品 | +0.020% | -1.670% | 6.75百万 | 4.31百万 | 2.49 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.540% | -1.540% | 38.49亿 | 53.97亿 | 8.26 | |
|
| 照明产品 | -1.070% | -0.380% | 73.33万 | 52.00万 | 12.46 | |
|
| 液晶显示器 | +1.550% | -2.390% | 3.88千万 | 2.02千万 | 7.66 | |
|
| 海运 | +0.680% | -1.500% | 9.77亿 | 13.86亿 | 9.39 | |
|
| 海港与服务 | -0.910% | +0.190% | 1.55亿 | 2.53亿 | 40.85 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.990% | +0.630% | 16.12万 | 52.22万 | 6.50 | |
|
| 货币市场 | -0.010% | +0.020% | 2.58千万 | 2.67千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.460% | +0.200% | 5.42亿 | 12.07亿 | 4.83 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -0.370% | +0.320% | 18.34亿 | 50.68亿 | 8.03 | |
|
| 新能源及节能环保 | -2.480% | -1.710% | 1.08亿 | 2.05亿 | 36.02 | |
|
| 新一代信息技术 | +3.880% | -0.740% | 87.35亿 | 67.53亿 | 30.26 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.940% | -0.350% | 8.86百万 | 1.23千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.830% | -0.030% | 3.16亿 | 8.79亿 | 80.99 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -1.340% | +0.130% | 1.77千万 | 4.25千万 | 10.76 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | +0.290% | +0.290% | 6.19百万 | 7.21百万 | 2.10 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | +0.620% | -0.200% | 1.20千万 | 7.02百万 | 2.67 | |
|
| 视力产品 | -1.670% | -0.230% | 5.07千万 | 7.92千万 | 8.53 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.030% | -0.070% | 14.72亿 | 27.53亿 | 4.99 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.790% | -0.620% | 4.02亿 | 7.19亿 | 10.37 | |
|
| 纸材料包装 | +0.420% | -3.470% | 3.95千万 | 3.05千万 | 17.27 | |
|
| 纸制品 | +0.430% | -1.340% | 1.07亿 | 1.28亿 | 5.88 | |
|
| 个人用品 | +0.180% | +2.740% | 3.71千万 | 6.28千万 | 9.18 | |
|
| 制药 | -1.330% | -1.110% | 14.64亿 | 22.57亿 | 62.19 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -2.260% | -2.740% | 4.06亿 | 3.92亿 | 3.25 | |
|
| 线路板 | +3.440% | -2.520% | 83.08亿 | 58.46亿 | 11.76 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -0.040% | -1.020% | 7.03亿 | 8.21亿 | 6.19 | |
|
| 综合房地产 | -2.210% | -0.300% | 4.06千万 | 9.24千万 | 58.06 | |
|
| 房地产开发 | -0.800% | -1.670% | 37.32亿 | 43.07亿 | 16.23 | |
|
| 房地产投资 | -0.820% | -0.870% | 2.02亿 | 2.41亿 | 3.24 | |
|
| 物业服务及管理 | -1.500% | +0.350% | 7.57亿 | 14.35亿 | 10.96 | |
|
| 出版 | -2.590% | -1.920% | 7.22千万 | 2.10亿 | 1.55 | |
|
| 铁路基建 | +0.130% | +1.080% | 1.02亿 | 1.89亿 | 15.32 | |
|
| 餐馆食肆 | +0.130% | +0.140% | 10.34亿 | 5.72亿 | 9.70 | |
|
| 卫星电讯服务 | -5.490% | +4.600% | 6.57百万 | 1.57千万 | 16.94 | |
|
| 安全与报警服务 | +3.050% | -1.040% | 1.87千万 | 2.43千万 | 16.83 | |
|
| 半导体产品及设备 | +1.170% | -1.870% | 216.63亿 | 179.70亿 | 42.83 | |
|
| 船舶建造 | +0.580% | -1.940% | 2.05千万 | 2.94千万 | 17.33 | |
|
| 智能手机 | +0.710% | -0.730% | 44.04亿 | 52.56亿 | 10.89 | |
|
| 太阳能产品 | -1.760% | -0.670% | 2.02亿 | 3.66亿 | 3.88 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -1.270% | -2.150% | 8.91亿 | 9.54亿 | 8.03 | |
|
| 系统软件 | -0.630% | +0.620% | 7.57亿 | 9.50亿 | 14.29 | |
|
| 电讯服务 | -1.000% | -1.140% | 22.76亿 | 30.73亿 | 26.10 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +0.020% | -0.260% | 63.23亿 | 64.46亿 | 34.60 | |
|
| 纺织品 | -0.790% | -0.660% | 1.84千万 | 1.22千万 | 4.87 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -1.230% | -1.510% | 1.58百万 | 2.21百万 | 13.77 | |
|
| 旅游 | -1.400% | -1.520% | 6.85亿 | 9.17亿 | 9.78 | |
|
| 玩具 | -1.960% | -1.470% | 18.48亿 | 35.06亿 | 2.70 | |
|
| 陆运 | -0.370% | +0.390% | 2.63亿 | 4.25亿 | 4.08 | |
|
| 电视广播 | +0.890% | -0.410% | 2.47千万 | 1.28千万 | 6.13 | |
|
| 虚拟资产 | -0.180% | +2.360% | 7.27百万 | 1.36千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +1.070% | -0.970% | 56.60万 | 1.17百万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -3.570% | -0.710% | 2.94亿 | 10.27亿 | 6.33 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.970% | +0.600% | 1.30亿 | 4.11亿 | 16.12 | |
|
| 水公用事业 | -1.920% | -1.210% | 9.01千万 | 1.71亿 | 7.30 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/06/17 15:46