标普全球列出截至今年1月20日最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出的股份数量 (百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
万科(02202.HK) -0.150 (-2.778%) 沽空 $6.12千万; 比率 20.049% │347.14│1.34%│15.73%│2.48%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.200 (+1.730%) 沽空 $82.83万; 比率 3.470% │54.06│-1.37%│12.24%│5.92%
中远海能(01138.HK) -0.030 (-0.393%) 沽空 $5.66百万; 比率 9.429% │157.88│4.55%│12.18%│1.52%
药明康德(02359.HK) -0.900 (-1.614%) 沽空 $2.81千万; 比率 21.167% │51.69│-0.26%│12.06%│7.02%
长城汽车(02333.HK) -0.500 (-3.811%) 沽空 $1.23千万; 比率 13.475% │263.89│0.04%│11.38%│1.88%
中软国际(00354.HK) -0.030 (-0.592%) 沽空 $2.30百万; 比率 7.871% │285.71│-1.00%│10.45%│4.69%
赣锋锂业(01772.HK) -0.450 (-2.153%) 沽空 $2.77百万; 比率 8.593% │41.96│0.11%│10.40%│5.16%
融创中国(01918.HK) -0.080 (-4.819%) 沽空 $6.51千万; 比率 10.842% │896.81│-0.24%│9.64%│7.38%
美的集团(00300.HK) -2.800 (-3.679%) 沽空 $6.21千万; 比率 38.258% │58.20│-0.49%│8.94%│1.39%
微盟(02013.HK) -0.060 (-2.609%) 沽空 $4.64百万; 比率 2.328% │366.66│-3.26%│8.32%│25.68%
相关内容《大行》花旗:长汽(02333.HK)去年初步业绩符预期
(ad/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-22 12:25。)
AASTOCKS新闻