| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3720 |  0.3649 |  0.3017 |  0.2823 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3276 |  0.3492 |  0.2847 |  0.2671 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3720 |  0.3651 |  0.3017 |  0.2823 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.0175 |  4.1327 |  4.1895 |  4.2686 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.5727 |  1.6582 |  1.6631 |  1.6294 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.0929 |  1.0929 |  1.1073 |  1.1036 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  12.63 |  13.71 |  15.53 |  16.67 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  4.96 |  5.58 |  6.80 |  7.80 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.23 |  5.06 |  5.62 |  6.05 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.13 |  8.96 |  7.25 |  6.67 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.26 |  8.83 |  7.20 |  6.61 |    |  
    | 股東權益(%) |  60.37 |  64.01 |  65.22 |  63.77 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.09 |  1.68 |  1.75 |  1.76 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.38 |  0.19 |  0.29 |  0.21 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.3821 |  0.4615 |  0.5082 |  -0.0133 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/26 |  2023/04/26 |  2024/04/16 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/29