航空航天與國防 | +0.690% | +0.070% | 105.42億 | 258.83億 | 112.47 | |
|
農用機械 | +1.550% | -1.790% | 2.48億 | 7.29億 | 39.69 | |
|
航空貨運 | +0.860% | -0.300% | 2.67億 | 6.32億 | 28.88 | |
|
航空公司 | +0.410% | +2.780% | 11.78億 | 24.29億 | 39.19 | |
|
機場 | -0.230% | +0.930% | 2.37億 | 5.15億 | 46.80 | |
|
鋁 | +0.710% | -0.520% | 51.06億 | 94.09億 | 149.94 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.520% | +0.390% | 2.28億 | 5.38億 | 167.62 | |
|
景點 | -0.520% | +0.240% | 18.88億 | 31.14億 | 51.55 | |
|
汽車 | +1.250% | -0.460% | 72.08億 | 179.79億 | 125.19 | |
|
汽車零配件 | +2.350% | -1.950% | 374.58億 | 768.91億 | 104.75 | |
|
啤酒 | +0.230% | +0.470% | 4.72億 | 10.15億 | 27.62 | |
|
生物科技 | +0.660% | +0.330% | 37.41億 | 73.50億 | 31.92 | |
|
廣播與有線電視 | +0.550% | -0.530% | 11.32億 | 34.84億 | 24.51 | |
|
建築產品 | +1.850% | +0.300% | 27.40億 | 40.52億 | 40.07 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +2.120% | -1.310% | 11.09億 | 19.70億 | 106.60 | |
|
水泥 | +1.220% | +0.110% | 11.38億 | 27.50億 | 47.58 | |
|
化學原料 | +2.090% | +2.690% | 189.95億 | 187.46億 | 58.25 | |
|
化學藥 | +1.370% | +0.650% | 151.30億 | 213.17億 | 63.40 | |
|
中藥 | +0.250% | -0.840% | 44.80億 | 109.98億 | 31.30 | |
|
土木工程 | +0.290% | -0.060% | 61.55億 | 131.03億 | 29.42 | |
|
服裝服飾 | +1.670% | -0.370% | 18.93億 | 48.43億 | 33.19 | |
|
煤炭 | -0.070% | +2.360% | 62.68億 | 94.32億 | 44.45 | |
|
商業印刷 | +1.090% | -0.090% | 7.70億 | 18.92億 | 128.47 | |
|
商用貨車 | +2.390% | -1.060% | 3.49億 | 8.85億 | 12.61 | |
|
日用品經銷商 | +10.040% | +0.640% | 2.89億 | 1.23億 | 72.49 | |
|
通信終端設備 | +0.800% | -2.540% | 51.09億 | 137.28億 | 56.26 | |
|
通信傳輸設備 | +1.400% | -1.860% | 151.61億 | 329.09億 | 81.37 | |
|
其它通信設備 | +1.550% | -1.470% | 4.88億 | 13.84億 | 47.15 | |
|
綜合性資本市場 | -0.160% | +0.470% | 6.51千萬 | 1.19億 | 13.44 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.030% | -1.990% | 20.25億 | 67.67億 | 88.07 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.830% | -2.270% | 65.08億 | 146.63億 | 83.25 | |
|
建築裝修 | +1.150% | -0.980% | 13.06億 | 33.47億 | 50.65 | |
|
工程機械 | +1.560% | -1.240% | 83.20億 | 104.83億 | 44.54 | |
|
消費信貸 | -1.740% | +1.560% | 4.16億 | 10.14億 | 83.61 | |
|
消費電子產品 | +0.980% | -2.610% | 45.35億 | 132.54億 | 56.38 | |
|
銅 | +2.050% | +0.840% | 83.57億 | 66.79億 | 78.69 | |
|
百貨商店 | +1.480% | -1.160% | 25.48億 | 48.74億 | 66.11 | |
|
綜合性銀行 | -0.860% | +0.340% | 112.40億 | 154.12億 | 6.51 | |
|
多元化保險 | -0.270% | -0.150% | 17.20億 | 48.90億 | 10.71 | |
|
藥品經銷商 | +0.570% | +0.860% | 15.09億 | 41.48億 | 33.97 | |
|
教育服務 | +0.100% | +1.240% | 6.54億 | 16.30億 | 34.25 | |
|
電氣部件與設備 | +1.690% | -0.100% | 381.24億 | 592.94億 | 53.69 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.430% | -1.160% | 412.45億 | 918.78億 | 73.75 | |
|
環保工程 | +1.260% | +0.880% | 11.27億 | 12.25億 | 20.95 | |
|
環保服務 | +1.210% | -0.370% | 48.55億 | 93.40億 | 43.94 | |
|
化肥與農藥 | +1.010% | +2.020% | 87.28億 | 93.27億 | 25.58 | |
|
纖維及樹脂 | +3.580% | +1.340% | 74.76億 | 81.52億 | 57.17 | |
|
金融交易與數據 | +0.710% | -2.100% | 14.37億 | 34.99億 | 169.93 | |
|
漁業產品 | +0.970% | -4.060% | 11.13億 | 30.49億 | 51.52 | |
|
食品經銷商 | +0.170% | -0.500% | 1.65億 | 4.25億 | 32.63 | |
|
鞋類 | +0.680% | +0.140% | 3.93億 | 9.64億 | 23.73 | |
|
林業產品 | +1.440% | -0.400% | 3.23億 | 9.99億 | 84.81 | |
|
園林工程 | +2.130% | -1.290% | 8.31億 | 21.16億 | 32.67 | |
|
燃氣 | -0.090% | +0.830% | 11.25億 | 17.83億 | 19.34 | |
|
通用機械 | +2.250% | -0.690% | 356.65億 | 648.02億 | 70.11 | |
|
綜合貨品商店 | +1.160% | -0.390% | 1.95億 | 6.48億 | 22.62 | |
|
玻璃 | +2.110% | +0.050% | 3.79億 | 5.67億 | 23.32 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.470% | +0.810% | 68.84億 | 104.94億 | 65.88 | |
|
環保設備 | +2.180% | +0.630% | 28.12億 | 30.86億 | 32.73 | |
|
醫療保健機構 | +0.410% | -1.420% | 10.42億 | 38.43億 | 78.52 | |
|
醫療保健服務 | -0.410% | +0.910% | 7.05億 | 17.82億 | 26.15 | |
|
醫療保健技術 | +0.100% | +0.420% | 9.77億 | 21.29億 | 96.36 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.120% | +1.110% | 11.16億 | 15.72億 | 29.13 | |
|
重型電氣設備 | +2.800% | +0.730% | 26.28億 | 36.26億 | 121.37 | |
|
高速公路 | +0.710% | +0.980% | 11.23億 | 19.71億 | 16.03 | |
|
家庭裝飾品 | +1.870% | -0.110% | 14.10億 | 25.56億 | 33.60 | |
|
酒店 | +0.100% | +0.400% | 5.24億 | 9.01億 | 48.04 | |
|
家用電器 | +1.220% | -0.940% | 92.71億 | 207.63億 | 36.59 | |
|
家常用品 | +1.260% | -0.820% | 3.80億 | 9.37億 | 60.95 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.330% | -1.160% | 7.60億 | 12.63億 | 94.35 | |
|
水電 | -0.650% | +1.390% | 61.65億 | 90.24億 | 283.19 | |
|
大賣場與超市 | +0.480% | -0.940% | 9.24億 | 31.01億 | 42.88 | |
|
工業集團企業 | +2.850% | +1.970% | 8.33億 | 7.32億 | 64.42 | |
|
工業品貿易商 | +1.480% | +0.930% | 32.71億 | 45.85億 | 31.39 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.270% | +0.910% | 9.10億 | 17.68億 | 11.58 | |
|
互聯網信息服務 | +1.050% | -3.260% | 110.57億 | 345.62億 | 101.30 | |
|
互聯網零售 | +1.160% | -0.980% | 5.48億 | 12.18億 | 60.61 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.390% | -0.310% | 97.12億 | 251.33億 | 69.49 | |
|
IT外包服務 | +1.430% | -3.840% | 10.97億 | 38.86億 | 43.24 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.610% | -0.880% | 6.30億 | 24.44億 | 13.15 | |
|
休閑設備與用品 | +1.100% | -1.000% | 28.68億 | 56.01億 | 106.93 | |
|
休閑服務 | +0.720% | +1.190% | 11.97億 | 14.65億 | 43.11 | |
|
人壽與健康保險 | +0.080% | -0.920% | 7.04億 | 20.19億 | 22.93 | |
|
畜牧產品 | +4.640% | +2.000% | 69.92億 | 43.42億 | 10.03 | |
|
物流 | +0.800% | +0.180% | 27.01億 | 61.80億 | 48.68 | |
|
市場服務 | +1.250% | +0.020% | 7.49億 | 20.53億 | 42.13 | |
|
營銷與廣告 | +2.050% | -1.890% | 58.27億 | 111.71億 | 80.32 | |
|
醫療器械 | +1.060% | +0.270% | 52.45億 | 128.25億 | 57.05 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.290% | +1.140% | 2.52億 | 5.67億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.220% | +0.350% | 17.17億 | 24.16億 | 47.54 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.620% | -2.160% | 65.93億 | 214.98億 | 135.63 | |
|
摩托車 | +0.530% | +0.090% | 6.11億 | 12.30億 | 54.02 | |
|
電影與娛樂 | +0.940% | -1.030% | 22.93億 | 61.31億 | 54.11 | |
|
多領域控股 | +0.590% | -1.160% | 9.55千萬 | 3.45億 | 114.33 | |
|
新能源設備 | +1.800% | -0.030% | 297.95億 | 501.40億 | 53.47 | |
|
新能源發電 | -0.050% | +0.610% | 28.25億 | 40.37億 | 16.76 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.560% | +0.690% | 27.71億 | 34.74億 | 38.82 | |
|
核電 | -0.210% | +2.780% | 11.29億 | 17.36億 | 17.30 | |
|
辦公服務與用品 | +1.440% | -0.310% | 1.92億 | 2.03億 | 43.40 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.100% | +1.550% | 2.04億 | 4.12億 | 26.29 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.310% | +2.450% | 11.27億 | 20.13億 | 6.58 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.410% | +0.900% | 5.77億 | 8.83億 | 65.61 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.590% | +1.090% | 9.29千萬 | 1.57億 | 19.51 | |
|
光電子器件 | +1.000% | -1.180% | 136.25億 | 349.92億 | 105.21 | |
|
其他農產品 | +1.450% | +0.760% | 28.86億 | 41.29億 | 44.80 | |
|
其他商業服務 | +0.910% | -1.270% | 64.15億 | 168.95億 | 72.83 | |
|
其他化學制品 | +1.380% | +0.780% | 105.52億 | 182.44億 | 86.05 | |
|
其他建材 | +0.910% | -0.260% | 6.41億 | 15.78億 | 64.20 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.000% | -0.630% | 11.47億 | 24.07億 | 41.71 | |
|
其他機械設備 | +1.820% | -0.540% | 308.65億 | 523.52億 | 58.28 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.340% | +2.030% | 108.62億 | 135.54億 | 64.45 | |
|
其他零售 | +0.620% | -0.560% | 15.55億 | 37.72億 | 50.50 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.660% | -0.050% | 81.66億 | 155.31億 | 56.35 | |
|
塗料塗漆 | +1.660% | +1.040% | 18.26億 | 20.32億 | 89.01 | |
|
紙材料包裝 | +1.340% | +0.900% | 7.42億 | 13.90億 | 58.57 | |
|
紙制品 | +1.190% | +0.150% | 12.06億 | 32.30億 | 46.63 | |
|
園區 | +1.270% | +0.480% | 8.57億 | 17.62億 | 25.85 | |
|
個人用品 | +0.680% | -0.300% | 6.13億 | 19.29億 | 75.01 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.830% | -3.100% | 50.08億 | 94.30億 | 34.62 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.720% | -0.450% | 32.84億 | 76.51億 | 45.48 | |
|
塑料制品 | +1.880% | +0.170% | 37.28億 | 78.18億 | 65.93 | |
|
港口 | +0.330% | +0.980% | 16.43億 | 32.91億 | 18.29 | |
|
電網 | +0.630% | +1.020% | 2.78億 | 5.44億 | 10.28 | |
|
印染化學品 | +0.920% | +1.530% | 23.31億 | 47.37億 | 184.00 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.440% | -3.340% | 3.13億 | 5.43億 | 19.41 | |
|
出版 | +0.760% | -1.820% | 22.27億 | 38.82億 | 64.81 | |
|
鐵路運輸 | +0.080% | +1.080% | 5.98億 | 14.04億 | 21.87 | |
|
鐵路設備 | +1.740% | +0.090% | 16.78億 | 41.39億 | 45.24 | |
|
稀有金屬 | +1.640% | +0.250% | 102.05億 | 136.40億 | 107.20 | |
|
房地產開發 | +1.750% | +0.210% | 60.79億 | 97.88億 | 94.80 | |
|
房地產管理與服務 | +1.270% | -0.770% | 11.11億 | 22.56億 | 33.04 | |
|
區域性銀行 | -0.630% | +0.660% | 39.87億 | 71.70億 | 6.43 | |
|
餐館 | -2.870% | -3.570% | 2.99億 | 10.83億 | 18.97 | |
|
黃酒 | +0.840% | +1.200% | 1.11億 | 1.58億 | 27.50 | |
|
公路運輸 | +2.780% | -1.480% | 5.59億 | 10.71億 | 48.96 | |
|
橡膠制品 | +1.520% | +0.630% | 13.43億 | 19.75億 | 35.82 | |
|
半導體 | +1.210% | -1.340% | 243.01億 | 551.29億 | 111.81 | |
|
船舶制造 | +0.410% | -5.750% | 36.65億 | 87.05億 | 105.13 | |
|
航運 | -0.040% | -1.230% | 19.29億 | 44.63億 | 16.15 | |
|
軟飲料 | -0.200% | +1.470% | 6.64億 | 13.70億 | 24.04 | |
|
軟件開發 | +0.610% | -1.470% | 155.45億 | 410.32億 | 81.40 | |
|
特殊消費者服務 | +3.320% | +0.240% | 2.14千萬 | 3.36千萬 | 45.10 | |
|
特殊金融服務 | -0.310% | +0.410% | 3.83千萬 | 1.47億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.100% | -0.610% | 69.80億 | 145.85億 | 34.95 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.980% | -1.790% | 171.73億 | 533.58億 | 108.11 | |
|
電信運營服務 | +0.530% | -0.520% | 22.41億 | 60.30億 | 19.03 | |
|
電信增值服務 | +1.180% | -2.120% | 9.17億 | 27.85億 | 85.63 | |
|
紡織品 | +2.430% | +0.040% | 21.13億 | 38.70億 | 51.63 | |
|
火電 | -0.930% | +1.550% | 52.97億 | 77.16億 | 65.11 | |
|
輪胎 | +0.760% | -0.180% | 8.06億 | 16.44億 | 19.13 | |
|
旅行社 | -0.140% | +0.430% | 13.42億 | 26.22億 | 72.27 | |
|
水務 | +0.600% | -0.240% | 8.56億 | 16.69億 | 59.32 | |
|
白酒 | +0.360% | -0.370% | 52.63億 | 143.42億 | 21.79 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.850% | +0.060% | 1.97億 | 5.80億 | 74.56 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/26 11:30