| 航空航天與國防 | +0.030% | +0.580% | 409.41億 | 406.66億 | 177.65 | |
|
| 農用機械 | -1.690% | -1.230% | 1.28億 | 1.87億 | 82.38 | |
|
| 航空貨運 | -0.480% | -1.770% | 4.51億 | 6.92億 | 25.76 | |
|
| 航空公司 | +0.960% | -2.140% | 36.94億 | 48.20億 | 28.53 | |
|
| 機場 | -0.680% | -2.250% | 3.16億 | 5.36億 | 19.51 | |
|
| 鋁 | -0.400% | +0.160% | 257.48億 | 221.30億 | 41.66 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.750% | -0.270% | 10.56億 | 12.32億 | 66.51 | |
|
| 景點 | -2.520% | -1.690% | 10.56億 | 14.84億 | 52.54 | |
|
| 汽車 | -1.860% | -1.830% | 135.44億 | 129.84億 | 33.54 | |
|
| 汽車零配件 | -0.870% | +0.460% | 520.52億 | 539.98億 | 62.84 | |
|
| 啤酒 | -2.900% | -1.270% | 17.43億 | 20.54億 | 18.02 | |
|
| 生物科技 | -1.050% | -0.380% | 70.54億 | 84.38億 | 73.42 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.610% | +0.910% | 26.55億 | 27.56億 | 47.45 | |
|
| 建築產品 | -0.920% | +0.010% | 66.47億 | 69.33億 | 85.33 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -2.020% | -1.140% | 12.40億 | 18.26億 | 47.11 | |
|
| 水泥 | -1.480% | -0.590% | 32.58億 | 28.48億 | 34.64 | |
|
| 化學原料 | -1.060% | +0.260% | 681.43億 | 702.74億 | 85.98 | |
|
| 化學藥 | -1.200% | -0.770% | 252.97億 | 266.15億 | 49.10 | |
|
| 中藥 | -1.050% | -1.040% | 60.21億 | 71.60億 | 37.09 | |
|
| 土木工程 | +0.090% | -0.340% | 269.86億 | 195.57億 | 63.05 | |
|
| 服裝服飾 | -1.560% | -0.720% | 46.00億 | 40.23億 | 51.13 | |
|
| 煤炭 | -2.510% | -1.370% | 155.01億 | 188.97億 | 27.37 | |
|
| 商業印刷 | -0.850% | -0.420% | 19.33億 | 14.81億 | 66.35 | |
|
| 商用貨車 | -1.700% | -2.820% | 4.53億 | 4.99億 | 11.32 | |
|
| 日用品經銷商 | -3.570% | 0.000% | 3.65千萬 | 3.49千萬 | 42.79 | |
|
| 通信終端設備 | +0.250% | +1.660% | 450.80億 | 373.35億 | 95.06 | |
|
| 通信傳輸設備 | 0.000% | +3.920% | 1,787.16億 | 1,736.70億 | 359.78 | |
|
| 其它通信設備 | -1.030% | +0.010% | 6.25億 | 6.12億 | 143.04 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.640% | +0.130% | 2.26億 | 2.74億 | 11.03 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +2.070% | +3.880% | 322.37億 | 238.67億 | 215.15 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.950% | +1.670% | 415.61億 | 299.20億 | 93.91 | |
|
| 建築裝修 | -0.150% | +2.170% | 106.53億 | 78.20億 | 39.28 | |
|
| 工程機械 | -0.310% | -0.130% | 72.86億 | 88.68億 | 49.06 | |
|
| 消費信貸 | -0.530% | -0.540% | 2.04億 | 3.01億 | 51.46 | |
|
| 消費電子產品 | -0.540% | +1.110% | 144.49億 | 142.47億 | 52.84 | |
|
| 銅 | +0.400% | +1.440% | 351.22億 | 306.27億 | 219.61 | |
|
| 百貨商店 | -2.080% | +0.260% | 51.39億 | 48.84億 | 36.19 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.000% | -1.100% | 164.06億 | 224.42億 | 6.42 | |
|
| 多元化保險 | -0.220% | -2.490% | 55.46億 | 74.32億 | 6.43 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.580% | -0.990% | 28.89億 | 32.80億 | 97.92 | |
|
| 教育服務 | -1.560% | -0.020% | 13.67億 | 12.56億 | 26.34 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.880% | +2.420% | 943.37億 | 869.15億 | 90.31 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.690% | +2.870% | 3,823.13億 | 3,115.96億 | 131.37 | |
|
| 環保工程 | -1.010% | -0.150% | 18.08億 | 22.01億 | 21.67 | |
|
| 環保服務 | -1.430% | +0.640% | 140.52億 | 137.04億 | 38.19 | |
|
| 化肥與農藥 | -2.580% | -1.080% | 115.81億 | 142.46億 | 31.36 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.210% | +1.080% | 385.37億 | 351.28億 | 176.43 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.300% | +2.740% | 53.39億 | 75.23億 | 97.94 | |
|
| 漁業產品 | -2.150% | +1.040% | 5.01億 | 3.96億 | 87.22 | |
|
| 食品經銷商 | -0.600% | -1.030% | 5.33億 | 3.17億 | 112.22 | |
|
| 鞋類 | -1.490% | +0.720% | 24.34億 | 21.60億 | 145.16 | |
|
| 林業產品 | -3.050% | -0.250% | 14.34億 | 17.32億 | 63.87 | |
|
| 園林工程 | -1.450% | -0.490% | 56.69億 | 49.83億 | 46.57 | |
|
| 燃氣 | -0.670% | -0.590% | 52.34億 | 51.27億 | 42.14 | |
|
| 通用機械 | -0.630% | +1.870% | 836.85億 | 876.51億 | 97.22 | |
|
| 綜合貨品商店 | -2.680% | -1.690% | 1.77億 | 2.62億 | 10.48 | |
|
| 玻璃 | +3.740% | +4.380% | 38.35億 | 30.86億 | 58.50 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.030% | -0.060% | 173.91億 | 246.37億 | 34.49 | |
|
| 環保設備 | -0.370% | +0.920% | 64.26億 | 67.23億 | 79.21 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.650% | -0.780% | 15.34億 | 17.91億 | 58.87 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.020% | -0.960% | 13.49億 | 16.48億 | 64.72 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.990% | +1.790% | 9.86億 | 10.37億 | 63.60 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.910% | -0.100% | 16.19億 | 20.31億 | 32.49 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.780% | +4.790% | 11.02億 | 8.50億 | 92.58 | |
|
| 高速公路 | -0.390% | -0.570% | 10.67億 | 15.87億 | 17.80 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.680% | -0.760% | 24.96億 | 26.13億 | 62.12 | |
|
| 酒店 | -2.150% | -1.200% | 3.97億 | 5.74億 | 48.93 | |
|
| 家用電器 | -1.150% | -0.060% | 161.22億 | 190.33億 | 67.18 | |
|
| 家常用品 | -0.730% | -0.540% | 8.29億 | 6.99億 | 63.32 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.560% | +1.890% | 47.58億 | 40.75億 | 148.34 | |
|
| 水電 | -1.080% | -0.090% | 88.77億 | 91.83億 | 63.13 | |
|
| 大賣場與超市 | -2.630% | -0.450% | 24.32億 | 25.57億 | 60.54 | |
|
| 工業集團企業 | -1.510% | -0.130% | 12.18億 | 21.20億 | 57.89 | |
|
| 工業品貿易商 | -1.610% | -0.360% | 35.18億 | 50.36億 | 56.33 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.010% | -1.090% | 24.44億 | 35.18億 | 14.94 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.820% | +0.380% | 230.93億 | 267.82億 | 82.82 | |
|
| 互聯網零售 | -0.890% | -0.290% | 32.39億 | 30.57億 | 94.98 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.380% | +0.900% | 353.39億 | 453.31億 | 28.51 | |
|
| IT外包服務 | -1.540% | +0.720% | 31.50億 | 31.91億 | 123.59 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.300% | -0.690% | 8.54億 | 11.63億 | 44.47 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.780% | -0.010% | 48.89億 | 44.40億 | 34.56 | |
|
| 休閑服務 | -2.060% | -1.190% | 12.57億 | 16.25億 | 35.91 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.530% | -1.610% | 25.16億 | 41.49億 | 5.93 | |
|
| 畜牧產品 | -2.340% | -0.260% | 35.02億 | 41.16億 | 31.69 | |
|
| 物流 | -1.630% | -0.040% | 64.78億 | 78.26億 | 39.16 | |
|
| 市場服務 | -2.410% | -0.170% | 29.01億 | 27.69億 | 45.36 | |
|
| 營銷與廣告 | -1.700% | +0.590% | 96.40億 | 107.27億 | 118.88 | |
|
| 醫療器械 | -0.740% | -0.230% | 151.13億 | 168.38億 | 53.49 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.220% | +2.310% | 2.01億 | 2.67億 | 39.33 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.760% | +0.850% | 58.69億 | 58.00億 | 35.83 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.110% | +0.380% | 159.40億 | 163.81億 | 42.43 | |
|
| 摩托車 | -1.210% | -2.040% | 10.13億 | 10.55億 | 25.58 | |
|
| 電影與娛樂 | -3.070% | -0.210% | 52.47億 | 75.33億 | 43.52 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.610% | +2.810% | 1,167.13億 | 1,125.61億 | 56.91 | |
|
| 新能源發電 | -1.990% | +0.280% | 76.60億 | 88.62億 | 52.61 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.290% | +2.410% | 290.11億 | 223.42億 | 146.44 | |
|
| 核電 | -0.440% | -1.920% | 16.76億 | 18.26億 | 21.11 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.920% | -0.930% | 3.07億 | 2.93億 | 43.53 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +4.310% | -1.170% | 5.96億 | 6.17億 | 54.57 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.100% | -2.790% | 17.56億 | 29.40億 | 33.79 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -2.080% | +0.250% | 14.61億 | 13.73億 | 15.87 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.220% | -0.170% | 4.93億 | 4.75億 | 7.38 | |
|
| 光電子器件 | +2.810% | +3.200% | 1,611.51億 | 1,583.36億 | 147.17 | |
|
| 其他農產品 | -2.030% | -1.050% | 49.98億 | 60.65億 | 88.07 | |
|
| 其他商業服務 | -0.570% | +0.230% | 138.98億 | 114.38億 | 69.63 | |
|
| 其他化學制品 | +0.390% | +1.940% | 934.85億 | 811.04億 | 71.76 | |
|
| 其他建材 | +0.930% | +0.310% | 27.44億 | 23.75億 | 80.21 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.890% | -1.220% | 16.01億 | 19.14億 | 32.03 | |
|
| 其他機械設備 | -0.390% | +1.740% | 976.79億 | 819.74億 | 103.75 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.880% | +0.910% | 346.42億 | 351.55億 | 63.61 | |
|
| 其他零售 | -1.100% | -0.330% | 21.57億 | 19.15億 | 34.54 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -1.830% | -0.600% | 171.07億 | 157.05億 | 40.23 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.790% | +1.260% | 81.86億 | 84.77億 | 80.50 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.660% | +0.400% | 32.32億 | 30.79億 | 30.41 | |
|
| 紙制品 | -1.830% | -0.520% | 51.01億 | 43.50億 | 53.98 | |
|
| 園區 | -1.480% | -1.620% | 26.85億 | 33.85億 | 27.97 | |
|
| 個人用品 | -2.830% | -0.590% | 13.94億 | 18.16億 | 46.92 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.420% | -0.200% | 60.45億 | 96.18億 | 160.45 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.190% | -1.140% | 86.15億 | 116.74億 | 56.72 | |
|
| 塑料制品 | +0.690% | +1.750% | 318.75億 | 275.58億 | 76.91 | |
|
| 港口 | -0.280% | -2.240% | 19.23億 | 23.66億 | 24.05 | |
|
| 電網 | -2.300% | -1.820% | 3.95億 | 4.62億 | 41.09 | |
|
| 印染化學品 | +2.720% | +1.380% | 148.89億 | 126.21億 | 114.37 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.410% | +1.080% | 1.77億 | 1.18億 | 50.77 | |
|
| 出版 | -1.640% | -1.310% | 27.85億 | 39.63億 | 42.57 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.760% | -1.630% | 20.29億 | 20.88億 | 19.44 | |
|
| 鐵路設備 | -0.550% | +0.060% | 46.12億 | 46.16億 | 45.07 | |
|
| 稀有金屬 | -1.970% | +3.130% | 1,034.66億 | 989.72億 | 221.86 | |
|
| 房地產開發 | -1.870% | -0.850% | 181.44億 | 181.78億 | 36.53 | |
|
| 房地產管理與服務 | -2.310% | -0.500% | 16.23億 | 18.51億 | 167.06 | |
|
| 區域性銀行 | -0.700% | -1.490% | 70.19億 | 96.58億 | 6.29 | |
|
| 餐館 | -2.720% | -1.140% | 1.44億 | 1.36億 | 95.00 | |
|
| 黃酒 | -1.240% | -1.580% | 1.44億 | 1.84億 | 478.18 | |
|
| 公路運輸 | -1.490% | -0.110% | 6.64億 | 6.54億 | 57.84 | |
|
| 橡膠制品 | -1.720% | +1.220% | 46.59億 | 35.67億 | 35.87 | |
|
| 半導體 | +3.940% | +2.140% | 3,458.42億 | 2,732.85億 | 140.60 | |
|
| 船舶制造 | +0.630% | +0.790% | 78.88億 | 63.71億 | 44.93 | |
|
| 航運 | +1.640% | -2.220% | 109.46億 | 80.46億 | 32.13 | |
|
| 軟飲料 | -1.740% | -0.700% | 18.64億 | 16.89億 | 84.80 | |
|
| 軟件開發 | -0.440% | +0.300% | 285.24億 | 336.31億 | 83.91 | |
|
| 特殊消費者服務 | -3.410% | -4.510% | 1.33億 | 1.54億 | 44.58 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.620% | -1.210% | 3.03億 | 3.26億 | 103.27 | |
|
| 鋼鐵 | -2.150% | -0.580% | 114.51億 | 135.22億 | 68.12 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.010% | +1.080% | 392.48億 | 409.86億 | 106.76 | |
|
| 電信運營服務 | -1.110% | -1.160% | 25.83億 | 30.37億 | 15.20 | |
|
| 電信增值服務 | -1.980% | +2.380% | 48.85億 | 48.89億 | 61.16 | |
|
| 紡織品 | -1.060% | -0.200% | 39.31億 | 31.37億 | 143.49 | |
|
| 火電 | -0.830% | +0.220% | 366.73億 | 340.75億 | 75.09 | |
|
| 輪胎 | -1.180% | -1.610% | 35.00億 | 39.23億 | 20.28 | |
|
| 旅行社 | -2.880% | -0.010% | 34.45億 | 31.46億 | 192.00 | |
|
| 水務 | -0.250% | -0.160% | 15.20億 | 14.56億 | 54.53 | |
|
| 白酒 | -1.140% | -1.150% | 115.92億 | 119.88億 | 59.48 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.690% | -0.910% | 7.02億 | 7.52億 | 30.64 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/17 15:00