美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -2.360% +0.660% 113.35億 268.49億 120.04
農用機械 -1.500% +1.410% 4.57億 13.06億 39.96
航空貨運 +3.150% +0.340% 3.59億 8.92億 26.28
航空公司 -0.640% -0.110% 10.36億 26.12億 37.10
機場 -0.900% -0.290% 3.13億 9.28億 45.44
-0.900% +2.280% 37.96億 92.01億 131.23
資產管理與托管銀行 -0.690% +4.860% 8.64億 7.04億 165.62
景點 -1.410% +1.830% 18.54億 38.01億 35.78
汽車 -1.090% +3.770% 97.01億 213.01億 100.06
汽車零配件 -0.480% +2.300% 258.01億 517.84億 92.77
啤酒 +0.090% +0.860% 9.80億 19.71億 27.40
生物科技 -0.820% +2.000% 67.17億 139.61億 36.54
廣播與有線電視 -0.200% +1.890% 17.39億 23.10億 22.84
建築產品 -0.420% +2.530% 30.07億 57.02億 40.15
汽車經銷商與汽車服務 -0.760% +1.330% 7.87億 20.06億 98.49
水泥 -0.510% +1.240% 14.33億 32.09億 9.90
化學原料 +0.270% +2.210% 161.03億 221.95億 58.76
化學藥 -0.570% +2.400% 205.01億 353.55億 49.29
中藥 +0.410% +1.510% 60.11億 102.09億 37.17
土木工程 -0.500% +1.260% 50.90億 136.34億 25.30
服裝服飾 +0.830% +2.820% 40.15億 55.68億 33.07
煤炭 -0.780% +2.980% 33.99億 79.89億 13.21
商業印刷 +0.870% +1.930% 8.15億 12.65億 109.88
商用貨車 -1.530% +2.930% 4.43億 6.25億 9.98
日用品經銷商 +10.020% +2.540% 3.77億 2.31億 77.17
通信終端設備 -1.310% +1.470% 49.52億 115.52億 46.80
通信傳輸設備 -1.270% +1.610% 113.27億 295.69億 76.48
其它通信設備 -0.990% +1.290% 2.43億 6.48億 32.16
綜合性資本市場 +1.130% +1.630% 1.03億 1.93億 13.71
電腦及電子設備經銷商 -1.980% +2.190% 29.44億 59.93億 82.77
電腦與外圍設備 -1.210% +1.790% 79.55億 201.49億 89.51
建築裝修 -0.670% +3.160% 13.60億 26.33億 44.71
工程機械 -1.010% +1.100% 32.62億 84.15億 40.65
消費信貸 -2.340% +2.710% 5.54億 12.58億 83.48
消費電子產品 -0.700% +2.040% 45.67億 84.49億 47.16
-0.780% +1.660% 26.60億 53.80億 73.63
百貨商店 -1.830% +2.850% 100.94億 141.39億 78.73
綜合性銀行 +1.260% +0.860% 121.92億 218.88億 6.45
多元化保險 +0.970% +1.390% 21.31億 52.31億 6.86
藥品經銷商 +0.080% +1.500% 21.03億 44.95億 35.48
教育服務 -0.780% +1.390% 7.09億 16.01億 29.89
電氣部件與設備 -0.720% +1.970% 179.11億 414.46億 44.70
電子設備及儀表制造商 -1.370% +1.870% 451.50億 973.86億 67.86
環保工程 -0.070% +2.140% 3.71億 7.80億 18.13
環保服務 -0.250% +1.860% 70.76億 118.72億 54.67
化肥與農藥 -0.610% +1.700% 64.37億 114.67億 28.03
纖維及樹脂 -1.010% +1.070% 53.02億 112.49億 50.33
金融交易與數據 -1.510% +0.220% 13.09億 49.33億 99.20
漁業產品 -2.290% +2.070% 6.88億 16.77億 52.25
食品經銷商 +1.680% +1.370% 13.80億 13.50億 35.48
鞋類 +0.430% +2.770% 5.96億 11.89億 8.71
林業產品 -1.220% +1.390% 4.89億 11.79億 86.63
園林工程 +0.190% +1.950% 13.74億 18.94億 35.18
燃氣 -0.090% +1.680% 9.21億 22.59億 19.57
通用機械 -0.760% +2.060% 236.35億 471.44億 62.18
綜合貨品商店 -1.110% +3.200% 3.13億 6.21億 22.20
玻璃 -0.690% +2.170% 2.35億 5.25億 26.72
黃金及其它貴金屬 -0.260% +4.940% 99.46億 168.39億 79.14
環保設備 -0.420% +1.920% 20.69億 31.29億 24.87
醫療保健機構 -1.040% +0.930% 7.96億 23.71億 70.70
醫療保健服務 -0.160% +0.380% 6.53億 13.37億 24.16
醫療保健技術 -1.130% +2.260% 7.09億 15.18億 27.55
供熱或其他公用事業 -0.470% +2.590% 4.66億 9.66億 26.47
重型電氣設備 -2.120% +2.310% 15.95億 26.69億 166.84
高速公路 -0.960% +0.520% 18.31億 36.28億 16.58
家庭裝飾品 -0.860% +1.870% 22.34億 39.61億 34.41
酒店 -0.790% -0.020% 8.40億 14.17億 56.03
家用電器 -0.400% +1.500% 92.16億 171.24億 30.65
家常用品 +3.760% +3.280% 13.58億 10.61億 43.66
家用器具與特殊消費品 +0.310% +1.150% 14.52億 19.99億 20.49
水電 +0.150% +3.600% 64.89億 122.27億 38.09
大賣場與超市 -0.590% +3.840% 56.46億 92.66億 48.67
工業集團企業 +0.750% +1.480% 6.93億 8.71億 50.36
工業品貿易商 +0.030% +2.240% 26.94億 48.85億 43.77
綜合性石油與天然氣企業 +0.350% +1.310% 10.67億 29.54億 11.06
互聯網信息服務 -0.670% +2.030% 121.06億 224.80億 105.43
互聯網零售 +4.630% +5.110% 28.26億 18.15億 96.62
投資銀行業與經紀業 -0.950% +0.630% 95.49億 333.81億 36.76
IT外包服務 -1.610% +2.760% 31.09億 54.97億 49.38
珠寶與奢侈品 +0.670% +2.500% 11.11億 17.66億 13.84
休閑設備與用品 +0.340% +4.620% 44.66億 41.12億 73.13
休閑服務 -1.480% +2.780% 15.66億 23.36億 45.25
人壽與健康保險 -0.380% +1.420% 9.27億 21.04億 5.07
畜牧產品 -0.630% +1.410% 49.75億 154.49億 22.37
物流 -0.830% +0.110% 68.33億 123.87億 51.16
市場服務 -0.520% +3.290% 29.15億 37.15億 64.41
營銷與廣告 +1.000% +2.820% 64.72億 98.27億 69.38
醫療器械 -0.560% +1.040% 72.52億 156.70億 50.35
醫療用品經銷商 -1.740% +3.990% 1.92億 2.94億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.450% +2.300% 13.26億 21.63億 29.23
移動互聯網信息服務 +0.510% +1.610% 72.82億 136.09億 122.26
摩托車 -0.520% +1.340% 12.03億 16.60億 42.82
電影與娛樂 -0.110% +1.100% 41.65億 76.97億 33.00
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.520% +1.420% 224.28億 444.29億 47.68
新能源發電 -0.760% +2.850% 24.19億 47.19億 16.64
非金屬採礦及制品 -1.390% +0.830% 39.19億 47.30億 38.57
核電 +0.490% +1.300% 9.23億 15.18億 16.86
辦公服務與用品 +0.340% +5.340% 4.03億 2.68億 42.75
石油與天然氣鑽井 -1.130% +1.110% 1.07億 3.58億 23.33
石油與天然氣的勘探與生產 +0.040% +1.910% 6.48億 12.23億 6.24
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.560% +3.520% 4.77億 10.82億 58.76
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.480% +2.110% 1.35億 2.12億 18.33
光電子器件 -1.270% +1.850% 121.92億 304.28億 96.05
其他農產品 -0.790% +2.050% 111.43億 288.92億 108.27
其他商業服務 -1.190% +2.350% 77.62億 137.03億 62.21
其他化學制品 -0.100% +1.990% 124.40億 211.75億 81.21
其他建材 -0.490% +1.310% 5.94億 13.88億 58.31
其它綜合性金融服務 -1.740% +3.960% 29.54億 71.13億 41.20
其他機械設備 -0.710% +2.040% 204.40億 425.00億 55.54
其它有色金屬及合金 -0.850% +3.280% 63.81億 108.49億 56.70
其他零售 -0.530% +3.010% 43.16億 45.55億 45.81
包裝食品與肉類 +0.770% +2.100% 207.33億 288.08億 58.68
塗料塗漆 -0.480% +1.670% 19.72億 36.12億 89.54
紙材料包裝 +0.010% +1.960% 7.87億 14.91億 54.30
紙制品 -0.860% +2.100% 12.16億 22.06億 45.75
園區 -1.260% +1.360% 10.09億 30.81億 41.05
個人用品 +4.020% +3.580% 45.56億 38.00億 83.40
石油與天然氣開採設備與服務 -1.160% +2.280% 14.77億 40.02億 27.15
制藥與生物科技服務 -1.570% +1.630% 48.85億 123.97億 47.85
塑料制品 -0.520% +1.920% 30.97億 69.09億 54.25
港口 -2.590% -0.140% 50.33億 66.81億 18.98
電網 +2.260% +3.640% 3.83億 3.68億 9.89
印染化學品 +0.820% +3.510% 23.91億 34.22億 117.55
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.770% +1.770% 8.30千萬 2.24億 23.93
出版 +0.330% +0.960% 26.36億 47.76億 45.49
鐵路運輸 -0.470% -0.090% 10.89億 28.60億 21.69
鐵路設備 -1.940% +2.770% 30.35億 62.93億 42.04
稀有金屬 -1.310% +1.470% 69.79億 196.55億 40.76
房地產開發 -1.240% +0.940% 62.86億 136.49億 79.20
房地產管理與服務 -1.360% +1.000% 12.59億 30.04億 47.47
區域性銀行 +0.970% +0.500% 50.92億 86.88億 6.18
餐館 +0.620% +0.800% 6.38億 7.66億 29.06
黃酒 -0.780% +0.330% 3.08億 7.44億 204.97
公路運輸 -2.280% +2.930% 6.67億 10.51億 46.11
橡膠制品 +0.010% +1.370% 9.16億 18.85億 32.65
半導體 -1.530% +0.320% 382.36億 848.29億 103.05
船舶制造 -1.710% +1.030% 20.41億 60.34億 37.88
航運 -2.360% +0.670% 20.97億 47.43億 15.99
軟飲料 +2.700% +1.860% 17.35億 24.79億 112.75
軟件開發 -1.070% +1.360% 167.43億 405.22億 80.66
特殊消費者服務 -0.960% +4.250% 1.00千萬 2.76千萬 42.76
特殊金融服務 +0.280% +1.920% 5.62千萬 1.22億 0.00
鋼鐵 -1.340% +1.800% 63.01億 126.09億 27.66
系統集成及IT咨詢 -0.780% +1.490% 187.33億 362.33億 99.55
電信運營服務 +0.520% +0.080% 25.47億 56.50億 19.29
電信增值服務 +0.430% +1.380% 10.28億 24.53億 83.79
紡織品 +0.330% +2.910% 17.63億 28.73億 44.94
火電 +0.390% +2.580% 52.15億 87.01億 62.10
輪胎 -0.450% +0.480% 8.18億 26.77億 17.16
旅行社 -2.860% +3.540% 41.98億 76.37億 69.44
水務 -0.040% +1.060% 9.54億 18.45億 59.73
白酒 -0.500% -0.170% 64.44億 180.90億 20.68
葡萄酒及其他 -0.420% +2.290% 5.31億 6.57億 71.54
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/15 13:20
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日