美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.630% +1.580% 170.76億 142.25億 104.77
農用機械 +0.920% -0.830% 4.60億 4.34億 44.91
航空貨運 +3.480% +1.830% 8.23億 7.23億 30.64
航空公司 +4.580% -0.690% 43.10億 16.13億 13.04
機場 +0.740% -0.110% 5.57億 3.70億 27.54
+2.450% +1.260% 68.61億 58.42億 372.99
資產管理與托管銀行 +4.370% -1.230% 7.98億 5.54億 108.84
景點 +0.460% -0.560% 17.60億 20.04億 33.87
汽車 +1.930% +1.140% 149.38億 144.38億 135.40
汽車零配件 +3.410% +2.890% 606.51億 491.53億 75.10
啤酒 +1.100% -0.380% 12.41億 12.38億 34.10
生物科技 +1.190% +0.660% 89.57億 92.77億 58.89
廣播與有線電視 +2.190% +1.880% 23.01億 14.20億 27.48
建築產品 +2.410% +0.260% 34.59億 36.34億 31.53
汽車經銷商與汽車服務 +2.060% +1.490% 19.87億 20.82億 60.32
水泥 +1.860% -0.910% 29.47億 27.20億 28.24
化學原料 +2.710% -0.560% 244.87億 238.79億 61.73
化學藥 +1.860% +0.170% 268.49億 275.08億 49.16
中藥 +1.160% +0.200% 78.30億 81.89億 49.32
土木工程 +1.500% -0.140% 120.95億 103.38億 30.37
服裝服飾 +2.490% +1.150% 77.95億 56.05億 23.76
煤炭 +1.370% -0.120% 55.75億 59.88億 11.51
商業印刷 +2.360% +1.820% 51.29億 16.67億 25.53
商用貨車 +2.750% -0.650% 4.85億 4.02億 9.45
日用品經銷商 +2.980% -1.880% 1.57億 1.74億 71.42
通信終端設備 +3.910% +1.350% 132.20億 103.67億 83.24
通信傳輸設備 +4.400% +1.760% 321.32億 233.60億 86.14
其它通信設備 +2.090% +0.440% 6.25億 3.75億 37.53
綜合性資本市場 +2.540% +0.160% 1.73億 8.96千萬 14.12
電腦及電子設備經銷商 +3.840% +1.260% 70.97億 42.99億 72.64
電腦與外圍設備 +3.420% +2.150% 148.03億 99.27億 91.14
建築裝修 +3.690% +1.470% 25.83億 21.23億 40.72
工程機械 +2.720% +0.290% 81.33億 58.19億 56.31
消費信貸 +3.140% -1.560% 7.71億 6.83億 80.85
消費電子產品 +3.570% +2.290% 109.65億 63.61億 70.70
+2.230% -0.230% 38.80億 33.10億 42.80
百貨商店 +1.570% -1.110% 87.58億 104.70億 94.29
綜合性銀行 -0.160% -2.100% 180.26億 160.14億 6.41
多元化保險 +1.640% -0.840% 34.37億 32.64億 7.03
藥品經銷商 +1.310% +1.060% 50.72億 43.45億 142.76
教育服務 +2.890% +1.920% 13.95億 12.56億 25.05
電氣部件與設備 +3.800% +0.930% 418.16億 308.19億 42.84
電子設備及儀表制造商 +3.560% +1.860% 817.09億 603.39億 74.34
環保工程 +2.730% +1.260% 12.33億 8.27億 24.67
環保服務 +2.300% +0.770% 86.29億 77.20億 51.29
化肥與農藥 +2.550% -0.750% 97.18億 96.38億 29.43
纖維及樹脂 +3.240% +0.050% 107.00億 94.27億 59.48
金融交易與數據 +3.840% +1.190% 47.81億 29.14億 107.70
漁業產品 +2.410% +0.520% 5.72億 6.77億 14.45
食品經銷商 +2.020% -0.650% 4.89億 6.32億 125.23
鞋類 +2.930% +1.040% 10.16億 9.10億 3.52
林業產品 +0.500% -0.360% 5.83億 5.40億 32.42
園林工程 +3.110% +2.290% 17.65億 15.03億 25.30
燃氣 +1.610% +0.080% 19.74億 17.12億 32.18
通用機械 +3.600% +1.640% 454.08億 330.42億 73.18
綜合貨品商店 +2.180% +0.650% 4.72億 4.91億 24.10
玻璃 +5.230% -1.090% 5.98億 4.29億 86.65
黃金及其它貴金屬 +3.750% -0.300% 121.08億 86.22億 27.49
環保設備 +3.440% +1.380% 26.00億 30.96億 24.75
醫療保健機構 +2.550% +1.210% 23.55億 21.45億 31.25
醫療保健服務 +3.390% +0.760% 16.84億 11.95億 19.73
醫療保健技術 +2.610% +1.780% 15.40億 15.02億 88.66
供熱或其他公用事業 +2.660% -0.950% 10.45億 14.50億 22.55
重型電氣設備 +3.060% -0.810% 19.88億 14.12億 148.90
高速公路 +0.810% -0.250% 27.82億 21.80億 17.97
家庭裝飾品 +2.660% +0.810% 32.31億 28.02億 28.14
酒店 +1.430% -1.320% 11.90億 12.61億 59.96
家用電器 +2.710% +1.730% 169.63億 133.30億 47.00
家常用品 +1.530% +0.110% 10.67億 14.44億 50.74
家用器具與特殊消費品 +2.400% +0.310% 12.69億 12.19億 50.81
水電 +1.820% -2.560% 100.32億 128.42億 87.08
大賣場與超市 +1.760% -0.540% 33.87億 46.48億 192.83
工業集團企業 +2.740% +0.950% 6.75億 5.11億 70.23
工業品貿易商 +2.260% -0.510% 38.64億 39.77億 63.63
綜合性石油與天然氣企業 -0.360% +0.580% 15.53億 11.53億 11.22
互聯網信息服務 +3.690% +2.080% 316.00億 235.35億 83.41
互聯網零售 +2.290% +0.160% 15.52億 19.21億 80.00
投資銀行業與經紀業 +1.820% +0.080% 263.64億 175.03億 39.67
IT外包服務 +6.110% +2.570% 49.60億 35.48億 148.22
珠寶與奢侈品 +3.630% +0.920% 24.14億 19.52億 76.72
休閑設備與用品 +3.410% +1.670% 50.48億 45.66億 71.82
休閑服務 +0.670% +0.160% 9.31億 10.97億 27.41
人壽與健康保險 +0.790% -2.830% 12.18億 14.77億 5.17
畜牧產品 +1.420% -0.370% 42.53億 39.05億 42.73
物流 +2.540% -0.810% 88.02億 90.43億 50.67
市場服務 +1.830% -0.380% 27.32億 24.36億 68.87
營銷與廣告 +3.420% +2.280% 123.37億 70.45億 64.53
醫療器械 +1.850% +1.550% 138.74億 112.55億 70.95
醫療用品經銷商 +3.390% +3.620% 4.12億 3.83億 0.00
金屬與玻璃容器 +2.340% -0.500% 21.23億 19.67億 12.84
移動互聯網信息服務 +3.720% +1.970% 252.57億 185.85億 21.27
摩托車 +2.440% +1.350% 12.41億 9.40億 38.73
電影與娛樂 +1.350% +1.540% 70.02億 55.72億 48.07
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +3.090% +1.310% 391.90億 309.16億 43.33
新能源發電 +2.370% -1.190% 31.35億 41.61億 28.60
非金屬採礦及制品 +2.950% +0.440% 29.03億 26.70億 68.34
核電 +0.890% -0.820% 10.40億 14.54億 18.34
辦公服務與用品 +3.760% +0.350% 2.75億 2.69億 49.55
石油與天然氣鑽井 +0.620% +1.150% 1.56億 1.76億 210.34
石油與天然氣的勘探與生產 +0.880% +0.750% 7.57億 16.69億 10.45
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.860% +0.280% 9.32億 9.26億 34.78
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.960% -0.070% 2.43億 3.73億 24.52
光電子器件 +3.330% +1.780% 287.50億 213.77億 64.31
其他農產品 +1.380% +0.470% 71.86億 69.76億 122.65
其他商業服務 +2.860% +0.880% 126.57億 113.72億 50.66
其他化學制品 +2.540% -0.070% 206.45億 183.67億 42.21
其他建材 +1.540% -0.580% 12.99億 11.16億 72.36
其它綜合性金融服務 +3.660% -0.280% 34.51億 35.97億 102.63
其他機械設備 +3.270% +1.930% 447.79億 327.44億 92.12
其它有色金屬及合金 +4.240% -0.610% 102.58億 75.61億 65.68
其他零售 +2.530% +1.610% 35.78億 34.44億 70.82
包裝食品與肉類 +1.640% -0.580% 197.62億 209.58億 53.44
塗料塗漆 +4.710% +1.150% 60.35億 26.40億 90.85
紙材料包裝 +1.930% -0.910% 17.98億 16.28億 27.75
紙制品 +1.720% +0.600% 32.31億 28.11億 61.77
園區 +1.610% +0.410% 28.86億 29.14億 41.68
個人用品 +2.010% +1.750% 38.75億 51.87億 46.32
石油與天然氣開採設備與服務 +2.690% +0.430% 37.52億 30.77億 30.56
制藥與生物科技服務 +1.770% +0.770% 82.32億 86.61億 50.86
塑料制品 +2.910% -0.140% 80.26億 75.30億 47.82
港口 +0.690% -1.770% 25.79億 34.73億 16.73
電網 +3.560% -1.970% 5.47億 9.22億 14.53
印染化學品 +3.000% -0.380% 50.34億 34.69億 90.43
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +2.030% -0.580% 1.35億 1.22億 73.55
出版 +1.720% +0.390% 36.06億 30.81億 54.12
鐵路運輸 +1.250% -1.310% 14.63億 12.32億 21.83
鐵路設備 +2.160% +0.400% 32.19億 25.38億 53.34
稀有金屬 +4.970% +0.120% 168.84億 81.42億 57.65
房地產開發 +1.750% +0.980% 110.19億 135.04億 49.29
房地產管理與服務 +1.900% -0.080% 23.14億 41.74億 61.40
區域性銀行 -0.500% -1.550% 93.44億 86.59億 6.16
餐館 +1.670% -0.640% 3.97億 4.33億 37.25
黃酒 +0.090% -2.540% 5.08億 7.39億 202.81
公路運輸 +3.350% +0.080% 10.88億 6.20億 36.98
橡膠制品 +3.100% -0.260% 14.15億 12.37億 102.04
半導體 +2.670% +1.490% 643.28億 484.94億 85.68
船舶制造 +1.920% +0.620% 38.09億 33.26億 69.50
航運 +2.120% -0.560% 40.53億 24.73億 26.19
軟飲料 +1.090% -0.940% 18.06億 17.03億 104.54
軟件開發 +3.260% +2.520% 418.17億 303.34億 103.74
特殊消費者服務 +3.420% +2.090% 5.83千萬 2.72千萬 43.90
特殊金融服務 -0.570% +0.160% 9.34千萬 1.01億 49.14
鋼鐵 +2.530% -0.710% 117.43億 93.92億 38.95
系統集成及IT咨詢 +3.910% +2.220% 500.53億 317.91億 117.35
電信運營服務 +1.630% -0.560% 41.11億 24.65億 19.31
電信增值服務 +3.230% +1.430% 23.54億 15.73億 119.81
紡織品 +2.800% +0.410% 34.57億 25.40億 35.05
火電 +2.880% -1.800% 102.90億 124.16億 38.77
輪胎 +1.860% -0.300% 19.23億 18.57億 15.17
旅行社 +0.280% -1.450% 25.12億 30.35億 33.60
水務 +1.510% -0.140% 19.64億 15.97億 55.45
白酒 +1.340% -0.280% 99.83億 96.09億 83.54
葡萄酒及其他 +0.230% +0.130% 4.22億 5.64億 114.45
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/06 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日