美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.860% -0.280% 143.28億 159.59億 101.10
農用機械 +0.050% +0.170% 2.35億 2.89億 35.62
航空貨運 +0.640% -0.520% 6.24億 8.38億 33.35
航空公司 +1.260% +0.150% 23.12億 25.53億 42.88
機場 +0.900% -0.620% 3.72億 4.13億 47.25
+0.110% +2.490% 74.99億 90.83億 97.76
資產管理與托管銀行 -0.820% +0.330% 6.90億 10.18億 191.04
景點 -0.180% +0.480% 13.83億 16.14億 47.83
汽車 +0.140% +0.830% 128.34億 175.72億 85.39
汽車零配件 +0.120% +0.330% 514.79億 518.20億 95.23
啤酒 +2.090% +0.290% 9.93億 8.38億 26.33
生物科技 +0.490% +0.360% 48.54億 53.77億 29.09
廣播與有線電視 -0.930% +0.450% 15.14億 20.71億 22.32
建築產品 -0.170% +1.220% 35.87億 31.60億 37.26
汽車經銷商與汽車服務 -0.270% +0.630% 10.04億 11.52億 95.02
水泥 +0.300% +1.000% 16.54億 20.27億 47.84
化學原料 +1.050% +1.180% 144.41億 119.35億 48.88
化學藥 +0.410% +0.300% 167.15億 192.02億 60.48
中藥 +0.510% +0.430% 63.10億 70.88億 30.07
土木工程 +0.270% +0.640% 80.28億 90.56億 29.11
服裝服飾 -1.810% +1.510% 53.95億 51.94億 37.00
煤炭 -0.670% +1.790% 60.88億 76.01億 41.20
商業印刷 -0.890% -0.150% 18.53億 23.47億 104.29
商用貨車 -0.430% +1.500% 4.04億 7.21億 9.46
日用品經銷商 -10.000% +9.980% 12.16億 5.20億 95.24
通信終端設備 -0.130% +1.580% 133.75億 130.57億 52.05
通信傳輸設備 +0.010% +1.650% 429.19億 414.24億 72.55
其它通信設備 -0.720% -0.540% 5.68億 9.26億 40.97
綜合性資本市場 0.000% +0.150% 9.04千萬 1.43億 13.69
電腦及電子設備經銷商 -0.090% -0.100% 57.78億 72.77億 93.03
電腦與外圍設備 -0.100% +0.430% 137.02億 173.31億 80.17
建築裝修 -1.190% +0.410% 16.69億 20.00億 45.89
工程機械 +0.090% +0.650% 45.16億 52.36億 36.24
消費信貸 +0.150% +1.300% 4.31億 4.71億 72.33
消費電子產品 -0.050% +1.160% 117.09億 120.04億 47.55
-0.250% +1.700% 38.38億 46.33億 70.95
百貨商店 -2.520% +2.930% 96.21億 101.85億 62.54
綜合性銀行 -0.860% +0.710% 131.68億 153.75億 6.31
多元化保險 +0.430% +0.710% 36.47億 37.60億 11.59
藥品經銷商 -0.270% +0.480% 25.34億 31.37億 32.37
教育服務 -0.400% +0.600% 22.29億 18.48億 28.70
電氣部件與設備 +0.300% +0.580% 358.09億 396.89億 48.37
電子設備及儀表制造商 +1.070% +0.330% 810.14億 826.45億 63.38
環保工程 -0.180% +0.360% 6.43億 7.13億 18.90
環保服務 -0.350% +1.160% 47.08億 47.05億 35.20
化肥與農藥 +1.640% -0.100% 89.07億 62.89億 22.65
纖維及樹脂 +0.390% +0.800% 76.12億 82.14億 47.57
金融交易與數據 +0.770% +0.370% 76.51億 69.15億 261.86
漁業產品 -1.960% +1.370% 6.25億 7.17億 48.56
食品經銷商 -3.340% +3.370% 9.60億 17.48億 46.80
鞋類 -0.720% +1.620% 35.01億 7.72億 21.81
林業產品 +0.620% +0.500% 14.08億 7.46億 85.36
園林工程 -0.120% +0.760% 27.46億 26.32億 31.75
燃氣 -0.530% +0.010% 16.87億 19.66億 18.84
通用機械 -0.120% +0.280% 410.02億 487.94億 57.45
綜合貨品商店 -3.200% +2.200% 5.38億 6.78億 19.91
玻璃 -0.610% +0.920% 6.27億 6.23億 22.41
黃金及其它貴金屬 +0.130% +1.260% 63.60億 81.73億 55.87
環保設備 +0.080% +0.770% 19.93億 19.96億 30.14
醫療保健機構 -0.440% +0.040% 13.91億 21.54億 71.76
醫療保健服務 +0.290% +0.080% 4.82億 5.81億 21.15
醫療保健技術 -0.880% +1.170% 8.88億 13.12億 68.75
供熱或其他公用事業 +0.180% +1.000% 4.41億 5.39億 28.19
重型電氣設備 +7.410% -0.760% 16.24億 10.84億 49.75
高速公路 -0.680% +0.310% 15.45億 19.19億 14.99
家庭裝飾品 -1.160% +0.900% 22.24億 22.24億 30.79
酒店 -0.170% +0.640% 3.98億 5.45億 43.39
家用電器 -0.380% +2.330% 150.08億 154.53億 34.22
家常用品 -0.320% +1.980% 8.55億 6.60億 55.36
家用器具與特殊消費品 -0.690% +0.290% 19.50億 22.14億 79.65
水電 -0.460% +1.160% 35.31億 39.78億 237.40
大賣場與超市 -1.850% +2.000% 51.42億 54.40億 40.53
工業集團企業 +1.330% +0.070% 18.46億 8.63億 58.47
工業品貿易商 -0.360% +1.210% 32.02億 27.27億 31.88
綜合性石油與天然氣企業 -1.420% +0.950% 20.11億 22.59億 11.18
互聯網信息服務 -0.710% +1.020% 204.71億 198.21億 90.21
互聯網零售 +3.140% +1.070% 31.27億 20.63億 70.23
投資銀行業與經紀業 +0.280% -0.050% 249.80億 315.53億 67.31
IT外包服務 -0.390% +1.780% 48.86億 34.49億 41.67
珠寶與奢侈品 -1.050% +0.510% 7.06億 9.34億 11.71
休閑設備與用品 -0.290% +0.790% 47.75億 53.62億 97.43
休閑服務 -0.180% +0.820% 6.83億 9.22億 40.73
人壽與健康保險 +0.890% +1.580% 16.44億 14.40億 23.02
畜牧產品 +0.290% +0.440% 26.45億 29.94億 5.26
物流 +0.210% +0.260% 42.60億 54.74億 47.09
市場服務 -0.650% +1.040% 9.70億 14.51億 33.08
營銷與廣告 -3.860% +2.370% 244.65億 235.82億 74.10
醫療器械 +0.400% -0.060% 78.89億 90.80億 52.27
醫療用品經銷商 -2.650% +0.930% 1.85億 2.27億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.110% +0.710% 11.82億 14.99億 42.92
移動互聯網信息服務 -0.980% +0.310% 107.97億 135.34億 123.86
摩托車 +3.390% +1.290% 12.08億 10.20億 49.99
電影與娛樂 +0.300% +0.390% 53.49億 65.09億 50.25
多領域控股 0.000% +1.180% 5.22億 2.33億 114.67
新能源設備 -0.240% +0.740% 338.65億 400.76億 43.65
新能源發電 +0.270% +0.810% 15.25億 17.33億 13.62
非金屬採礦及制品 +0.560% -0.050% 21.77億 22.06億 48.50
核電 -0.970% -0.190% 15.63億 19.83億 17.05
辦公服務與用品 -0.570% +0.280% 1.78億 2.45億 39.97
石油與天然氣鑽井 -0.050% +1.710% 3.16億 4.68億 25.50
石油與天然氣的勘探與生產 +0.100% +1.940% 9.29億 8.55億 6.25
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.440% +1.150% 9.45億 7.28億 48.91
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.720% +2.370% 2.01億 1.68億 25.96
光電子器件 +0.700% +0.990% 365.82億 341.74億 102.46
其他農產品 +0.600% +0.630% 45.74億 50.32億 41.36
其他商業服務 -0.190% +0.590% 66.90億 69.53億 57.40
其他化學制品 +0.910% +0.360% 177.52億 153.65億 80.05
其他建材 -1.050% +0.440% 13.65億 14.78億 34.75
其它綜合性金融服務 -0.420% +0.420% 13.68億 18.53億 54.64
其他機械設備 +0.170% -0.030% 337.19億 375.71億 49.55
其它有色金屬及合金 +0.310% +1.250% 45.48億 55.53億 61.50
其他零售 -0.240% +0.700% 53.14億 50.24億 43.45
包裝食品與肉類 +0.550% +0.650% 142.05億 123.11億 47.42
塗料塗漆 +1.040% +0.430% 21.28億 18.90億 86.18
紙材料包裝 -0.150% +0.570% 16.14億 17.20億 58.70
紙制品 +0.090% +0.970% 14.74億 18.04億 21.14
園區 +0.200% +0.740% 27.24億 22.89億 24.68
個人用品 +0.430% +0.670% 17.67億 15.19億 69.38
石油與天然氣開採設備與服務 +0.160% +2.680% 28.05億 27.46億 25.99
制藥與生物科技服務 +0.580% -0.270% 38.76億 47.00億 42.45
塑料制品 +0.520% +0.190% 36.57億 41.66億 54.82
港口 +0.560% +0.210% 18.33億 19.74億 18.06
電網 -2.140% +0.300% 1.70億 1.49億 9.80
印染化學品 -0.110% +0.400% 21.66億 24.19億 156.56
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.440% +1.430% 9.74千萬 1.30億 17.96
出版 -1.080% +0.150% 27.57億 37.66億 62.13
鐵路運輸 +0.440% 0.000% 15.33億 16.99億 21.44
鐵路設備 -0.350% +0.290% 21.15億 28.54億 40.86
稀有金屬 +0.210% +0.500% 117.62億 141.17億 101.65
房地產開發 +0.030% +0.590% 127.14億 102.95億 97.47
房地產管理與服務 -0.800% +0.770% 27.56億 24.26億 33.17
區域性銀行 -0.160% +1.770% 62.42億 74.21億 6.35
餐館 -1.320% +1.790% 6.27億 6.01億 19.32
黃酒 +0.310% +0.510% 1.39億 1.62億 27.53
公路運輸 -1.530% +4.350% 12.46億 14.52億 49.62
橡膠制品 +1.730% +0.480% 13.47億 11.81億 32.80
半導體 +2.480% -0.470% 910.65億 765.36億 112.07
船舶制造 +0.650% +0.300% 30.04億 30.84億 97.94
航運 +0.750% +0.120% 34.54億 44.93億 16.55
軟飲料 +0.150% +0.390% 14.18億 17.01億 24.66
軟件開發 -0.010% +0.800% 386.75億 387.94億 72.81
特殊消費者服務 -0.480% +0.080% 1.69千萬 1.92千萬 42.86
特殊金融服務 -0.910% +1.670% 2.73億 2.52億 0.00
鋼鐵 -0.860% +1.150% 56.96億 64.99億 28.05
系統集成及IT咨詢 -0.860% +0.720% 301.35億 357.99億 102.86
電信運營服務 -0.040% +0.820% 20.39億 27.06億 19.12
電信增值服務 -0.860% +1.520% 49.87億 27.68億 88.83
紡織品 -1.410% +1.020% 22.14億 27.05億 45.12
火電 -0.020% +0.450% 30.11億 36.09億 58.67
輪胎 +2.540% +0.770% 28.22億 13.40億 19.37
旅行社 +0.110% +0.820% 14.18億 14.25億 64.03
水務 -0.230% +0.400% 7.66億 10.47億 57.41
白酒 +0.690% -0.320% 100.67億 108.32億 19.48
葡萄酒及其他 -0.610% +1.160% 4.44億 5.56億 270.48
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/17 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日