航空航天與國防 | -0.330% | +2.250% | 164.82億 | 206.07億 | 108.67 | |
|
農用機械 | -1.070% | +2.680% | 5.43億 | 4.63億 | 47.45 | |
|
航空貨運 | -0.220% | +2.270% | 5.39億 | 4.33億 | 30.70 | |
|
航空公司 | -0.160% | -0.810% | 8.26億 | 21.44億 | 14.34 | |
|
機場 | +0.020% | -0.140% | 2.00億 | 4.69億 | 28.48 | |
|
鋁 | -1.180% | +1.110% | 24.19億 | 54.10億 | 356.57 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.360% | +1.770% | 4.58億 | 4.57億 | 103.95 | |
|
景點 | -0.500% | +0.710% | 4.57億 | 8.47億 | 33.76 | |
|
汽車 | -2.230% | +3.080% | 127.68億 | 251.62億 | 135.48 | |
|
汽車零配件 | -2.600% | +2.000% | 366.88億 | 533.87億 | 79.27 | |
|
啤酒 | -0.140% | 0.000% | 6.42億 | 15.23億 | 35.87 | |
|
生物科技 | +1.240% | +3.540% | 105.21億 | 124.42億 | 65.02 | |
|
廣播與有線電視 | -0.940% | +1.720% | 13.13億 | 15.40億 | 27.60 | |
|
建築產品 | -0.490% | +1.100% | 28.29億 | 37.35億 | 32.31 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.970% | +1.480% | 9.56億 | 18.28億 | 59.06 | |
|
水泥 | -0.010% | +1.420% | 22.77億 | 25.04億 | 29.42 | |
|
化學原料 | -1.460% | +0.590% | 82.33億 | 166.26億 | 62.39 | |
|
化學藥 | +1.660% | +2.790% | 309.36億 | 366.78億 | 52.87 | |
|
中藥 | +1.050% | +1.020% | 78.81億 | 91.44億 | 52.88 | |
|
土木工程 | -0.380% | +1.170% | 52.04億 | 83.48億 | 30.12 | |
|
服裝服飾 | -1.470% | +1.040% | 33.95億 | 50.17億 | 24.22 | |
|
煤炭 | -0.770% | +0.810% | 25.75億 | 49.44億 | 11.66 | |
|
商業印刷 | -2.710% | +2.000% | 42.08億 | 57.94億 | 27.06 | |
|
商用貨車 | -2.360% | +3.800% | 4.21億 | 7.19億 | 9.81 | |
|
日用品經銷商 | -3.210% | +2.360% | 8.53千萬 | 1.10億 | 71.20 | |
|
通信終端設備 | -1.980% | +2.300% | 69.38億 | 96.53億 | 82.12 | |
|
通信傳輸設備 | -1.690% | +2.180% | 157.49億 | 239.90億 | 89.71 | |
|
其它通信設備 | -2.910% | +0.580% | 4.27億 | 8.03億 | 33.18 | |
|
綜合性資本市場 | -0.310% | +1.580% | 4.92千萬 | 8.29千萬 | 14.01 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.060% | +2.090% | 19.45億 | 39.16億 | 68.02 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.850% | +3.230% | 52.35億 | 93.06億 | 92.34 | |
|
建築裝修 | -0.160% | +1.360% | 19.49億 | 29.98億 | 39.82 | |
|
工程機械 | -1.760% | +1.530% | 33.48億 | 59.70億 | 57.14 | |
|
消費信貸 | +1.970% | +1.440% | 5.38億 | 4.13億 | 79.72 | |
|
消費電子產品 | -2.190% | +1.940% | 34.87億 | 51.07億 | 68.74 | |
|
銅 | -1.200% | +1.020% | 12.66億 | 25.71億 | 42.38 | |
|
百貨商店 | -1.170% | +0.960% | 58.18億 | 73.59億 | 94.70 | |
|
綜合性銀行 | +0.990% | -0.280% | 96.20億 | 132.14億 | 6.75 | |
|
多元化保險 | +0.340% | +0.190% | 23.02億 | 33.90億 | 7.77 | |
|
藥品經銷商 | +0.900% | +0.870% | 39.47億 | 56.44億 | 144.70 | |
|
教育服務 | -0.510% | +1.100% | 5.79億 | 11.48億 | 24.25 | |
|
電氣部件與設備 | -2.410% | +1.480% | 284.23億 | 399.50億 | 42.69 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.770% | +2.490% | 377.56億 | 516.70億 | 73.38 | |
|
環保工程 | -1.110% | +0.540% | 7.28億 | 10.55億 | 25.61 | |
|
環保服務 | -0.850% | +1.530% | 95.06億 | 96.36億 | 54.26 | |
|
化肥與農藥 | -0.320% | +0.330% | 99.13億 | 144.66億 | 32.48 | |
|
纖維及樹脂 | -1.460% | +0.570% | 75.59億 | 105.96億 | 61.99 | |
|
金融交易與數據 | -0.830% | +2.580% | 11.49億 | 19.65億 | 102.45 | |
|
漁業產品 | 0.000% | +0.450% | 5.27億 | 5.86億 | 14.64 | |
|
食品經銷商 | -2.090% | -1.820% | 3.82億 | 9.61億 | 123.35 | |
|
鞋類 | -1.510% | +1.630% | 6.77億 | 11.85億 | 3.57 | |
|
林業產品 | +0.600% | +1.030% | 3.72億 | 4.14億 | 33.80 | |
|
園林工程 | -0.080% | +0.090% | 18.25億 | 24.05億 | 28.42 | |
|
燃氣 | -0.720% | +0.230% | 9.71億 | 21.06億 | 34.18 | |
|
通用機械 | -2.140% | +1.300% | 297.17億 | 391.74億 | 71.20 | |
|
綜合貨品商店 | -1.550% | +0.800% | 1.79億 | 2.10億 | 23.22 | |
|
玻璃 | -0.300% | +1.200% | 2.78億 | 5.24億 | 85.94 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.700% | -1.560% | 33.34億 | 82.10億 | 27.05 | |
|
環保設備 | -1.900% | +1.930% | 23.25億 | 33.97億 | 25.76 | |
|
醫療保健機構 | +1.160% | +2.410% | 24.17億 | 17.73億 | 31.31 | |
|
醫療保健服務 | -0.750% | +1.940% | 5.32億 | 11.22億 | 18.78 | |
|
醫療保健技術 | -1.780% | +2.860% | 4.91億 | 12.30億 | 94.03 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.650% | +1.310% | 4.06億 | 8.83億 | 22.24 | |
|
重型電氣設備 | -1.960% | +1.150% | 15.66億 | 26.64億 | 135.91 | |
|
高速公路 | +0.850% | +0.590% | 13.76億 | 16.95億 | 18.52 | |
|
家庭裝飾品 | -0.940% | +0.790% | 14.08億 | 24.51億 | 28.72 | |
|
酒店 | -1.080% | +0.510% | 2.30億 | 4.77億 | 59.05 | |
|
家用電器 | -1.280% | +0.610% | 56.78億 | 105.22億 | 46.47 | |
|
家常用品 | -0.630% | -0.940% | 9.69億 | 18.37億 | 56.56 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.530% | +0.460% | 9.71億 | 16.14億 | 53.71 | |
|
水電 | -0.670% | -0.060% | 39.30億 | 74.89億 | 88.36 | |
|
大賣場與超市 | -2.150% | +0.700% | 13.18億 | 23.02億 | 239.86 | |
|
工業集團企業 | -3.390% | +0.840% | 7.31億 | 12.34億 | 76.57 | |
|
工業品貿易商 | -1.520% | +0.960% | 17.68億 | 30.42億 | 65.82 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.710% | -0.700% | 7.89億 | 13.46億 | 11.59 | |
|
互聯網信息服務 | -1.720% | +3.350% | 148.25億 | 158.99億 | 81.63 | |
|
互聯網零售 | -1.610% | +0.800% | 18.14億 | 33.47億 | 85.04 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.100% | +1.220% | 94.07億 | 144.82億 | 39.52 | |
|
IT外包服務 | -0.330% | +6.720% | 61.23億 | 26.91億 | 143.26 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.500% | -3.110% | 30.01億 | 45.36億 | 89.82 | |
|
休閑設備與用品 | -1.260% | +0.520% | 43.82億 | 76.36億 | 74.83 | |
|
休閑服務 | -0.570% | +1.080% | 4.70億 | 5.12億 | 27.81 | |
|
人壽與健康保險 | -0.360% | +0.290% | 5.31億 | 9.10億 | 5.36 | |
|
畜牧產品 | +3.240% | +0.380% | 64.89億 | 25.45億 | 42.49 | |
|
物流 | -0.380% | +1.940% | 64.43億 | 74.70億 | 53.32 | |
|
市場服務 | -0.200% | +0.930% | 12.18億 | 15.17億 | 67.62 | |
|
營銷與廣告 | -1.510% | +2.500% | 51.94億 | 78.37億 | 64.90 | |
|
醫療器械 | +0.510% | +2.240% | 89.68億 | 105.59億 | 76.12 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.870% | +3.150% | 4.69億 | 6.29億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -2.190% | +0.770% | 16.38億 | 51.11億 | 12.76 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.160% | +1.900% | 105.06億 | 152.43億 | 20.48 | |
|
摩托車 | -1.860% | +1.650% | 6.50億 | 10.51億 | 38.95 | |
|
電影與娛樂 | -1.100% | +1.200% | 24.20億 | 42.42億 | 46.31 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -1.270% | +1.270% | 171.70億 | 335.85億 | 43.28 | |
|
新能源發電 | -1.200% | +1.780% | 33.87億 | 41.99億 | 32.57 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.740% | +1.420% | 14.14億 | 18.78億 | 67.76 | |
|
核電 | -0.770% | -0.260% | 7.18億 | 14.06億 | 18.83 | |
|
辦公服務與用品 | -0.400% | -0.430% | 1.35億 | 2.43億 | 49.86 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.860% | +1.540% | 1.23億 | 1.95億 | 226.58 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.230% | +0.320% | 3.21億 | 6.40億 | 10.75 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.000% | -0.690% | 5.74億 | 10.49億 | 32.32 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.310% | +0.960% | 3.64億 | 3.94億 | 27.72 | |
|
光電子器件 | -2.020% | +2.050% | 131.55億 | 219.41億 | 61.91 | |
|
其他農產品 | +0.350% | +0.540% | 43.40億 | 51.02億 | 123.02 | |
|
其他商業服務 | -0.790% | +2.830% | 58.64億 | 84.07億 | 50.24 | |
|
其他化學制品 | -1.230% | +1.270% | 115.33億 | 198.03億 | 41.83 | |
|
其他建材 | -0.630% | +1.430% | 4.35億 | 7.09億 | 72.15 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.860% | +2.380% | 14.96億 | 22.87億 | 99.78 | |
|
其他機械設備 | -2.150% | +1.560% | 223.90億 | 335.93億 | 91.39 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.260% | +0.500% | 55.88億 | 101.10億 | 68.33 | |
|
其他零售 | -1.360% | +1.020% | 22.96億 | 41.72億 | 73.53 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.790% | -0.550% | 98.36億 | 171.58億 | 57.80 | |
|
塗料塗漆 | -1.480% | +1.830% | 22.59億 | 36.44億 | 98.05 | |
|
紙材料包裝 | -1.000% | +1.430% | 11.43億 | 16.72億 | 27.74 | |
|
紙制品 | -1.450% | +1.020% | 14.26億 | 27.91億 | 63.64 | |
|
園區 | +0.170% | +0.780% | 13.24億 | 18.41億 | 44.60 | |
|
個人用品 | -1.180% | -1.070% | 44.17億 | 57.64億 | 53.07 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.950% | +0.600% | 19.73億 | 28.57億 | 31.21 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.310% | +5.430% | 96.35億 | 109.54億 | 53.96 | |
|
塑料制品 | -2.210% | +1.600% | 39.37億 | 77.15億 | 47.97 | |
|
港口 | +0.250% | +1.000% | 26.34億 | 43.27億 | 18.53 | |
|
電網 | -1.480% | +0.550% | 1.78億 | 5.22億 | 14.62 | |
|
印染化學品 | -1.390% | +1.940% | 17.42億 | 30.46億 | 87.73 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.940% | +4.980% | 6.45億 | 1.80億 | 82.96 | |
|
出版 | -0.410% | +1.800% | 26.10億 | 23.83億 | 54.79 | |
|
鐵路運輸 | -0.090% | +0.570% | 5.89億 | 9.09億 | 22.06 | |
|
鐵路設備 | -1.400% | +1.290% | 19.61億 | 33.12億 | 54.82 | |
|
稀有金屬 | -1.540% | +1.560% | 46.75億 | 97.91億 | 55.48 | |
|
房地產開發 | -0.200% | +1.390% | 47.87億 | 70.74億 | 49.00 | |
|
房地產管理與服務 | -0.180% | +2.440% | 16.94億 | 14.89億 | 62.37 | |
|
區域性銀行 | +1.230% | -0.300% | 66.68億 | 99.14億 | 6.71 | |
|
餐館 | -1.090% | +0.620% | 1.13億 | 2.68億 | 36.90 | |
|
黃酒 | -2.480% | -2.560% | 15.58億 | 22.79億 | 237.94 | |
|
公路運輸 | -0.750% | +4.010% | 24.24億 | 23.12億 | 40.85 | |
|
橡膠制品 | -1.720% | +2.010% | 11.98億 | 24.20億 | 106.86 | |
|
半導體 | -1.800% | +2.420% | 208.24億 | 347.53億 | 81.76 | |
|
船舶制造 | -0.290% | +0.880% | 16.43億 | 21.67億 | 70.64 | |
|
航運 | -0.460% | +1.050% | 21.31億 | 36.21億 | 30.28 | |
|
軟飲料 | -1.500% | +0.530% | 23.96億 | 23.28億 | 122.32 | |
|
軟件開發 | -1.720% | +4.150% | 228.78億 | 275.81億 | 98.18 | |
|
特殊消費者服務 | -1.340% | +1.870% | 1.36千萬 | 2.47千萬 | 44.97 | |
|
特殊金融服務 | -1.150% | +2.340% | 9.11千萬 | 1.24億 | 51.51 | |
|
鋼鐵 | -0.800% | +0.700% | 38.28億 | 62.97億 | 37.68 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.530% | +3.670% | 231.97億 | 263.93億 | 120.29 | |
|
電信運營服務 | -0.290% | +1.010% | 12.75億 | 24.98億 | 19.47 | |
|
電信增值服務 | -2.170% | +1.850% | 15.27億 | 29.07億 | 120.07 | |
|
紡織品 | -1.210% | +0.890% | 18.85億 | 32.73億 | 36.23 | |
|
火電 | -0.610% | +1.410% | 57.69億 | 62.19億 | 40.02 | |
|
輪胎 | -1.520% | +1.360% | 7.83億 | 12.30億 | 15.20 | |
|
旅行社 | -0.620% | +0.870% | 4.95億 | 9.42億 | 32.26 | |
|
水務 | -0.270% | +0.640% | 10.65億 | 14.02億 | 56.29 | |
|
白酒 | -1.080% | -0.130% | 69.31億 | 98.26億 | 80.37 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.820% | -0.040% | 4.26億 | 7.83億 | 120.45 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/30 11:35