美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.740% +0.260% 515.93億 508.42億 205.25
農用機械 -0.160% +2.930% 3.73億 3.01億 97.80
航空貨運 -1.730% -0.480% 3.74億 3.20億 27.68
航空公司 -0.020% +1.050% 52.31億 24.57億 28.69
機場 -0.750% +0.520% 6.25億 4.47億 21.73
-0.620% +1.500% 210.51億 209.73億 43.70
資產管理與托管銀行 +2.820% +2.720% 30.34億 16.05億 73.31
景點 -1.000% +2.000% 15.93億 21.56億 59.11
汽車 -0.740% +1.030% 172.38億 171.34億 40.33
汽車零配件 +0.540% +0.680% 567.97億 547.06億 72.88
啤酒 +0.020% +0.090% 17.03億 15.75億 21.36
生物科技 -0.120% +0.290% 109.05億 118.64億 79.40
廣播與有線電視 -0.640% +1.270% 33.80億 37.54億 56.19
建築產品 +0.530% +1.780% 85.07億 64.62億 88.01
汽車經銷商與汽車服務 +0.790% +2.020% 19.74億 15.60億 63.84
水泥 -0.770% +1.450% 46.70億 40.71億 45.33
化學原料 -0.740% +1.860% 496.94億 493.21億 88.01
化學藥 +0.270% +0.720% 438.60億 443.03億 58.28
中藥 +0.490% +0.700% 107.59億 92.52億 42.76
土木工程 -0.290% +1.120% 205.75億 189.24億 67.32
服裝服飾 +1.880% +1.790% 76.71億 59.89億 57.38
煤炭 -0.580% +1.740% 146.47億 156.80億 32.09
商業印刷 +0.970% +1.150% 17.50億 20.06億 80.83
商用貨車 -1.050% +0.160% 9.32億 8.37億 12.67
日用品經銷商 0.000% -0.090% 6.15千萬 5.24千萬 54.24
通信終端設備 0.000% +1.040% 373.09億 368.83億 99.43
通信傳輸設備 +0.110% -0.060% 1,224.14億 1,459.71億 331.06
其它通信設備 -0.560% -0.110% 3.18億 5.66億 162.93
綜合性資本市場 -3.230% +1.750% 6.57億 4.08億 12.88
電腦及電子設備經銷商 +0.410% +1.670% 172.64億 202.09億 158.34
電腦與外圍設備 +0.270% +1.210% 447.11億 374.82億 99.18
建築裝修 +1.020% +0.680% 85.91億 73.82億 45.13
工程機械 +0.650% +0.490% 120.34億 96.17億 52.87
消費信貸 -0.420% +0.480% 3.19億 3.84億 62.23
消費電子產品 +0.150% +1.860% 129.25億 116.63億 53.64
+0.440% +3.450% 168.02億 133.65億 123.60
百貨商店 +0.570% +1.640% 49.05億 47.52億 43.50
綜合性銀行 -0.900% -0.260% 231.80億 168.32億 6.52
多元化保險 -0.470% +2.680% 89.47億 64.96億 7.09
藥品經銷商 -0.550% +0.680% 40.78億 49.51億 122.80
教育服務 +2.050% +1.190% 14.82億 14.04億 34.25
電氣部件與設備 +0.270% +1.690% 901.67億 901.15億 90.63
電子設備及儀表制造商 +0.860% +1.040% 2,305.26億 2,435.02億 109.22
環保工程 +0.620% +2.040% 28.58億 23.76億 23.20
環保服務 +0.170% +1.320% 189.97億 204.51億 44.65
化肥與農藥 -0.610% +1.110% 221.24億 190.79億 40.57
纖維及樹脂 +0.250% +1.460% 278.19億 300.43億 177.10
金融交易與數據 +0.610% +1.080% 70.58億 51.50億 99.45
漁業產品 +1.340% +1.320% 8.79億 6.41億 108.13
食品經銷商 +0.840% +3.030% 5.33億 5.92億 150.86
鞋類 +0.400% +1.460% 12.58億 14.18億 118.29
林業產品 -0.630% +0.770% 19.41億 22.06億 78.66
園林工程 +0.380% +1.780% 57.58億 70.00億 50.27
燃氣 -1.380% +0.320% 93.67億 82.91億 42.71
通用機械 +1.550% +1.690% 750.18億 593.39億 100.35
綜合貨品商店 -0.160% +1.590% 1.94億 1.82億 12.89
玻璃 +0.310% +1.340% 14.12億 16.23億 49.07
黃金及其它貴金屬 -1.140% +3.200% 197.63億 203.70億 38.73
環保設備 +0.920% +1.480% 51.38億 55.90億 81.76
醫療保健機構 -0.380% +0.330% 26.22億 42.80億 74.47
醫療保健服務 +0.280% +0.260% 32.54億 17.28億 69.79
醫療保健技術 +1.760% +1.790% 11.75億 11.39億 39.69
供熱或其他公用事業 +0.100% +0.870% 19.57億 17.32億 37.76
重型電氣設備 +0.110% +1.370% 22.08億 13.91億 112.86
高速公路 +0.240% +0.210% 18.72億 15.23億 19.58
家庭裝飾品 -0.340% +0.810% 37.83億 30.70億 74.27
酒店 -2.540% +4.270% 12.59億 10.33億 60.86
家用電器 +0.650% +0.690% 261.57億 251.14億 86.42
家常用品 +0.360% +1.950% 10.27億 12.57億 80.57
家用器具與特殊消費品 +1.560% +0.040% 39.22億 43.64億 159.93
水電 -0.890% -0.120% 102.27億 93.49億 64.66
大賣場與超市 +0.320% +1.280% 21.93億 22.03億 72.40
工業集團企業 -0.090% +2.300% 28.61億 18.81億 71.36
工業品貿易商 -0.480% +1.270% 52.90億 60.97億 72.32
綜合性石油與天然氣企業 -0.400% +0.940% 37.14億 44.22億 17.39
互聯網信息服務 -0.340% +1.860% 329.19億 365.86億 108.26
互聯網零售 -0.390% +3.790% 43.76億 28.17億 93.94
投資銀行業與經紀業 +0.520% +0.640% 396.65億 280.01億 29.98
IT外包服務 -1.870% -1.790% 42.01億 40.90億 116.84
珠寶與奢侈品 -1.360% +0.860% 26.18億 11.29億 54.01
休閑設備與用品 +2.430% +2.240% 66.37億 53.55億 42.67
休閑服務 +1.170% +2.750% 14.69億 11.92億 34.32
人壽與健康保險 +0.270% +1.450% 48.56億 18.26億 6.13
畜牧產品 +0.850% +1.560% 70.32億 62.76億 40.43
物流 -0.870% +1.310% 86.40億 82.00億 47.72
市場服務 +0.520% +1.290% 68.31億 71.26億 55.53
營銷與廣告 +0.460% +2.500% 187.36億 232.76億 135.39
醫療器械 +0.240% +0.680% 190.50億 207.95億 61.52
醫療用品經銷商 +0.230% +4.050% 3.81億 3.24億 29.35
金屬與玻璃容器 -0.120% +2.160% 68.53億 68.95億 39.98
移動互聯網信息服務 -0.410% +2.220% 205.95億 249.74億 49.08
摩托車 -0.110% +1.330% 8.13億 11.10億 33.16
電影與娛樂 +1.250% +0.920% 72.85億 77.72億 49.76
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.160% +2.370% 1,534.85億 1,426.79億 60.63
新能源發電 -3.010% +0.170% 200.51億 241.04億 59.50
非金屬採礦及制品 +0.080% +2.290% 135.98億 132.98億 101.59
核電 +0.440% -2.350% 22.21億 19.60億 21.79
辦公服務與用品 -0.300% +0.010% 2.58億 3.14億 39.94
石油與天然氣鑽井 -3.550% +0.300% 12.68億 9.62億 67.75
石油與天然氣的勘探與生產 -0.570% +0.600% 26.77億 49.12億 51.33
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.890% +2.330% 22.88億 14.70億 19.05
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.170% +0.320% 2.31億 3.20億 7.17
光電子器件 +0.270% +0.960% 957.21億 1,161.98億 135.26
其他農產品 +0.780% +2.020% 88.20億 85.57億 112.08
其他商業服務 +0.560% +1.000% 125.48億 133.66億 79.19
其他化學制品 -0.620% +1.460% 665.73億 620.00億 71.92
其他建材 +0.610% +0.300% 19.43億 19.37億 79.83
其它綜合性金融服務 -0.800% +1.630% 23.10億 25.29億 36.08
其他機械設備 +0.520% +1.000% 674.62億 715.18億 104.16
其它有色金屬及合金 +0.460% +1.810% 327.78億 336.85億 64.89
其他零售 +1.260% +3.000% 30.70億 34.94億 38.87
包裝食品與肉類 +0.040% +1.770% 290.38億 195.66億 44.40
塗料塗漆 -0.110% +0.750% 43.61億 54.65億 85.03
紙材料包裝 +1.720% +1.760% 40.17億 37.58億 34.39
紙制品 -0.450% +1.460% 82.43億 99.77億 65.15
園區 -0.630% +2.020% 47.97億 45.48億 31.27
個人用品 -0.430% +0.940% 24.34億 24.80億 56.35
石油與天然氣開採設備與服務 +1.010% +0.290% 105.84億 96.20億 179.17
制藥與生物科技服務 -0.080% -0.530% 175.99億 161.50億 68.76
塑料制品 +0.080% +2.240% 198.83億 199.67億 73.06
港口 -0.300% +0.630% 28.98億 18.59億 27.05
電網 -1.430% +2.690% 4.30億 5.02億 46.39
印染化學品 +0.840% +0.030% 83.40億 83.43億 102.41
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.070% +0.990% 1.62億 1.90億 62.09
出版 +0.460% +1.170% 35.08億 40.97億 54.06
鐵路運輸 +0.510% +0.520% 27.84億 14.12億 21.71
鐵路設備 -0.130% +1.260% 77.19億 51.02億 50.04
稀有金屬 +1.440% +6.030% 908.60億 677.56億 180.31
房地產開發 +1.750% +2.210% 206.85億 162.33億 42.50
房地產管理與服務 +0.980% +0.520% 24.09億 20.01億 192.57
區域性銀行 -0.480% +0.830% 77.81億 102.59億 6.60
餐館 -2.560% +1.300% 2.61億 2.39億 115.84
黃酒 -0.800% +0.400% 2.41億 3.30億 578.88
公路運輸 -1.390% +1.080% 5.97億 4.49億 66.63
橡膠制品 +0.760% +1.880% 30.47億 30.64億 42.24
半導體 +3.180% +0.570% 2,405.14億 1,857.27億 115.40
船舶制造 -0.160% +0.550% 156.56億 120.54億 30.52
航運 -0.720% +1.490% 68.55億 67.49億 34.42
軟飲料 +2.290% +2.470% 37.15億 20.62億 94.69
軟件開發 +0.260% +0.940% 334.87億 337.28億 95.85
特殊消費者服務 +1.090% +1.150% 6.25千萬 9.34千萬 67.48
特殊金融服務 +0.420% -1.510% 6.54億 10.77億 144.07
鋼鐵 -1.470% +2.120% 195.77億 184.16億 77.98
系統集成及IT咨詢 +0.580% +0.980% 399.78億 469.75億 123.45
電信運營服務 -0.170% +0.590% 19.88億 20.09億 15.81
電信增值服務 -0.470% +0.640% 51.11億 67.55億 70.28
紡織品 +0.490% +1.830% 50.42億 48.17億 162.92
火電 -2.340% +1.040% 202.00億 246.03億 60.13
輪胎 -0.150% +1.420% 30.93億 26.52億 20.64
旅行社 -0.550% +1.230% 28.55億 19.22億 229.43
水務 +0.030% +1.120% 18.19億 14.92億 58.61
白酒 -0.850% +1.120% 143.41億 143.25億 70.61
葡萄酒及其他 +1.140% +0.930% 12.66億 4.35億 34.44
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/30 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日