航空航天與國防 | -0.760% | +1.660% | 288.41億 | 368.24億 | 127.24 | |
|
農用機械 | +0.290% | -0.230% | 1.97億 | 3.30億 | 53.56 | |
|
航空貨運 | +0.530% | -1.820% | 6.75億 | 6.75億 | 31.86 | |
|
航空公司 | +0.820% | -1.800% | 15.81億 | 29.99億 | 14.44 | |
|
機場 | +0.710% | -1.090% | 3.55億 | 6.33億 | 27.92 | |
|
鋁 | +0.430% | +0.220% | 129.71億 | 153.03億 | 509.03 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.200% | -1.460% | 8.45億 | 12.85億 | 120.10 | |
|
景點 | +0.690% | -0.770% | 10.05億 | 19.53億 | 44.12 | |
|
汽車 | +0.340% | -0.830% | 189.02億 | 310.32億 | 147.79 | |
|
汽車零配件 | -0.970% | -2.170% | 458.80億 | 858.75億 | 99.25 | |
|
啤酒 | +0.610% | -0.540% | 6.31億 | 9.12億 | 37.33 | |
|
生物科技 | -0.270% | -0.930% | 65.92億 | 117.54億 | 75.00 | |
|
廣播與有線電視 | -0.110% | -2.050% | 26.09億 | 51.63億 | 28.93 | |
|
建築產品 | +0.280% | -0.570% | 33.05億 | 53.38億 | 35.87 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.720% | -2.370% | 10.03億 | 17.29億 | 66.65 | |
|
水泥 | +0.350% | -1.210% | 39.94億 | 61.92億 | 32.57 | |
|
化學原料 | -0.700% | +0.130% | 203.91億 | 294.87億 | 73.58 | |
|
化學藥 | -0.270% | -0.590% | 201.89億 | 341.85億 | 65.67 | |
|
中藥 | +0.630% | -1.000% | 57.88億 | 89.83億 | 56.39 | |
|
土木工程 | +0.410% | -0.330% | 191.81億 | 264.10億 | 36.22 | |
|
服裝服飾 | +0.290% | -0.760% | 31.79億 | 52.74億 | 25.18 | |
|
煤炭 | +3.090% | +0.070% | 133.19億 | 115.71億 | 13.47 | |
|
商業印刷 | -0.010% | -1.250% | 8.60億 | 15.96億 | 28.56 | |
|
商用貨車 | +1.070% | -1.860% | 2.80億 | 4.93億 | 10.36 | |
|
日用品經銷商 | +1.050% | -1.770% | 4.14千萬 | 6.13千萬 | 78.14 | |
|
通信終端設備 | -1.580% | -1.120% | 111.66億 | 219.20億 | 88.61 | |
|
通信傳輸設備 | -1.350% | -0.460% | 489.12億 | 802.42億 | 117.29 | |
|
其它通信設備 | -0.330% | -1.750% | 4.05億 | 7.44億 | 36.69 | |
|
綜合性資本市場 | +1.470% | +2.900% | 6.23億 | 5.70億 | 18.07 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.480% | -2.470% | 66.79億 | 130.70億 | 89.81 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.450% | -0.500% | 249.26億 | 419.07億 | 120.73 | |
|
建築裝修 | +0.030% | +0.760% | 31.30億 | 33.18億 | 43.05 | |
|
工程機械 | +0.500% | -0.600% | 96.78億 | 112.52億 | 66.54 | |
|
消費信貸 | +0.650% | -0.520% | 2.58億 | 4.04億 | 84.85 | |
|
消費電子產品 | -0.930% | -1.850% | 48.54億 | 103.72億 | 70.89 | |
|
銅 | -0.290% | +0.230% | 181.48億 | 230.79億 | 72.53 | |
|
百貨商店 | +0.790% | +0.180% | 48.71億 | 57.16億 | 96.49 | |
|
綜合性銀行 | +2.080% | +0.380% | 225.57億 | 246.65億 | 6.64 | |
|
多元化保險 | +3.110% | -0.780% | 60.31億 | 72.53億 | 7.99 | |
|
藥品經銷商 | +0.340% | -1.100% | 20.11億 | 39.34億 | 147.25 | |
|
教育服務 | -0.010% | -0.190% | 15.79億 | 19.26億 | 26.21 | |
|
電氣部件與設備 | -0.410% | -0.680% | 600.34億 | 857.26億 | 53.25 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.070% | -0.710% | 1,033.44億 | 1,876.82億 | 94.44 | |
|
環保工程 | +1.310% | +0.630% | 9.83億 | 12.81億 | 31.90 | |
|
環保服務 | +0.200% | +0.790% | 135.93億 | 167.10億 | 62.65 | |
|
化肥與農藥 | +0.040% | -0.050% | 107.31億 | 130.95億 | 35.52 | |
|
纖維及樹脂 | -1.110% | -1.210% | 82.92億 | 120.30億 | 78.15 | |
|
金融交易與數據 | -0.230% | -1.350% | 49.03億 | 138.31億 | 233.33 | |
|
漁業產品 | +0.430% | +0.080% | 3.55億 | 5.24億 | 15.65 | |
|
食品經銷商 | +0.370% | +0.240% | 1.76億 | 2.86億 | 133.08 | |
|
鞋類 | +0.180% | -0.550% | 10.92億 | 18.65億 | 4.57 | |
|
林業產品 | +0.800% | +1.240% | 12.11億 | 13.17億 | 39.99 | |
|
園林工程 | +0.110% | -0.780% | 16.73億 | 21.95億 | 37.17 | |
|
燃氣 | +2.150% | -0.540% | 60.75億 | 62.63億 | 38.70 | |
|
通用機械 | -0.300% | -0.600% | 447.94億 | 640.27億 | 84.72 | |
|
綜合貨品商店 | +0.600% | -0.430% | 1.27億 | 2.10億 | 22.66 | |
|
玻璃 | +2.820% | -1.400% | 7.15億 | 8.83億 | 95.06 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.410% | +5.710% | 246.13億 | 311.63億 | 44.85 | |
|
環保設備 | -0.230% | +0.900% | 48.94億 | 58.33億 | 32.14 | |
|
醫療保健機構 | +0.540% | -0.630% | 21.78億 | 30.23億 | 35.65 | |
|
醫療保健服務 | -0.850% | -0.750% | 5.29億 | 10.81億 | 20.15 | |
|
醫療保健技術 | +0.750% | +0.250% | 3.31億 | 7.69億 | 87.33 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.730% | -1.110% | 8.69億 | 15.92億 | 28.48 | |
|
重型電氣設備 | -0.780% | -1.950% | 8.48億 | 15.69億 | 161.64 | |
|
高速公路 | +0.490% | +0.070% | 12.73億 | 21.13億 | 17.61 | |
|
家庭裝飾品 | +0.130% | +0.580% | 27.28億 | 35.30億 | 33.09 | |
|
酒店 | +0.730% | -0.660% | 3.19億 | 7.99億 | 59.31 | |
|
家用電器 | -0.090% | -0.860% | 121.17億 | 195.70億 | 52.56 | |
|
家常用品 | -0.300% | -0.510% | 4.00億 | 10.18億 | 59.83 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.140% | -1.710% | 8.80億 | 14.94億 | 54.54 | |
|
水電 | +1.480% | +0.170% | 48.63億 | 55.62億 | 80.23 | |
|
大賣場與超市 | +1.150% | +1.310% | 27.23億 | 27.24億 | 362.84 | |
|
工業集團企業 | +2.160% | -1.270% | 8.63億 | 18.69億 | 89.12 | |
|
工業品貿易商 | +0.300% | -1.000% | 41.49億 | 65.75億 | 73.95 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.170% | -0.400% | 15.08億 | 21.85億 | 11.15 | |
|
互聯網信息服務 | -0.710% | -1.140% | 134.45億 | 285.73億 | 105.86 | |
|
互聯網零售 | -0.830% | -0.930% | 8.30億 | 21.29億 | 81.59 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.330% | -0.840% | 351.41億 | 818.01億 | 50.83 | |
|
IT外包服務 | -0.330% | +0.560% | 22.88億 | 40.28億 | 182.22 | |
|
珠寶與奢侈品 | +2.160% | +0.250% | 20.79億 | 19.92億 | 95.68 | |
|
休閑設備與用品 | +0.220% | -1.230% | 23.18億 | 39.17億 | 98.34 | |
|
休閑服務 | +1.010% | -0.410% | 6.71億 | 12.07億 | 29.92 | |
|
人壽與健康保險 | +4.460% | -1.030% | 35.98億 | 25.54億 | 9.24 | |
|
畜牧產品 | +0.680% | -0.550% | 38.98億 | 61.03億 | 46.20 | |
|
物流 | -0.050% | -0.850% | 54.65億 | 105.17億 | 59.44 | |
|
市場服務 | +0.460% | 0.000% | 25.89億 | 27.40億 | 94.13 | |
|
營銷與廣告 | -0.410% | -1.920% | 53.40億 | 122.12億 | 75.26 | |
|
醫療器械 | +0.410% | -0.890% | 106.36億 | 184.38億 | 119.94 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.550% | -0.200% | 3.31億 | 4.98億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.030% | +0.180% | 41.86億 | 33.44億 | 14.21 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.010% | -1.530% | 93.78億 | 220.82億 | 22.72 | |
|
摩托車 | +0.910% | -1.430% | 14.18億 | 13.79億 | 40.53 | |
|
電影與娛樂 | -0.450% | -0.790% | 44.78億 | 102.01億 | 49.06 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.590% | -0.310% | 1,017.93億 | 1,620.14億 | 62.20 | |
|
新能源發電 | +0.460% | -1.100% | 39.16億 | 63.55億 | 34.86 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.250% | +0.150% | 57.48億 | 84.82億 | 113.71 | |
|
核電 | +1.890% | +0.440% | 25.75億 | 23.60億 | 19.09 | |
|
辦公服務與用品 | +0.370% | -1.090% | 9.45千萬 | 1.91億 | 44.18 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.190% | -2.240% | 2.34億 | 4.14億 | 272.09 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.860% | +0.850% | 10.72億 | 14.78億 | 12.18 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.220% | -1.450% | 4.42億 | 7.91億 | 39.44 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.710% | -1.060% | 2.67億 | 4.81億 | 31.98 | |
|
光電子器件 | -1.390% | +0.610% | 445.62億 | 748.45億 | 80.63 | |
|
其他農產品 | +0.370% | +0.270% | 64.66億 | 77.03億 | 131.66 | |
|
其他商業服務 | +0.250% | +0.050% | 87.31億 | 111.96億 | 54.50 | |
|
其他化學制品 | -0.960% | +0.220% | 244.37億 | 403.38億 | 49.71 | |
|
其他建材 | +0.110% | -0.970% | 10.20億 | 20.16億 | 82.49 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.840% | -1.210% | 38.47億 | 41.15億 | 114.20 | |
|
其他機械設備 | -0.600% | -0.260% | 472.91億 | 633.27億 | 109.30 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.330% | +3.400% | 312.87億 | 379.78億 | 96.03 | |
|
其他零售 | +0.170% | -1.170% | 11.66億 | 24.45億 | 72.57 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.030% | -0.570% | 85.95億 | 138.31億 | 55.09 | |
|
塗料塗漆 | -1.130% | +0.800% | 27.05億 | 47.37億 | 89.12 | |
|
紙材料包裝 | -0.020% | -0.990% | 21.40億 | 35.30億 | 31.44 | |
|
紙制品 | +0.690% | -0.290% | 24.35億 | 30.41億 | 76.70 | |
|
園區 | +0.650% | -0.340% | 58.00億 | 102.25億 | 58.38 | |
|
個人用品 | +0.990% | -1.500% | 15.44億 | 20.95億 | 51.38 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.780% | -1.390% | 29.17億 | 47.01億 | 42.15 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.110% | -2.010% | 68.64億 | 162.83億 | 62.49 | |
|
塑料制品 | -0.490% | -0.190% | 81.27億 | 145.49億 | 64.64 | |
|
港口 | +1.040% | +0.900% | 28.51億 | 24.92億 | 20.14 | |
|
電網 | -0.330% | -0.500% | 1.54億 | 3.04億 | 14.44 | |
|
印染化學品 | -1.090% | +0.370% | 31.24億 | 49.14億 | 100.30 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.500% | -0.030% | 1.06億 | 2.83億 | 82.91 | |
|
出版 | +0.240% | -1.120% | 18.97億 | 31.85億 | 58.17 | |
|
鐵路運輸 | +0.790% | -1.060% | 14.04億 | 23.06億 | 22.01 | |
|
鐵路設備 | -0.100% | -0.520% | 24.91億 | 46.06億 | 66.02 | |
|
稀有金屬 | -2.170% | +6.190% | 631.66億 | 636.17億 | 89.61 | |
|
房地產開發 | +1.450% | -0.110% | 187.18億 | 229.63億 | 63.41 | |
|
房地產管理與服務 | +0.690% | -0.250% | 13.10億 | 20.08億 | 63.34 | |
|
區域性銀行 | +1.860% | +1.120% | 108.64億 | 117.77億 | 6.48 | |
|
餐館 | +0.300% | -0.890% | 1.78億 | 3.45億 | 37.83 | |
|
黃酒 | +5.540% | -0.080% | 8.20億 | 3.52億 | 217.01 | |
|
公路運輸 | +0.650% | -1.220% | 5.86億 | 7.54億 | 41.94 | |
|
橡膠制品 | -0.360% | -1.330% | 8.93億 | 18.63億 | 124.73 | |
|
半導體 | -2.180% | +2.030% | 1,182.43億 | 1,936.56億 | 108.34 | |
|
船舶制造 | +0.430% | +0.650% | 35.89億 | 51.20億 | 78.48 | |
|
航運 | +0.700% | +1.610% | 49.30億 | 54.71億 | 36.87 | |
|
軟飲料 | -0.230% | -2.350% | 11.92億 | 23.63億 | 110.25 | |
|
軟件開發 | -1.250% | +0.680% | 299.75億 | 547.34億 | 108.38 | |
|
特殊消費者服務 | -0.060% | -0.650% | 1.56千萬 | 3.37千萬 | 53.90 | |
|
特殊金融服務 | -0.050% | -1.740% | 1.03億 | 2.18億 | 69.30 | |
|
鋼鐵 | -0.020% | +0.250% | 202.66億 | 182.25億 | 47.77 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.760% | -0.210% | 281.84億 | 488.79億 | 138.55 | |
|
電信運營服務 | +0.390% | +0.460% | 28.12億 | 42.53億 | 18.24 | |
|
電信增值服務 | -0.890% | -0.140% | 19.48億 | 31.87億 | 147.90 | |
|
紡織品 | +0.440% | -0.970% | 25.51億 | 42.16億 | 41.62 | |
|
火電 | +0.940% | -0.760% | 105.43億 | 130.93億 | 42.44 | |
|
輪胎 | -0.490% | -0.370% | 18.99億 | 27.63億 | 17.02 | |
|
旅行社 | +1.250% | -0.970% | 15.72億 | 32.48億 | 33.84 | |
|
水務 | +0.420% | +0.150% | 18.96億 | 27.63億 | 62.08 | |
|
白酒 | +2.840% | -1.400% | 149.23億 | 150.66億 | 108.83 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.130% | -0.810% | 3.37億 | 4.01億 | 137.32 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/14 11:31