航空航天與國防 | -2.010% | -1.580% | 255.80億 | 359.14億 | 108.85 | |
|
農用機械 | +0.530% | -2.560% | 3.27億 | 2.66億 | 45.94 | |
|
航空貨運 | +1.380% | -1.570% | 3.72億 | 4.26億 | 29.81 | |
|
航空公司 | -0.200% | -0.860% | 10.58億 | 16.52億 | 13.17 | |
|
機場 | +0.430% | -0.780% | 2.69億 | 4.15億 | 27.46 | |
|
鋁 | -0.760% | -2.080% | 53.34億 | 64.42億 | 370.89 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.230% | -3.300% | 5.94億 | 9.00億 | 101.61 | |
|
景點 | -0.630% | -0.660% | 10.25億 | 16.84億 | 34.80 | |
|
汽車 | -0.250% | -1.600% | 85.18億 | 142.55億 | 126.23 | |
|
汽車零配件 | -1.290% | -1.660% | 341.12億 | 405.10億 | 73.97 | |
|
啤酒 | +0.440% | -1.020% | 15.66億 | 15.25億 | 34.33 | |
|
生物科技 | -0.070% | -1.850% | 105.05億 | 164.56億 | 62.19 | |
|
廣播與有線電視 | -1.370% | -0.630% | 14.45億 | 22.67億 | 27.21 | |
|
建築產品 | -0.270% | -1.840% | 42.58億 | 43.55億 | 30.45 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.600% | -4.030% | 9.78億 | 12.63億 | 54.47 | |
|
水泥 | +0.360% | -1.790% | 24.85億 | 29.29億 | 28.66 | |
|
化學原料 | -0.220% | -0.650% | 174.27億 | 186.23億 | 62.88 | |
|
化學藥 | +0.050% | -2.800% | 291.81億 | 452.41億 | 53.21 | |
|
中藥 | +0.100% | -1.450% | 82.47億 | 110.46億 | 51.91 | |
|
土木工程 | -0.360% | -1.480% | 67.79億 | 86.94億 | 28.96 | |
|
服裝服飾 | -0.920% | -2.570% | 34.95億 | 56.04億 | 22.87 | |
|
煤炭 | -0.040% | -1.640% | 52.96億 | 66.52億 | 11.41 | |
|
商業印刷 | 0.000% | -2.740% | 28.45億 | 31.89億 | 25.99 | |
|
商用貨車 | +2.050% | -1.380% | 3.39億 | 4.12億 | 9.25 | |
|
日用品經銷商 | -1.540% | -3.480% | 7.29千萬 | 1.55億 | 70.61 | |
|
通信終端設備 | -1.510% | -2.180% | 98.21億 | 134.30億 | 79.15 | |
|
通信傳輸設備 | -1.000% | -1.470% | 288.01億 | 314.46億 | 92.15 | |
|
其它通信設備 | -1.250% | -1.930% | 3.65億 | 3.79億 | 32.66 | |
|
綜合性資本市場 | -0.470% | -3.040% | 1.22億 | 1.23億 | 13.86 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.710% | -2.240% | 36.93億 | 42.09億 | 68.96 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.280% | -2.160% | 89.48億 | 126.15億 | 94.12 | |
|
建築裝修 | -0.360% | -2.090% | 16.73億 | 18.04億 | 39.28 | |
|
工程機械 | -0.160% | -1.440% | 43.07億 | 47.59億 | 54.84 | |
|
消費信貸 | -0.070% | -4.000% | 4.44億 | 6.17億 | 75.29 | |
|
消費電子產品 | -1.400% | -2.080% | 56.59億 | 64.72億 | 65.90 | |
|
銅 | +1.180% | -1.090% | 32.15億 | 29.79億 | 43.33 | |
|
百貨商店 | +0.040% | -2.480% | 47.28億 | 56.36億 | 89.93 | |
|
綜合性銀行 | +1.190% | -0.090% | 196.35億 | 184.23億 | 7.09 | |
|
多元化保險 | +2.010% | -1.350% | 60.96億 | 43.45億 | 8.00 | |
|
藥品經銷商 | +0.110% | -1.730% | 38.10億 | 59.91億 | 138.05 | |
|
教育服務 | -1.160% | -1.970% | 7.68億 | 9.71億 | 23.18 | |
|
電氣部件與設備 | -0.860% | -2.170% | 296.54億 | 372.29億 | 41.62 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.690% | -1.330% | 838.11億 | 898.88億 | 74.44 | |
|
環保工程 | -1.420% | -0.900% | 9.19億 | 11.37億 | 25.84 | |
|
環保服務 | -0.340% | -2.230% | 57.47億 | 74.68億 | 52.54 | |
|
化肥與農藥 | -1.170% | -2.200% | 117.96億 | 169.80億 | 33.73 | |
|
纖維及樹脂 | -0.730% | -1.660% | 91.70億 | 117.48億 | 60.61 | |
|
金融交易與數據 | -1.170% | -2.790% | 19.30億 | 26.68億 | 100.86 | |
|
漁業產品 | -0.430% | -2.180% | 4.01億 | 6.88億 | 14.15 | |
|
食品經銷商 | -0.360% | -2.750% | 2.48億 | 3.96億 | 120.70 | |
|
鞋類 | -0.790% | -3.110% | 9.78億 | 13.82億 | 3.46 | |
|
林業產品 | -0.250% | -1.670% | 4.49億 | 8.52億 | 34.14 | |
|
園林工程 | -1.180% | -1.800% | 18.35億 | 22.96億 | 27.91 | |
|
燃氣 | -0.630% | +1.110% | 39.87億 | 39.53億 | 34.71 | |
|
通用機械 | -0.170% | -1.920% | 337.25億 | 324.87億 | 66.35 | |
|
綜合貨品商店 | -0.450% | -1.820% | 1.89億 | 2.02億 | 21.89 | |
|
玻璃 | +0.860% | -0.950% | 4.21億 | 3.80億 | 85.02 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.480% | -2.300% | 77.01億 | 121.66億 | 28.41 | |
|
環保設備 | -0.300% | -2.150% | 21.58億 | 23.74億 | 25.08 | |
|
醫療保健機構 | -1.220% | -0.520% | 34.19億 | 34.20億 | 30.75 | |
|
醫療保健服務 | -0.980% | -2.120% | 5.75億 | 9.91億 | 17.71 | |
|
醫療保健技術 | -3.130% | -2.960% | 6.56億 | 10.81億 | 91.27 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.610% | -1.020% | 5.58億 | 4.96億 | 21.13 | |
|
重型電氣設備 | -3.230% | +0.520% | 14.04億 | 14.83億 | 140.28 | |
|
高速公路 | +0.300% | -0.970% | 12.66億 | 16.81億 | 18.09 | |
|
家庭裝飾品 | -0.110% | -2.300% | 20.55億 | 29.10億 | 28.91 | |
|
酒店 | -0.560% | +0.330% | 7.56億 | 9.58億 | 61.71 | |
|
家用電器 | -0.590% | -0.920% | 99.61億 | 110.02億 | 46.57 | |
|
家常用品 | +0.090% | -2.070% | 8.44億 | 12.86億 | 51.90 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.170% | -2.340% | 13.50億 | 23.71億 | 50.93 | |
|
水電 | -0.590% | -2.320% | 40.68億 | 56.95億 | 79.65 | |
|
大賣場與超市 | -0.410% | -2.560% | 12.25億 | 13.50億 | 196.17 | |
|
工業集團企業 | -0.260% | -1.650% | 6.04億 | 7.05億 | 73.11 | |
|
工業品貿易商 | -0.130% | -2.170% | 25.62億 | 48.92億 | 65.57 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.260% | +1.080% | 23.20億 | 29.16億 | 12.02 | |
|
互聯網信息服務 | -2.710% | -1.570% | 184.09億 | 233.17億 | 79.23 | |
|
互聯網零售 | -1.720% | -2.590% | 16.40億 | 21.32億 | 78.78 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.720% | -2.180% | 156.69億 | 249.40億 | 39.61 | |
|
IT外包服務 | -2.230% | -2.990% | 84.91億 | 94.60億 | 157.95 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.650% | -3.520% | 20.93億 | 45.60億 | 84.75 | |
|
休閑設備與用品 | -1.340% | -3.180% | 52.14億 | 87.56億 | 80.29 | |
|
休閑服務 | -1.540% | -1.050% | 8.05億 | 9.12億 | 27.65 | |
|
人壽與健康保險 | +1.390% | -0.820% | 15.49億 | 12.40億 | 5.78 | |
|
畜牧產品 | -1.020% | -1.090% | 28.94億 | 36.48億 | 41.02 | |
|
物流 | +0.820% | -2.140% | 71.29億 | 64.40億 | 51.27 | |
|
市場服務 | +0.850% | -0.490% | 22.16億 | 24.54億 | 67.23 | |
|
營銷與廣告 | -1.900% | -1.280% | 84.78億 | 113.03億 | 71.17 | |
|
醫療器械 | -0.370% | -1.920% | 93.20億 | 143.17億 | 71.94 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.770% | -3.780% | 3.76億 | 6.57億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.270% | -2.380% | 26.87億 | 32.70億 | 12.65 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.440% | -0.640% | 188.41億 | 213.29億 | 21.14 | |
|
摩托車 | -0.010% | -1.600% | 6.91億 | 12.99億 | 37.67 | |
|
電影與娛樂 | -2.730% | +0.910% | 74.60億 | 91.08億 | 46.29 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.170% | -1.470% | 427.79億 | 397.16億 | 44.02 | |
|
新能源發電 | -0.790% | -2.080% | 46.66億 | 40.33億 | 31.18 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.330% | -0.780% | 48.53億 | 41.13億 | 72.44 | |
|
核電 | -1.120% | -1.000% | 9.44億 | 15.64億 | 18.80 | |
|
辦公服務與用品 | -2.250% | -2.830% | 3.75億 | 5.19億 | 47.93 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -7.550% | +3.750% | 21.87億 | 25.52億 | 309.54 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.060% | +7.040% | 35.69億 | 33.84億 | 12.13 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -3.000% | +2.870% | 25.77億 | 26.28億 | 34.73 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.510% | -4.140% | 3.69億 | 4.66億 | 26.89 | |
|
光電子器件 | -0.440% | -1.150% | 269.59億 | 272.72億 | 64.75 | |
|
其他農產品 | -0.460% | -1.730% | 43.02億 | 64.08億 | 121.72 | |
|
其他商業服務 | -0.310% | -2.250% | 102.05億 | 105.65億 | 47.69 | |
|
其他化學制品 | +0.410% | -0.950% | 236.48億 | 198.90億 | 41.53 | |
|
其他建材 | 0.000% | -0.700% | 10.74億 | 13.86億 | 71.12 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.150% | -3.680% | 22.31億 | 41.67億 | 100.64 | |
|
其他機械設備 | -1.320% | -1.720% | 297.54億 | 321.07億 | 88.52 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.800% | -2.830% | 71.64億 | 99.69億 | 68.05 | |
|
其他零售 | -1.790% | -2.930% | 24.53億 | 37.68億 | 67.75 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.360% | -2.000% | 100.54億 | 139.37億 | 55.35 | |
|
塗料塗漆 | +0.130% | -1.660% | 19.66億 | 17.54億 | 90.85 | |
|
紙材料包裝 | +1.340% | -1.790% | 16.13億 | 13.09億 | 26.45 | |
|
紙制品 | +0.460% | -1.680% | 34.31億 | 33.52億 | 69.99 | |
|
園區 | +0.280% | -2.170% | 15.09億 | 19.21億 | 44.92 | |
|
個人用品 | -1.440% | -3.210% | 28.06億 | 44.35億 | 48.05 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -3.660% | +2.770% | 105.92億 | 121.86億 | 34.40 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.290% | -2.580% | 67.27億 | 121.63億 | 51.12 | |
|
塑料制品 | -1.120% | -2.240% | 41.37億 | 53.16億 | 45.61 | |
|
港口 | +1.100% | -2.370% | 29.20億 | 34.84億 | 18.16 | |
|
電網 | -0.020% | -1.630% | 9.76千萬 | 1.79億 | 13.92 | |
|
印染化學品 | -0.510% | -0.810% | 41.35億 | 39.45億 | 96.34 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.540% | -2.180% | 1.16億 | 2.25億 | 77.94 | |
|
出版 | -2.560% | +0.650% | 35.85億 | 41.11億 | 56.43 | |
|
鐵路運輸 | +0.380% | -0.680% | 14.71億 | 12.61億 | 21.46 | |
|
鐵路設備 | -0.080% | -1.770% | 25.50億 | 26.01億 | 54.05 | |
|
稀有金屬 | -0.880% | -1.980% | 123.56億 | 213.00億 | 58.40 | |
|
房地產開發 | -0.360% | -2.240% | 64.65億 | 97.03億 | 49.86 | |
|
房地產管理與服務 | -0.750% | -2.300% | 10.42億 | 16.95億 | 57.51 | |
|
區域性銀行 | +1.150% | -0.360% | 128.04億 | 105.50億 | 6.96 | |
|
餐館 | -1.840% | -1.930% | 2.00億 | 2.66億 | 34.92 | |
|
黃酒 | +0.210% | -2.610% | 5.76億 | 10.88億 | 213.64 | |
|
公路運輸 | +0.530% | -2.890% | 9.17億 | 12.61億 | 37.75 | |
|
橡膠制品 | +0.450% | -1.920% | 16.09億 | 15.88億 | 111.56 | |
|
半導體 | -0.740% | -0.370% | 385.48億 | 412.40億 | 81.84 | |
|
船舶制造 | +2.590% | -0.510% | 37.46億 | 30.29億 | 83.17 | |
|
航運 | +2.370% | -2.450% | 65.27億 | 70.53億 | 32.73 | |
|
軟飲料 | -0.740% | -2.220% | 10.96億 | 17.81億 | 108.32 | |
|
軟件開發 | -2.450% | -1.890% | 299.07億 | 396.83億 | 91.14 | |
|
特殊消費者服務 | -0.210% | -3.030% | 2.16千萬 | 4.34千萬 | 45.39 | |
|
特殊金融服務 | -3.070% | -3.520% | 2.40億 | 3.57億 | 62.32 | |
|
鋼鐵 | -0.250% | -1.330% | 69.73億 | 71.49億 | 37.59 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.890% | -1.980% | 317.79億 | 368.30億 | 117.86 | |
|
電信運營服務 | +0.790% | -0.270% | 22.23億 | 23.28億 | 19.18 | |
|
電信增值服務 | -1.670% | -3.750% | 15.83億 | 27.10億 | 115.18 | |
|
紡織品 | -0.570% | -1.770% | 18.02億 | 28.52億 | 35.33 | |
|
火電 | -0.500% | -2.210% | 39.54億 | 60.23億 | 37.50 | |
|
輪胎 | +0.110% | -0.920% | 10.04億 | 12.32億 | 14.88 | |
|
旅行社 | -0.430% | -1.310% | 14.27億 | 12.12億 | 31.93 | |
|
水務 | +0.470% | -1.020% | 10.54億 | 10.54億 | 53.64 | |
|
白酒 | +2.530% | -1.360% | 189.87億 | 150.67億 | 78.85 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.540% | -3.090% | 6.91億 | 6.10億 | 114.45 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/20 15:02