美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +3.770% -5.110% 428.58億 405.83億 152.18
農用機械 +2.300% -5.450% 3.05億 4.25億 49.91
航空貨運 +2.700% -5.480% 3.50億 4.79億 29.90
航空公司 +2.560% -6.180% 47.79億 46.35億 11.72
機場 +1.740% -4.760% 5.00億 5.86億 25.93
+3.980% -4.730% 192.34億 209.44億 548.62
資產管理與托管銀行 +2.340% -4.630% 7.57億 10.35億 107.48
景點 +3.540% -7.750% 14.35億 13.03億 39.63
汽車 +2.240% -2.980% 212.39億 189.58億 126.56
汽車零配件 +2.910% -5.140% 410.00億 453.95億 95.15
啤酒 +2.680% -5.120% 11.89億 12.62億 35.56
生物科技 +3.850% -5.930% 90.44億 92.80億 68.34
廣播與有線電視 +3.490% -6.000% 39.91億 53.14億 34.01
建築產品 +4.690% -5.300% 55.01億 56.19億 36.83
汽車經銷商與汽車服務 +3.130% -5.740% 12.93億 13.43億 61.60
水泥 +3.230% -4.880% 33.91億 35.96億 31.44
化學原料 +1.910% -2.930% 398.72億 507.78億 81.98
化學藥 +4.100% -5.690% 309.25億 319.42億 59.04
中藥 +3.120% -5.730% 80.61億 83.54億 51.86
土木工程 +4.220% -4.750% 279.07億 334.28億 35.42
服裝服飾 +4.400% -5.400% 42.41億 38.39億 25.13
煤炭 +1.030% +0.800% 234.21億 228.34億 14.97
商業印刷 +4.550% -6.050% 24.41億 21.51億 26.95
商用貨車 +4.480% -3.600% 8.10億 6.37億 10.94
日用品經銷商 +5.540% -7.460% 7.38千萬 6.13千萬 77.33
通信終端設備 +3.540% -5.880% 199.53億 213.56億 89.79
通信傳輸設備 +3.830% -5.890% 778.01億 861.03億 142.56
其它通信設備 +2.040% -4.040% 3.79億 5.43億 35.53
綜合性資本市場 +2.830% -4.910% 3.83億 3.83億 18.25
電腦及電子設備經銷商 +4.120% -6.380% 94.60億 123.23億 103.69
電腦與外圍設備 +3.520% -6.320% 177.05億 240.49億 115.33
建築裝修 +4.090% -5.300% 54.93億 61.21億 49.31
工程機械 +3.580% -4.670% 80.97億 85.43億 72.31
消費信貸 +2.900% -4.990% 3.93億 4.47億 70.52
消費電子產品 +3.350% -6.420% 64.37億 88.11億 79.68
+4.330% -6.560% 116.16億 121.35億 79.33
百貨商店 +3.830% -5.470% 43.46億 45.01億 90.12
綜合性銀行 +2.290% -3.040% 193.47億 212.63億 6.39
多元化保險 +0.870% -4.330% 56.16億 67.35億 8.12
藥品經銷商 +3.440% -5.360% 36.52億 37.74億 131.21
教育服務 +3.390% -4.550% 12.84億 13.60億 25.32
電氣部件與設備 +4.180% -4.380% 878.79億 899.81億 57.19
電子設備及儀表制造商 +3.900% -5.780% 1,291.97億 1,490.82億 97.77
環保工程 +5.330% -6.150% 20.82億 22.50億 41.20
環保服務 +4.570% -4.930% 214.50億 173.64億 65.41
化肥與農藥 +1.840% -3.670% 231.02億 271.28億 40.80
纖維及樹脂 +3.700% -4.770% 168.96億 220.78億 77.28
金融交易與數據 +0.790% -2.450% 47.77億 55.91億 104.56
漁業產品 +5.170% -6.960% 9.83億 14.76億 15.28
食品經銷商 +4.220% -5.580% 3.22億 3.31億 101.85
鞋類 +3.570% -4.570% 10.27億 10.22億 3.87
林業產品 +4.000% -4.190% 28.47億 26.26億 39.06
園林工程 +4.330% -4.860% 64.70億 73.63億 56.90
燃氣 +2.210% -2.580% 91.79億 92.40億 45.62
通用機械 +3.040% -5.090% 484.34億 525.30億 85.30
綜合貨品商店 +2.010% -7.660% 2.92億 2.07億 20.79
玻璃 +3.710% -4.030% 16.10億 13.54億 98.35
黃金及其它貴金屬 +3.660% -7.470% 314.69億 256.52億 45.87
環保設備 +5.720% -3.910% 62.23億 50.08億 37.38
醫療保健機構 +4.200% -5.580% 37.76億 45.85億 36.03
醫療保健服務 +3.350% -6.200% 12.51億 11.76億 21.84
醫療保健技術 +3.410% -4.080% 8.90億 9.29億 90.35
供熱或其他公用事業 +5.720% -0.910% 32.07億 18.30億 26.21
重型電氣設備 +0.970% -3.490% 16.26億 20.95億 189.03
高速公路 +3.040% -5.140% 19.64億 19.57億 17.46
家庭裝飾品 +3.990% -6.250% 30.11億 28.15億 32.99
酒店 +3.550% -8.210% 7.95億 8.94億 68.41
家用電器 +3.400% -5.260% 157.48億 166.63億 51.22
家常用品 +4.590% -6.380% 11.74億 13.28億 70.44
家用器具與特殊消費品 +4.570% -5.780% 22.84億 23.66億 53.18
水電 +5.390% -3.480% 141.69億 105.79億 91.11
大賣場與超市 +3.370% -5.250% 18.12億 21.52億 333.03
工業集團企業 +2.680% -4.410% 13.79億 18.76億 86.79
工業品貿易商 +4.190% -5.080% 63.62億 61.14億 85.87
綜合性石油與天然氣企業 -2.250% +0.080% 53.70億 63.29億 18.00
互聯網信息服務 +3.060% -5.610% 335.68億 399.99億 101.87
互聯網零售 +4.370% -4.880% 17.66億 21.05億 80.72
投資銀行業與經紀業 +1.520% -4.210% 260.42億 318.49億 37.71
IT外包服務 +2.810% -5.900% 45.88億 66.89億 199.57
珠寶與奢侈品 +3.770% -5.110% 19.99億 18.95億 78.69
休閑設備與用品 +4.420% -2.810% 76.95億 55.33億 101.35
休閑服務 +4.520% -6.160% 12.43億 11.71億 33.17
人壽與健康保險 -0.300% -5.090% 21.93億 23.43億 9.08
畜牧產品 +1.580% -6.200% 74.06億 61.75億 40.84
物流 +3.040% -5.460% 74.00億 71.77億 46.07
市場服務 +2.420% -4.840% 21.02億 23.20億 79.82
營銷與廣告 +3.810% -5.800% 123.27億 127.24億 89.75
醫療器械 +3.870% -5.660% 165.59億 200.05億 95.12
醫療用品經銷商 +6.660% -6.900% 6.47億 3.88億 0.00
金屬與玻璃容器 +3.370% -5.200% 40.81億 48.80億 22.04
移動互聯網信息服務 +3.040% -5.630% 160.32億 209.37億 22.55
摩托車 +3.670% -3.030% 25.04億 11.96億 39.53
電影與娛樂 +2.980% -4.500% 48.11億 49.37億 46.47
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +2.000% -2.810% 1,589.32億 1,577.37億 68.26
新能源發電 +6.160% -1.920% 348.91億 285.80億 42.30
非金屬採礦及制品 +4.520% -4.540% 88.57億 103.67億 180.16
核電 +2.580% +2.110% 40.69億 29.36億 20.08
辦公服務與用品 +3.320% -5.850% 2.00億 2.06億 46.08
石油與天然氣鑽井 -1.100% +3.290% 14.05億 18.86億 320.07
石油與天然氣的勘探與生產 -3.610% +3.230% 80.40億 94.58億 29.63
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.340% -3.560% 19.87億 24.90億 41.94
石油與天然氣的儲存和運輸 +2.960% -2.820% 6.37億 3.67億 27.81
光電子器件 +3.400% -6.330% 924.24億 1,007.81億 84.13
其他農產品 +1.920% -5.910% 79.07億 108.46億 126.93
其他商業服務 +4.600% -5.710% 112.77億 119.37億 40.53
其他化學制品 +3.120% -4.780% 384.53億 430.60億 50.02
其他建材 +4.710% -5.350% 21.84億 18.88億 83.97
其它綜合性金融服務 +3.340% -2.920% 72.67億 70.04億 98.26
其他機械設備 +3.630% -5.500% 526.82億 568.48億 114.78
其它有色金屬及合金 +3.800% -6.010% 230.86億 233.74億 85.99
其他零售 +3.810% -6.450% 18.97億 19.87億 65.81
包裝食品與肉類 +3.100% -4.870% 129.12億 148.87億 40.03
塗料塗漆 +3.880% -6.030% 29.89億 38.33億 79.04
紙材料包裝 +3.420% -4.720% 45.98億 34.76億 31.06
紙制品 +2.900% -4.840% 119.16億 95.22億 94.78
園區 +3.340% -5.580% 22.10億 29.02億 55.00
個人用品 +3.000% -5.780% 15.27億 17.33億 45.77
石油與天然氣開採設備與服務 +0.880% -2.310% 121.73億 149.57億 50.45
制藥與生物科技服務 +4.550% -5.550% 149.71億 103.56億 57.35
塑料制品 +3.680% -5.300% 128.03億 129.03億 60.73
港口 +3.400% -4.690% 30.94億 27.62億 20.06
電網 +5.300% -4.770% 8.19億 9.37億 19.05
印染化學品 +3.320% -6.180% 37.89億 50.07億 102.23
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +4.670% -7.180% 1.59億 1.35億 78.13
出版 +3.320% -6.150% 31.90億 35.82億 60.98
鐵路運輸 +1.850% -4.620% 20.80億 23.02億 20.53
鐵路設備 +4.130% -6.270% 32.31億 37.80億 64.40
稀有金屬 +2.680% -3.990% 466.68億 406.59億 108.77
房地產開發 +3.880% -5.590% 161.53億 168.19億 67.31
房地產管理與服務 +4.590% -6.100% 19.52億 26.66億 48.95
區域性銀行 +2.560% -4.100% 90.99億 89.00億 6.40
餐館 +3.290% -5.430% 2.02億 2.07億 33.09
黃酒 +3.050% -5.170% 2.30億 2.56億 188.61
公路運輸 +3.620% -5.570% 6.93億 6.75億 37.88
橡膠制品 +2.650% -4.460% 20.71億 25.43億 109.32
半導體 +2.460% -5.690% 1,032.83億 1,163.93億 117.73
船舶制造 +3.820% -5.990% 55.11億 61.35億 93.92
航運 +4.920% -3.150% 131.39億 120.16億 35.50
軟飲料 +3.090% -5.160% 10.53億 11.90億 114.04
軟件開發 +2.880% -5.810% 308.84億 356.10億 94.61
特殊消費者服務 +5.090% -6.310% 7.40千萬 5.74千萬 67.97
特殊金融服務 +4.460% -4.940% 4.06億 2.93億 119.28
鋼鐵 +3.390% -4.770% 180.77億 201.60億 44.18
系統集成及IT咨詢 +3.550% -6.170% 372.43億 448.69億 135.92
電信運營服務 +1.090% -3.440% 25.86億 36.10億 15.45
電信增值服務 +3.870% -6.550% 31.70億 43.89億 151.55
紡織品 +4.730% -6.570% 39.34億 35.71億 42.36
火電 +4.910% -2.980% 283.62億 219.82億 51.22
輪胎 +2.290% -5.110% 15.30億 18.45億 16.80
旅行社 +2.560% -5.470% 22.38億 22.12億 31.11
水務 +4.560% -5.740% 16.99億 17.33億 56.19
白酒 +1.630% -3.890% 82.57億 109.82億 79.29
葡萄酒及其他 +4.160% -4.790% 3.08億 2.95億 151.55
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/24 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日