航空航天與國防 | -1.600% | -3.710% | 209.86億 | 540.94億 | 115.43 | |
|
農用機械 | +0.100% | -2.960% | 2.31億 | 5.80億 | 38.23 | |
|
航空貨運 | +0.800% | -3.890% | 14.97億 | 43.09億 | 37.90 | |
|
航空公司 | +2.000% | -1.970% | 30.18億 | 75.53億 | 44.68 | |
|
機場 | +0.780% | -1.410% | 3.74億 | 9.61億 | 50.41 | |
|
鋁 | -0.160% | -3.090% | 48.41億 | 130.91億 | 106.82 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.870% | -1.110% | 9.83億 | 31.01億 | 214.22 | |
|
景點 | +0.100% | -1.880% | 8.80億 | 31.16億 | 50.65 | |
|
汽車 | -0.200% | -3.550% | 241.44億 | 484.39億 | 93.58 | |
|
汽車零配件 | -0.840% | -3.130% | 266.86億 | 641.40億 | 97.15 | |
|
啤酒 | +0.260% | -1.330% | 6.67億 | 15.93億 | 25.44 | |
|
生物科技 | -0.790% | -3.160% | 59.98億 | 167.96億 | 32.21 | |
|
廣播與有線電視 | +0.010% | -3.190% | 31.71億 | 61.33億 | 26.91 | |
|
建築產品 | -0.580% | -2.630% | 27.16億 | 64.53億 | 40.15 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.210% | -2.680% | 9.75億 | 19.94億 | 96.61 | |
|
水泥 | -0.280% | -1.550% | 25.42億 | 49.97億 | 52.08 | |
|
化學原料 | -0.160% | -2.300% | 97.82億 | 214.81億 | 48.42 | |
|
化學藥 | -0.410% | -2.700% | 131.99億 | 374.10億 | 64.64 | |
|
中藥 | -0.880% | -2.310% | 62.89億 | 176.91億 | 32.58 | |
|
土木工程 | -0.450% | -1.340% | 132.60億 | 258.80億 | 31.62 | |
|
服裝服飾 | +1.660% | -2.040% | 25.96億 | 56.93億 | 37.33 | |
|
煤炭 | +0.070% | -2.310% | 50.37億 | 139.36億 | 43.39 | |
|
商業印刷 | +0.080% | +0.170% | 25.88億 | 32.96億 | 111.40 | |
|
商用貨車 | +1.960% | -4.570% | 3.58億 | 9.96億 | 8.70 | |
|
日用品經銷商 | +0.850% | -1.200% | 2.69千萬 | 6.49千萬 | 62.81 | |
|
通信終端設備 | -0.630% | -3.450% | 180.68億 | 360.42億 | 57.30 | |
|
通信傳輸設備 | -1.010% | -3.460% | 206.92億 | 509.32億 | 72.98 | |
|
其它通信設備 | -1.690% | -6.100% | 6.75億 | 20.57億 | 44.41 | |
|
綜合性資本市場 | -1.820% | -2.260% | 2.44億 | 7.55億 | 16.84 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.390% | -3.650% | 38.52億 | 107.10億 | 86.62 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.150% | -3.950% | 246.67億 | 509.84億 | 75.40 | |
|
建築裝修 | -0.300% | -2.780% | 16.39億 | 49.11億 | 50.91 | |
|
工程機械 | -0.290% | -2.760% | 34.07億 | 84.96億 | 37.50 | |
|
消費信貸 | -0.660% | -4.370% | 4.04億 | 14.19億 | 85.56 | |
|
消費電子產品 | +1.380% | -2.450% | 144.51億 | 196.12億 | 46.40 | |
|
銅 | -0.140% | -2.360% | 24.12億 | 59.15億 | 74.32 | |
|
百貨商店 | -0.340% | -3.230% | 48.56億 | 118.29億 | 55.86 | |
|
綜合性銀行 | +0.190% | +0.070% | 98.57億 | 165.58億 | 5.99 | |
|
多元化保險 | -0.220% | -0.320% | 31.33億 | 78.77億 | 12.94 | |
|
藥品經銷商 | -0.550% | -3.470% | 50.43億 | 149.88億 | 35.47 | |
|
教育服務 | +1.960% | -2.640% | 31.87億 | 46.67億 | 33.10 | |
|
電氣部件與設備 | -0.810% | -2.840% | 222.44億 | 486.37億 | 48.82 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.030% | -3.540% | 647.38億 | 1,303.32億 | 66.14 | |
|
環保工程 | 0.000% | -3.000% | 5.17億 | 12.38億 | 19.45 | |
|
環保服務 | -0.070% | -3.040% | 68.25億 | 133.71億 | 40.07 | |
|
化肥與農藥 | -0.740% | -1.710% | 67.28億 | 143.27億 | 21.94 | |
|
纖維及樹脂 | -0.330% | -2.400% | 62.54億 | 119.63億 | 48.21 | |
|
金融交易與數據 | -4.070% | -1.790% | 83.59億 | 135.20億 | 277.08 | |
|
漁業產品 | -0.110% | -3.810% | 5.19億 | 25.28億 | 44.42 | |
|
食品經銷商 | +0.560% | -2.940% | 2.26億 | 8.70億 | 28.31 | |
|
鞋類 | -1.520% | -2.310% | 11.35億 | 16.58億 | 25.28 | |
|
林業產品 | -0.580% | -2.080% | 4.36億 | 12.79億 | 87.29 | |
|
園林工程 | -0.130% | -0.750% | 27.59億 | 54.72億 | 33.65 | |
|
燃氣 | +0.130% | -1.830% | 20.35億 | 51.96億 | 20.95 | |
|
通用機械 | -0.630% | -2.950% | 233.69億 | 539.48億 | 59.70 | |
|
綜合貨品商店 | +0.010% | -3.190% | 9.78千萬 | 2.74億 | 17.80 | |
|
玻璃 | -0.940% | -3.520% | 7.03億 | 17.07億 | 22.67 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.590% | -0.700% | 54.16億 | 103.02億 | 31.64 | |
|
環保設備 | -0.040% | -3.830% | 21.31億 | 47.07億 | 33.14 | |
|
醫療保健機構 | -1.350% | -4.870% | 23.48億 | 78.27億 | 84.15 | |
|
醫療保健服務 | -0.620% | -3.800% | 6.34億 | 18.05億 | 25.08 | |
|
醫療保健技術 | -0.170% | -4.810% | 7.56億 | 18.61億 | 84.41 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.650% | -2.160% | 4.38億 | 10.72億 | 30.10 | |
|
重型電氣設備 | -2.440% | -5.300% | 7.78億 | 12.22億 | 27.98 | |
|
高速公路 | +1.260% | -1.230% | 20.11億 | 30.22億 | 15.23 | |
|
家庭裝飾品 | -0.870% | -2.110% | 21.72億 | 37.08億 | 32.62 | |
|
酒店 | -0.640% | -2.750% | 3.90億 | 13.50億 | 48.97 | |
|
家用電器 | -0.060% | -2.110% | 102.17億 | 222.85億 | 34.98 | |
|
家常用品 | +0.440% | -1.780% | 3.72億 | 7.30億 | 54.79 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.790% | -1.500% | 11.84億 | 22.89億 | 81.61 | |
|
水電 | -0.790% | -2.580% | 28.83億 | 77.82億 | 277.62 | |
|
大賣場與超市 | -1.280% | -2.830% | 16.97億 | 45.32億 | 40.55 | |
|
工業集團企業 | +1.540% | +0.420% | 7.58億 | 12.19億 | 60.19 | |
|
工業品貿易商 | -0.070% | -2.090% | 34.25億 | 62.33億 | 34.30 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.030% | -0.010% | 12.70億 | 28.31億 | 10.78 | |
|
互聯網信息服務 | +2.360% | -3.150% | 207.35億 | 344.69億 | 98.90 | |
|
互聯網零售 | +5.230% | -1.640% | 23.23億 | 20.52億 | 53.92 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.220% | -1.610% | 456.96億 | 1,113.79億 | 75.07 | |
|
IT外包服務 | +2.250% | -2.160% | 62.21億 | 72.27億 | 56.69 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.300% | -2.520% | 6.27億 | 14.77億 | 11.47 | |
|
休閑設備與用品 | -0.180% | -2.660% | 31.93億 | 47.65億 | 101.29 | |
|
休閑服務 | +1.010% | -4.150% | 6.92億 | 20.03億 | 39.10 | |
|
人壽與健康保險 | -1.980% | +0.680% | 15.41億 | 47.20億 | 26.17 | |
|
畜牧產品 | -0.480% | -2.070% | 21.69億 | 66.12億 | 5.47 | |
|
物流 | +0.710% | -3.340% | 60.50億 | 104.76億 | 51.05 | |
|
市場服務 | +0.070% | -3.930% | 17.02億 | 47.70億 | 36.39 | |
|
營銷與廣告 | +3.860% | -3.700% | 186.57億 | 198.09億 | 78.52 | |
|
醫療器械 | +0.020% | -3.630% | 84.99億 | 226.64億 | 56.33 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.070% | -3.730% | 3.26億 | 4.76億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.280% | -3.370% | 25.43億 | 55.59億 | 49.88 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.720% | -1.820% | 292.15億 | 324.10億 | 137.84 | |
|
摩托車 | -0.570% | -1.110% | 6.98億 | 11.86億 | 49.27 | |
|
電影與娛樂 | +2.100% | -3.260% | 72.05億 | 86.71億 | 50.58 | |
|
多領域控股 | -4.390% | +0.220% | 7.35億 | 20.22億 | 145.33 | |
|
新能源設備 | -1.050% | -3.720% | 484.83億 | 1,123.51億 | 48.84 | |
|
新能源發電 | -0.580% | -2.270% | 19.19億 | 46.40億 | 14.87 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.630% | -3.540% | 15.85億 | 42.40億 | 53.83 | |
|
核電 | +0.500% | -1.480% | 9.26億 | 23.62億 | 18.50 | |
|
辦公服務與用品 | +0.790% | -2.490% | 1.64億 | 2.75億 | 36.96 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.970% | -1.380% | 2.95億 | 4.89億 | 28.59 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +2.030% | +2.660% | 16.95億 | 13.66億 | 7.39 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.950% | -0.810% | 6.62億 | 13.73億 | 52.09 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.660% | -2.860% | 1.52億 | 3.55億 | 24.12 | |
|
光電子器件 | -0.300% | -3.570% | 336.69億 | 821.95億 | 104.66 | |
|
其他農產品 | -1.110% | -2.510% | 39.76億 | 107.15億 | 42.63 | |
|
其他商業服務 | +0.180% | -2.130% | 127.05億 | 207.98億 | 66.03 | |
|
其他化學制品 | -0.060% | -3.040% | 134.43億 | 315.74億 | 82.60 | |
|
其他建材 | -0.200% | -2.270% | 7.98億 | 23.94億 | 35.52 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.580% | -2.190% | 38.32億 | 82.27億 | 66.52 | |
|
其他機械設備 | -0.330% | -3.300% | 248.57億 | 536.69億 | 50.35 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.010% | -2.470% | 60.20億 | 137.40億 | 63.23 | |
|
其他零售 | +0.730% | -2.510% | 36.86億 | 76.77億 | 47.29 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.270% | -2.340% | 85.08億 | 198.62億 | 44.68 | |
|
塗料塗漆 | -1.150% | -3.270% | 16.51億 | 46.39億 | 89.91 | |
|
紙材料包裝 | -0.070% | -3.200% | 9.30億 | 24.90億 | 69.35 | |
|
紙制品 | -0.210% | -2.370% | 14.84億 | 35.88億 | 23.51 | |
|
園區 | -1.170% | -3.790% | 37.46億 | 94.59億 | 26.09 | |
|
個人用品 | -0.670% | -2.960% | 17.71億 | 41.17億 | 78.21 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.250% | -1.460% | 17.15億 | 35.45億 | 26.11 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.980% | -3.990% | 62.75億 | 159.87億 | 48.80 | |
|
塑料制品 | +0.500% | -3.060% | 33.44億 | 77.50億 | 56.56 | |
|
港口 | +1.240% | -0.660% | 22.63億 | 30.59億 | 18.65 | |
|
電網 | -0.160% | -3.460% | 1.35億 | 3.86億 | 11.23 | |
|
印染化學品 | -0.670% | -3.340% | 19.94億 | 55.97億 | 173.67 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.020% | -3.500% | 1.26億 | 5.06億 | 21.44 | |
|
出版 | +2.150% | -2.680% | 57.06億 | 77.53億 | 58.82 | |
|
鐵路運輸 | +0.300% | -1.960% | 11.47億 | 24.33億 | 22.96 | |
|
鐵路設備 | -0.400% | -3.170% | 19.53億 | 49.83億 | 45.05 | |
|
稀有金屬 | -1.540% | -4.390% | 145.46億 | 371.87億 | 114.88 | |
|
房地產開發 | -1.750% | -2.860% | 112.46億 | 284.42億 | 96.52 | |
|
房地產管理與服務 | -2.260% | -2.270% | 26.36億 | 56.41億 | 30.89 | |
|
區域性銀行 | +0.370% | -0.230% | 57.72億 | 98.63億 | 6.33 | |
|
餐館 | +1.900% | -1.310% | 4.81億 | 10.82億 | 18.44 | |
|
黃酒 | +2.750% | -2.940% | 2.81億 | 3.88億 | 29.58 | |
|
公路運輸 | +2.120% | -2.360% | 29.71億 | 41.07億 | 56.33 | |
|
橡膠制品 | -0.620% | -2.970% | 8.59億 | 26.06億 | 33.79 | |
|
半導體 | -1.530% | -4.220% | 637.61億 | 1,504.18億 | 116.46 | |
|
船舶制造 | -0.970% | -2.920% | 29.20億 | 73.15億 | 107.95 | |
|
航運 | -0.040% | -1.960% | 31.39億 | 51.58億 | 17.29 | |
|
軟飲料 | +0.750% | -0.570% | 8.10億 | 12.82億 | 23.70 | |
|
軟件開發 | +0.690% | -2.720% | 611.31億 | 1,018.72億 | 85.34 | |
|
特殊消費者服務 | -0.230% | -1.040% | 1.24千萬 | 3.16千萬 | 45.69 | |
|
特殊金融服務 | -0.400% | -3.290% | 1.72億 | 5.08億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.390% | -2.820% | 54.02億 | 133.74億 | 30.09 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.380% | -3.300% | 450.87億 | 820.30億 | 102.37 | |
|
電信運營服務 | +1.260% | -1.070% | 55.25億 | 71.91億 | 19.47 | |
|
電信增值服務 | +2.840% | -4.080% | 52.62億 | 69.87億 | 91.99 | |
|
紡織品 | +0.370% | -2.730% | 11.45億 | 32.78億 | 44.72 | |
|
火電 | -0.700% | -2.410% | 36.28億 | 89.68億 | 71.05 | |
|
輪胎 | -0.030% | -2.800% | 12.39億 | 40.47億 | 19.44 | |
|
旅行社 | +0.140% | -3.010% | 12.42億 | 36.93億 | 66.46 | |
|
水務 | +0.360% | -0.830% | 16.24億 | 32.86億 | 74.24 | |
|
白酒 | +0.310% | -2.750% | 117.66億 | 294.26億 | 23.04 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.800% | -1.930% | 4.63億 | 12.93億 | 314.50 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/15 11:30