美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.260% +1.340% 447.30億 420.49億 196.40
農用機械 -0.690% +0.300% 2.68億 2.05億 91.53
航空貨運 +1.860% +0.240% 3.51億 3.59億 27.14
航空公司 +4.720% -1.680% 65.09億 34.24億 29.17
機場 +0.980% -0.700% 4.30億 4.19億 20.43
-1.440% +3.600% 238.47億 207.64億 43.16
資產管理與托管銀行 -0.520% -0.600% 15.07億 19.21億 77.81
景點 -0.180% -0.880% 10.07億 11.40億 56.18
汽車 -0.590% +0.950% 153.79億 135.37億 41.94
汽車零配件 -1.120% +1.280% 768.86億 836.51億 74.54
啤酒 -1.390% +0.150% 13.40億 12.90億 19.38
生物科技 -0.310% -0.260% 115.90億 107.65億 86.35
廣播與有線電視 +2.550% -0.460% 59.19億 61.47億 55.23
建築產品 +0.160% +1.780% 83.92億 82.74億 90.95
汽車經銷商與汽車服務 -0.670% +0.470% 17.42億 21.61億 64.25
水泥 -0.630% +1.340% 31.03億 36.58億 36.53
化學原料 -1.510% +2.550% 542.61億 532.11億 84.30
化學藥 -1.510% +0.080% 350.02億 351.83億 54.63
中藥 -0.290% +0.760% 81.82億 84.03億 40.43
土木工程 +0.180% +0.660% 187.28億 202.71億 67.37
服裝服飾 -0.300% +0.940% 46.82億 46.05億 56.01
煤炭 +2.830% +0.100% 181.50億 121.46億 29.02
商業印刷 +0.020% +2.070% 19.56億 25.82億 77.43
商用貨車 -0.100% -0.290% 4.41億 4.85億 11.67
日用品經銷商 -0.310% +1.170% 2.90千萬 4.13千萬 48.67
通信終端設備 +1.050% +2.130% 389.03億 387.46億 103.48
通信傳輸設備 +1.420% +3.400% 1,486.54億 1,492.00億 377.33
其它通信設備 +1.180% +3.380% 6.06億 6.42億 169.61
綜合性資本市場 -0.730% -0.610% 3.12億 2.75億 11.66
電腦及電子設備經銷商 +5.530% +3.560% 266.82億 214.76億 194.31
電腦與外圍設備 +1.200% +2.400% 440.23億 448.50億 102.78
建築裝修 -0.390% +0.860% 66.03億 80.13億 41.77
工程機械 +0.470% +1.120% 90.91億 99.31億 55.04
消費信貸 -0.830% -1.260% 4.00億 2.77億 56.39
消費電子產品 -0.250% +0.930% 172.25億 148.65億 59.09
+0.620% +6.600% 190.29億 160.15億 141.86
百貨商店 +0.130% +1.040% 66.72億 48.23億 39.54
綜合性銀行 +0.140% +0.060% 136.45億 162.02億 6.34
多元化保險 +1.020% -0.440% 64.17億 62.91億 6.51
藥品經銷商 -0.600% +0.380% 35.83億 40.22億 112.69
教育服務 +0.200% +0.780% 10.41億 15.14億 31.80
電氣部件與設備 +0.680% +2.860% 1,148.79億 1,040.18億 95.50
電子設備及儀表制造商 +1.440% +4.110% 3,563.70億 2,974.70億 128.55
環保工程 -0.940% +3.640% 26.64億 24.14億 24.44
環保服務 -0.080% +1.520% 168.10億 174.20億 44.20
化肥與農藥 -1.470% +1.440% 110.68億 118.87億 35.83
纖維及樹脂 -0.400% +2.490% 258.53億 246.93億 177.89
金融交易與數據 +2.020% -3.100% 69.94億 79.53億 100.70
漁業產品 -0.480% +1.090% 3.89億 4.60億 99.08
食品經銷商 -1.760% +1.430% 5.35億 4.49億 131.13
鞋類 +2.650% +1.380% 21.91億 19.94億 127.78
林業產品 -0.590% -0.450% 21.87億 26.50億 74.86
園林工程 -1.770% +1.460% 65.46億 73.68億 51.44
燃氣 -1.620% +0.180% 57.09億 70.03億 43.33
通用機械 -0.290% +2.260% 1,015.10億 1,010.62億 106.60
綜合貨品商店 +1.040% +0.090% 1.35億 1.16億 11.83
玻璃 +3.680% +2.530% 34.90億 16.96億 54.80
黃金及其它貴金屬 +0.990% +2.530% 180.89億 176.75億 34.66
環保設備 -0.620% +1.680% 67.89億 72.45億 85.08
醫療保健機構 -0.070% +0.240% 28.09億 36.72億 70.53
醫療保健服務 +0.390% +1.380% 17.99億 24.86億 68.19
醫療保健技術 +4.060% +0.970% 13.23億 10.60億 45.37
供熱或其他公用事業 +1.360% +3.110% 28.08億 24.54億 38.41
重型電氣設備 -0.940% +0.720% 9.89億 15.15億 107.35
高速公路 +0.790% +0.170% 14.99億 14.83億 19.50
家庭裝飾品 -0.930% +0.720% 30.44億 33.31億 71.51
酒店 -0.720% -1.420% 7.89億 6.59億 55.85
家用電器 -0.750% +1.000% 194.30億 220.25億 80.24
家常用品 -0.930% +1.210% 7.39億 10.19億 67.42
家用器具與特殊消費品 -2.020% +1.280% 45.66億 43.39億 176.45
水電 +2.350% +0.160% 77.57億 100.10億 63.43
大賣場與超市 -0.660% +1.600% 20.57億 26.04億 65.15
工業集團企業 -0.920% +0.560% 18.72億 16.29億 64.13
工業品貿易商 +0.060% +1.140% 35.55億 40.05億 68.42
綜合性石油與天然氣企業 -1.980% -1.630% 26.53億 28.09億 15.63
互聯網信息服務 -1.690% +1.370% 312.94億 362.38億 98.94
互聯網零售 -0.470% +2.160% 60.51億 42.73億 105.44
投資銀行業與經紀業 +0.860% -1.400% 285.09億 356.09億 28.90
IT外包服務 -0.820% +1.080% 42.26億 56.14億 122.56
珠寶與奢侈品 -0.500% +0.750% 7.55億 9.62億 49.49
休閑設備與用品 -0.830% +0.910% 54.39億 58.57億 39.43
休閑服務 -1.610% +0.150% 16.88億 18.97億 34.18
人壽與健康保險 +0.780% -0.910% 18.99億 18.46億 5.65
畜牧產品 -0.280% -0.310% 43.14億 56.17億 35.64
物流 -0.490% +0.810% 102.03億 92.62億 44.60
市場服務 +0.450% +2.060% 53.72億 46.53億 50.71
營銷與廣告 -1.390% +0.210% 166.29億 238.83億 135.39
醫療器械 -0.300% +1.290% 241.63億 224.35億 60.31
醫療用品經銷商 -1.320% +1.330% 3.29億 2.95億 32.91
金屬與玻璃容器 -0.110% +1.470% 54.93億 60.92億 39.60
移動互聯網信息服務 -1.140% +1.020% 199.73億 195.36億 46.11
摩托車 -0.520% +0.990% 8.18億 8.55億 29.74
電影與娛樂 -0.240% +1.410% 55.90億 67.28億 48.56
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.200% +2.380% 1,318.28億 1,324.63億 60.01
新能源發電 +1.610% +1.220% 161.50億 166.70億 61.41
非金屬採礦及制品 +0.990% +5.250% 228.96億 186.71億 122.19
核電 +1.240% +0.620% 15.14億 20.14億 21.47
辦公服務與用品 -0.670% +3.170% 3.56億 4.65億 45.87
石油與天然氣鑽井 -6.020% +0.190% 7.59億 6.70億 56.95
石油與天然氣的勘探與生產 -3.020% -1.060% 23.64億 26.96億 36.97
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.840% +0.510% 12.84億 16.48億 18.53
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.010% +3.900% 10.87億 6.45億 8.98
光電子器件 +1.400% +3.580% 1,855.40億 1,491.47億 149.38
其他農產品 -1.490% +0.830% 51.44億 58.20億 100.55
其他商業服務 -0.200% +1.510% 141.27億 134.66億 79.65
其他化學制品 +0.240% +3.500% 803.15億 696.82億 73.02
其他建材 +0.400% +0.690% 21.48億 25.10億 87.93
其它綜合性金融服務 -0.890% -0.320% 17.46億 18.94億 33.22
其他機械設備 -0.010% +2.620% 992.39億 989.20億 110.19
其它有色金屬及合金 +0.510% +3.570% 339.74億 274.12億 65.81
其他零售 -0.450% +0.890% 33.29億 34.26億 39.12
包裝食品與肉類 -0.300% +0.320% 145.49億 162.58億 42.26
塗料塗漆 +1.980% +2.420% 89.22億 63.09億 88.99
紙材料包裝 -1.050% +1.250% 42.21億 37.29億 34.49
紙制品 +0.230% +1.040% 41.79億 53.42億 62.00
園區 +0.970% +0.840% 62.07億 55.15億 30.33
個人用品 +0.440% +0.250% 17.54億 17.50億 54.20
石油與天然氣開採設備與服務 -3.340% +0.470% 85.96億 85.30億 163.27
制藥與生物科技服務 -1.260% -0.670% 127.51億 149.92億 64.05
塑料制品 +0.130% +3.620% 230.91億 199.46億 73.76
港口 +0.310% -0.180% 23.01億 24.09億 26.65
電網 +7.240% +1.670% 13.29億 12.39億 51.46
印染化學品 +0.630% +3.440% 129.51億 103.36億 112.84
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.960% +1.700% 1.97億 1.53億 60.65
出版 -0.670% +0.330% 31.46億 42.98億 48.87
鐵路運輸 -0.720% +0.250% 13.67億 18.43億 20.90
鐵路設備 -1.550% +1.980% 45.27億 50.59億 47.14
稀有金屬 +0.340% +3.630% 570.58億 598.80億 201.13
房地產開發 +0.920% +1.110% 214.69億 228.68億 39.24
房地產管理與服務 +0.260% +1.240% 17.80億 17.10億 157.77
區域性銀行 -0.410% -0.600% 58.16億 64.88億 6.29
餐館 -0.100% -0.520% 1.26億 1.70億 105.13
黃酒 +0.120% -0.500% 1.62億 1.98億 542.00
公路運輸 -1.490% +3.050% 27.80億 9.33億 72.90
橡膠制品 -0.290% +2.390% 35.38億 36.18億 41.98
半導體 +4.880% +3.320% 4,002.87億 3,315.23億 142.18
船舶制造 +0.190% +1.960% 68.10億 80.17億 36.82
航運 -0.970% +0.030% 111.72億 89.02億 34.34
軟飲料 -0.640% +0.090% 23.00億 32.39億 91.75
軟件開發 +0.410% +1.190% 441.32億 444.30億 94.35
特殊消費者服務 -3.160% +0.560% 7.05千萬 7.00千萬 68.64
特殊金融服務 -1.550% +1.890% 4.28億 4.96億 140.52
鋼鐵 +0.170% +0.970% 120.54億 137.31億 74.70
系統集成及IT咨詢 -0.500% +1.920% 542.87億 559.85億 122.81
電信運營服務 +0.110% -1.970% 30.37億 77.55億 15.78
電信增值服務 -1.130% +1.850% 47.37億 51.53億 69.81
紡織品 -1.530% +2.170% 50.12億 53.35億 146.56
火電 +4.200% +0.820% 343.95億 370.50億 71.60
輪胎 -0.060% +0.970% 30.26億 28.68億 20.61
旅行社 +0.160% -0.610% 18.72億 20.87億 208.35
水務 -0.820% +0.120% 22.51億 26.00億 57.20
白酒 +2.620% -2.980% 149.31億 134.97億 69.69
葡萄酒及其他 +1.440% -2.220% 17.06億 10.99億 33.05
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/25 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日