美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.760% +1.660% 288.41億 368.24億 127.24
農用機械 +0.290% -0.230% 1.97億 3.30億 53.56
航空貨運 +0.530% -1.820% 6.75億 6.75億 31.86
航空公司 +0.820% -1.800% 15.81億 29.99億 14.44
機場 +0.710% -1.090% 3.55億 6.33億 27.92
+0.430% +0.220% 129.71億 153.03億 509.03
資產管理與托管銀行 +1.200% -1.460% 8.45億 12.85億 120.10
景點 +0.690% -0.770% 10.05億 19.53億 44.12
汽車 +0.340% -0.830% 189.02億 310.32億 147.79
汽車零配件 -0.970% -2.170% 458.80億 858.75億 99.25
啤酒 +0.610% -0.540% 6.31億 9.12億 37.33
生物科技 -0.270% -0.930% 65.92億 117.54億 75.00
廣播與有線電視 -0.110% -2.050% 26.09億 51.63億 28.93
建築產品 +0.280% -0.570% 33.05億 53.38億 35.87
汽車經銷商與汽車服務 +0.720% -2.370% 10.03億 17.29億 66.65
水泥 +0.350% -1.210% 39.94億 61.92億 32.57
化學原料 -0.700% +0.130% 203.91億 294.87億 73.58
化學藥 -0.270% -0.590% 201.89億 341.85億 65.67
中藥 +0.630% -1.000% 57.88億 89.83億 56.39
土木工程 +0.410% -0.330% 191.81億 264.10億 36.22
服裝服飾 +0.290% -0.760% 31.79億 52.74億 25.18
煤炭 +3.090% +0.070% 133.19億 115.71億 13.47
商業印刷 -0.010% -1.250% 8.60億 15.96億 28.56
商用貨車 +1.070% -1.860% 2.80億 4.93億 10.36
日用品經銷商 +1.050% -1.770% 4.14千萬 6.13千萬 78.14
通信終端設備 -1.580% -1.120% 111.66億 219.20億 88.61
通信傳輸設備 -1.350% -0.460% 489.12億 802.42億 117.29
其它通信設備 -0.330% -1.750% 4.05億 7.44億 36.69
綜合性資本市場 +1.470% +2.900% 6.23億 5.70億 18.07
電腦及電子設備經銷商 +0.480% -2.470% 66.79億 130.70億 89.81
電腦與外圍設備 -1.450% -0.500% 249.26億 419.07億 120.73
建築裝修 +0.030% +0.760% 31.30億 33.18億 43.05
工程機械 +0.500% -0.600% 96.78億 112.52億 66.54
消費信貸 +0.650% -0.520% 2.58億 4.04億 84.85
消費電子產品 -0.930% -1.850% 48.54億 103.72億 70.89
-0.290% +0.230% 181.48億 230.79億 72.53
百貨商店 +0.790% +0.180% 48.71億 57.16億 96.49
綜合性銀行 +2.080% +0.380% 225.57億 246.65億 6.64
多元化保險 +3.110% -0.780% 60.31億 72.53億 7.99
藥品經銷商 +0.340% -1.100% 20.11億 39.34億 147.25
教育服務 -0.010% -0.190% 15.79億 19.26億 26.21
電氣部件與設備 -0.410% -0.680% 600.34億 857.26億 53.25
電子設備及儀表制造商 -1.070% -0.710% 1,033.44億 1,876.82億 94.44
環保工程 +1.310% +0.630% 9.83億 12.81億 31.90
環保服務 +0.200% +0.790% 135.93億 167.10億 62.65
化肥與農藥 +0.040% -0.050% 107.31億 130.95億 35.52
纖維及樹脂 -1.110% -1.210% 82.92億 120.30億 78.15
金融交易與數據 -0.230% -1.350% 49.03億 138.31億 233.33
漁業產品 +0.430% +0.080% 3.55億 5.24億 15.65
食品經銷商 +0.370% +0.240% 1.76億 2.86億 133.08
鞋類 +0.180% -0.550% 10.92億 18.65億 4.57
林業產品 +0.800% +1.240% 12.11億 13.17億 39.99
園林工程 +0.110% -0.780% 16.73億 21.95億 37.17
燃氣 +2.150% -0.540% 60.75億 62.63億 38.70
通用機械 -0.300% -0.600% 447.94億 640.27億 84.72
綜合貨品商店 +0.600% -0.430% 1.27億 2.10億 22.66
玻璃 +2.820% -1.400% 7.15億 8.83億 95.06
黃金及其它貴金屬 +1.410% +5.710% 246.13億 311.63億 44.85
環保設備 -0.230% +0.900% 48.94億 58.33億 32.14
醫療保健機構 +0.540% -0.630% 21.78億 30.23億 35.65
醫療保健服務 -0.850% -0.750% 5.29億 10.81億 20.15
醫療保健技術 +0.750% +0.250% 3.31億 7.69億 87.33
供熱或其他公用事業 +0.730% -1.110% 8.69億 15.92億 28.48
重型電氣設備 -0.780% -1.950% 8.48億 15.69億 161.64
高速公路 +0.490% +0.070% 12.73億 21.13億 17.61
家庭裝飾品 +0.130% +0.580% 27.28億 35.30億 33.09
酒店 +0.730% -0.660% 3.19億 7.99億 59.31
家用電器 -0.090% -0.860% 121.17億 195.70億 52.56
家常用品 -0.300% -0.510% 4.00億 10.18億 59.83
家用器具與特殊消費品 +1.140% -1.710% 8.80億 14.94億 54.54
水電 +1.480% +0.170% 48.63億 55.62億 80.23
大賣場與超市 +1.150% +1.310% 27.23億 27.24億 362.84
工業集團企業 +2.160% -1.270% 8.63億 18.69億 89.12
工業品貿易商 +0.300% -1.000% 41.49億 65.75億 73.95
綜合性石油與天然氣企業 +1.170% -0.400% 15.08億 21.85億 11.15
互聯網信息服務 -0.710% -1.140% 134.45億 285.73億 105.86
互聯網零售 -0.830% -0.930% 8.30億 21.29億 81.59
投資銀行業與經紀業 +0.330% -0.840% 351.41億 818.01億 50.83
IT外包服務 -0.330% +0.560% 22.88億 40.28億 182.22
珠寶與奢侈品 +2.160% +0.250% 20.79億 19.92億 95.68
休閑設備與用品 +0.220% -1.230% 23.18億 39.17億 98.34
休閑服務 +1.010% -0.410% 6.71億 12.07億 29.92
人壽與健康保險 +4.460% -1.030% 35.98億 25.54億 9.24
畜牧產品 +0.680% -0.550% 38.98億 61.03億 46.20
物流 -0.050% -0.850% 54.65億 105.17億 59.44
市場服務 +0.460% 0.000% 25.89億 27.40億 94.13
營銷與廣告 -0.410% -1.920% 53.40億 122.12億 75.26
醫療器械 +0.410% -0.890% 106.36億 184.38億 119.94
醫療用品經銷商 +0.550% -0.200% 3.31億 4.98億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.030% +0.180% 41.86億 33.44億 14.21
移動互聯網信息服務 +0.010% -1.530% 93.78億 220.82億 22.72
摩托車 +0.910% -1.430% 14.18億 13.79億 40.53
電影與娛樂 -0.450% -0.790% 44.78億 102.01億 49.06
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.590% -0.310% 1,017.93億 1,620.14億 62.20
新能源發電 +0.460% -1.100% 39.16億 63.55億 34.86
非金屬採礦及制品 -0.250% +0.150% 57.48億 84.82億 113.71
核電 +1.890% +0.440% 25.75億 23.60億 19.09
辦公服務與用品 +0.370% -1.090% 9.45千萬 1.91億 44.18
石油與天然氣鑽井 +1.190% -2.240% 2.34億 4.14億 272.09
石油與天然氣的勘探與生產 +1.860% +0.850% 10.72億 14.78億 12.18
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.220% -1.450% 4.42億 7.91億 39.44
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.710% -1.060% 2.67億 4.81億 31.98
光電子器件 -1.390% +0.610% 445.62億 748.45億 80.63
其他農產品 +0.370% +0.270% 64.66億 77.03億 131.66
其他商業服務 +0.250% +0.050% 87.31億 111.96億 54.50
其他化學制品 -0.960% +0.220% 244.37億 403.38億 49.71
其他建材 +0.110% -0.970% 10.20億 20.16億 82.49
其它綜合性金融服務 +0.840% -1.210% 38.47億 41.15億 114.20
其他機械設備 -0.600% -0.260% 472.91億 633.27億 109.30
其它有色金屬及合金 +0.330% +3.400% 312.87億 379.78億 96.03
其他零售 +0.170% -1.170% 11.66億 24.45億 72.57
包裝食品與肉類 +0.030% -0.570% 85.95億 138.31億 55.09
塗料塗漆 -1.130% +0.800% 27.05億 47.37億 89.12
紙材料包裝 -0.020% -0.990% 21.40億 35.30億 31.44
紙制品 +0.690% -0.290% 24.35億 30.41億 76.70
園區 +0.650% -0.340% 58.00億 102.25億 58.38
個人用品 +0.990% -1.500% 15.44億 20.95億 51.38
石油與天然氣開採設備與服務 +0.780% -1.390% 29.17億 47.01億 42.15
制藥與生物科技服務 +0.110% -2.010% 68.64億 162.83億 62.49
塑料制品 -0.490% -0.190% 81.27億 145.49億 64.64
港口 +1.040% +0.900% 28.51億 24.92億 20.14
電網 -0.330% -0.500% 1.54億 3.04億 14.44
印染化學品 -1.090% +0.370% 31.24億 49.14億 100.30
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.500% -0.030% 1.06億 2.83億 82.91
出版 +0.240% -1.120% 18.97億 31.85億 58.17
鐵路運輸 +0.790% -1.060% 14.04億 23.06億 22.01
鐵路設備 -0.100% -0.520% 24.91億 46.06億 66.02
稀有金屬 -2.170% +6.190% 631.66億 636.17億 89.61
房地產開發 +1.450% -0.110% 187.18億 229.63億 63.41
房地產管理與服務 +0.690% -0.250% 13.10億 20.08億 63.34
區域性銀行 +1.860% +1.120% 108.64億 117.77億 6.48
餐館 +0.300% -0.890% 1.78億 3.45億 37.83
黃酒 +5.540% -0.080% 8.20億 3.52億 217.01
公路運輸 +0.650% -1.220% 5.86億 7.54億 41.94
橡膠制品 -0.360% -1.330% 8.93億 18.63億 124.73
半導體 -2.180% +2.030% 1,182.43億 1,936.56億 108.34
船舶制造 +0.430% +0.650% 35.89億 51.20億 78.48
航運 +0.700% +1.610% 49.30億 54.71億 36.87
軟飲料 -0.230% -2.350% 11.92億 23.63億 110.25
軟件開發 -1.250% +0.680% 299.75億 547.34億 108.38
特殊消費者服務 -0.060% -0.650% 1.56千萬 3.37千萬 53.90
特殊金融服務 -0.050% -1.740% 1.03億 2.18億 69.30
鋼鐵 -0.020% +0.250% 202.66億 182.25億 47.77
系統集成及IT咨詢 -0.760% -0.210% 281.84億 488.79億 138.55
電信運營服務 +0.390% +0.460% 28.12億 42.53億 18.24
電信增值服務 -0.890% -0.140% 19.48億 31.87億 147.90
紡織品 +0.440% -0.970% 25.51億 42.16億 41.62
火電 +0.940% -0.760% 105.43億 130.93億 42.44
輪胎 -0.490% -0.370% 18.99億 27.63億 17.02
旅行社 +1.250% -0.970% 15.72億 32.48億 33.84
水務 +0.420% +0.150% 18.96億 27.63億 62.08
白酒 +2.840% -1.400% 149.23億 150.66億 108.83
葡萄酒及其他 +1.130% -0.810% 3.37億 4.01億 137.32
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/14 11:31
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日