| 航空航天與國防 | +1.740% | +0.260% | 515.93億 | 508.42億 | 205.25 | |
|
| 農用機械 | -0.160% | +2.930% | 3.73億 | 3.01億 | 97.80 | |
|
| 航空貨運 | -1.730% | -0.480% | 3.74億 | 3.20億 | 27.68 | |
|
| 航空公司 | -0.020% | +1.050% | 52.31億 | 24.57億 | 28.69 | |
|
| 機場 | -0.750% | +0.520% | 6.25億 | 4.47億 | 21.73 | |
|
| 鋁 | -0.620% | +1.500% | 210.51億 | 209.73億 | 43.70 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +2.820% | +2.720% | 30.34億 | 16.05億 | 73.31 | |
|
| 景點 | -1.000% | +2.000% | 15.93億 | 21.56億 | 59.11 | |
|
| 汽車 | -0.740% | +1.030% | 172.38億 | 171.34億 | 40.33 | |
|
| 汽車零配件 | +0.540% | +0.680% | 567.97億 | 547.06億 | 72.88 | |
|
| 啤酒 | +0.020% | +0.090% | 17.03億 | 15.75億 | 21.36 | |
|
| 生物科技 | -0.120% | +0.290% | 109.05億 | 118.64億 | 79.40 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.640% | +1.270% | 33.80億 | 37.54億 | 56.19 | |
|
| 建築產品 | +0.530% | +1.780% | 85.07億 | 64.62億 | 88.01 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.790% | +2.020% | 19.74億 | 15.60億 | 63.84 | |
|
| 水泥 | -0.770% | +1.450% | 46.70億 | 40.71億 | 45.33 | |
|
| 化學原料 | -0.740% | +1.860% | 496.94億 | 493.21億 | 88.01 | |
|
| 化學藥 | +0.270% | +0.720% | 438.60億 | 443.03億 | 58.28 | |
|
| 中藥 | +0.490% | +0.700% | 107.59億 | 92.52億 | 42.76 | |
|
| 土木工程 | -0.290% | +1.120% | 205.75億 | 189.24億 | 67.32 | |
|
| 服裝服飾 | +1.880% | +1.790% | 76.71億 | 59.89億 | 57.38 | |
|
| 煤炭 | -0.580% | +1.740% | 146.47億 | 156.80億 | 32.09 | |
|
| 商業印刷 | +0.970% | +1.150% | 17.50億 | 20.06億 | 80.83 | |
|
| 商用貨車 | -1.050% | +0.160% | 9.32億 | 8.37億 | 12.67 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | -0.090% | 6.15千萬 | 5.24千萬 | 54.24 | |
|
| 通信終端設備 | 0.000% | +1.040% | 373.09億 | 368.83億 | 99.43 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.110% | -0.060% | 1,224.14億 | 1,459.71億 | 331.06 | |
|
| 其它通信設備 | -0.560% | -0.110% | 3.18億 | 5.66億 | 162.93 | |
|
| 綜合性資本市場 | -3.230% | +1.750% | 6.57億 | 4.08億 | 12.88 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.410% | +1.670% | 172.64億 | 202.09億 | 158.34 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.270% | +1.210% | 447.11億 | 374.82億 | 99.18 | |
|
| 建築裝修 | +1.020% | +0.680% | 85.91億 | 73.82億 | 45.13 | |
|
| 工程機械 | +0.650% | +0.490% | 120.34億 | 96.17億 | 52.87 | |
|
| 消費信貸 | -0.420% | +0.480% | 3.19億 | 3.84億 | 62.23 | |
|
| 消費電子產品 | +0.150% | +1.860% | 129.25億 | 116.63億 | 53.64 | |
|
| 銅 | +0.440% | +3.450% | 168.02億 | 133.65億 | 123.60 | |
|
| 百貨商店 | +0.570% | +1.640% | 49.05億 | 47.52億 | 43.50 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.900% | -0.260% | 231.80億 | 168.32億 | 6.52 | |
|
| 多元化保險 | -0.470% | +2.680% | 89.47億 | 64.96億 | 7.09 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.550% | +0.680% | 40.78億 | 49.51億 | 122.80 | |
|
| 教育服務 | +2.050% | +1.190% | 14.82億 | 14.04億 | 34.25 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.270% | +1.690% | 901.67億 | 901.15億 | 90.63 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.860% | +1.040% | 2,305.26億 | 2,435.02億 | 109.22 | |
|
| 環保工程 | +0.620% | +2.040% | 28.58億 | 23.76億 | 23.20 | |
|
| 環保服務 | +0.170% | +1.320% | 189.97億 | 204.51億 | 44.65 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.610% | +1.110% | 221.24億 | 190.79億 | 40.57 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.250% | +1.460% | 278.19億 | 300.43億 | 177.10 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.610% | +1.080% | 70.58億 | 51.50億 | 99.45 | |
|
| 漁業產品 | +1.340% | +1.320% | 8.79億 | 6.41億 | 108.13 | |
|
| 食品經銷商 | +0.840% | +3.030% | 5.33億 | 5.92億 | 150.86 | |
|
| 鞋類 | +0.400% | +1.460% | 12.58億 | 14.18億 | 118.29 | |
|
| 林業產品 | -0.630% | +0.770% | 19.41億 | 22.06億 | 78.66 | |
|
| 園林工程 | +0.380% | +1.780% | 57.58億 | 70.00億 | 50.27 | |
|
| 燃氣 | -1.380% | +0.320% | 93.67億 | 82.91億 | 42.71 | |
|
| 通用機械 | +1.550% | +1.690% | 750.18億 | 593.39億 | 100.35 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.160% | +1.590% | 1.94億 | 1.82億 | 12.89 | |
|
| 玻璃 | +0.310% | +1.340% | 14.12億 | 16.23億 | 49.07 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.140% | +3.200% | 197.63億 | 203.70億 | 38.73 | |
|
| 環保設備 | +0.920% | +1.480% | 51.38億 | 55.90億 | 81.76 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.380% | +0.330% | 26.22億 | 42.80億 | 74.47 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.280% | +0.260% | 32.54億 | 17.28億 | 69.79 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.760% | +1.790% | 11.75億 | 11.39億 | 39.69 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.100% | +0.870% | 19.57億 | 17.32億 | 37.76 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.110% | +1.370% | 22.08億 | 13.91億 | 112.86 | |
|
| 高速公路 | +0.240% | +0.210% | 18.72億 | 15.23億 | 19.58 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.340% | +0.810% | 37.83億 | 30.70億 | 74.27 | |
|
| 酒店 | -2.540% | +4.270% | 12.59億 | 10.33億 | 60.86 | |
|
| 家用電器 | +0.650% | +0.690% | 261.57億 | 251.14億 | 86.42 | |
|
| 家常用品 | +0.360% | +1.950% | 10.27億 | 12.57億 | 80.57 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.560% | +0.040% | 39.22億 | 43.64億 | 159.93 | |
|
| 水電 | -0.890% | -0.120% | 102.27億 | 93.49億 | 64.66 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.320% | +1.280% | 21.93億 | 22.03億 | 72.40 | |
|
| 工業集團企業 | -0.090% | +2.300% | 28.61億 | 18.81億 | 71.36 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.480% | +1.270% | 52.90億 | 60.97億 | 72.32 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.400% | +0.940% | 37.14億 | 44.22億 | 17.39 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.340% | +1.860% | 329.19億 | 365.86億 | 108.26 | |
|
| 互聯網零售 | -0.390% | +3.790% | 43.76億 | 28.17億 | 93.94 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.520% | +0.640% | 396.65億 | 280.01億 | 29.98 | |
|
| IT外包服務 | -1.870% | -1.790% | 42.01億 | 40.90億 | 116.84 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.360% | +0.860% | 26.18億 | 11.29億 | 54.01 | |
|
| 休閑設備與用品 | +2.430% | +2.240% | 66.37億 | 53.55億 | 42.67 | |
|
| 休閑服務 | +1.170% | +2.750% | 14.69億 | 11.92億 | 34.32 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.270% | +1.450% | 48.56億 | 18.26億 | 6.13 | |
|
| 畜牧產品 | +0.850% | +1.560% | 70.32億 | 62.76億 | 40.43 | |
|
| 物流 | -0.870% | +1.310% | 86.40億 | 82.00億 | 47.72 | |
|
| 市場服務 | +0.520% | +1.290% | 68.31億 | 71.26億 | 55.53 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.460% | +2.500% | 187.36億 | 232.76億 | 135.39 | |
|
| 醫療器械 | +0.240% | +0.680% | 190.50億 | 207.95億 | 61.52 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.230% | +4.050% | 3.81億 | 3.24億 | 29.35 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.120% | +2.160% | 68.53億 | 68.95億 | 39.98 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.410% | +2.220% | 205.95億 | 249.74億 | 49.08 | |
|
| 摩托車 | -0.110% | +1.330% | 8.13億 | 11.10億 | 33.16 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.250% | +0.920% | 72.85億 | 77.72億 | 49.76 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.160% | +2.370% | 1,534.85億 | 1,426.79億 | 60.63 | |
|
| 新能源發電 | -3.010% | +0.170% | 200.51億 | 241.04億 | 59.50 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.080% | +2.290% | 135.98億 | 132.98億 | 101.59 | |
|
| 核電 | +0.440% | -2.350% | 22.21億 | 19.60億 | 21.79 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.300% | +0.010% | 2.58億 | 3.14億 | 39.94 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.550% | +0.300% | 12.68億 | 9.62億 | 67.75 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.570% | +0.600% | 26.77億 | 49.12億 | 51.33 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.890% | +2.330% | 22.88億 | 14.70億 | 19.05 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.170% | +0.320% | 2.31億 | 3.20億 | 7.17 | |
|
| 光電子器件 | +0.270% | +0.960% | 957.21億 | 1,161.98億 | 135.26 | |
|
| 其他農產品 | +0.780% | +2.020% | 88.20億 | 85.57億 | 112.08 | |
|
| 其他商業服務 | +0.560% | +1.000% | 125.48億 | 133.66億 | 79.19 | |
|
| 其他化學制品 | -0.620% | +1.460% | 665.73億 | 620.00億 | 71.92 | |
|
| 其他建材 | +0.610% | +0.300% | 19.43億 | 19.37億 | 79.83 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.800% | +1.630% | 23.10億 | 25.29億 | 36.08 | |
|
| 其他機械設備 | +0.520% | +1.000% | 674.62億 | 715.18億 | 104.16 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.460% | +1.810% | 327.78億 | 336.85億 | 64.89 | |
|
| 其他零售 | +1.260% | +3.000% | 30.70億 | 34.94億 | 38.87 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.040% | +1.770% | 290.38億 | 195.66億 | 44.40 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.110% | +0.750% | 43.61億 | 54.65億 | 85.03 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.720% | +1.760% | 40.17億 | 37.58億 | 34.39 | |
|
| 紙制品 | -0.450% | +1.460% | 82.43億 | 99.77億 | 65.15 | |
|
| 園區 | -0.630% | +2.020% | 47.97億 | 45.48億 | 31.27 | |
|
| 個人用品 | -0.430% | +0.940% | 24.34億 | 24.80億 | 56.35 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.010% | +0.290% | 105.84億 | 96.20億 | 179.17 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.080% | -0.530% | 175.99億 | 161.50億 | 68.76 | |
|
| 塑料制品 | +0.080% | +2.240% | 198.83億 | 199.67億 | 73.06 | |
|
| 港口 | -0.300% | +0.630% | 28.98億 | 18.59億 | 27.05 | |
|
| 電網 | -1.430% | +2.690% | 4.30億 | 5.02億 | 46.39 | |
|
| 印染化學品 | +0.840% | +0.030% | 83.40億 | 83.43億 | 102.41 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.070% | +0.990% | 1.62億 | 1.90億 | 62.09 | |
|
| 出版 | +0.460% | +1.170% | 35.08億 | 40.97億 | 54.06 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.510% | +0.520% | 27.84億 | 14.12億 | 21.71 | |
|
| 鐵路設備 | -0.130% | +1.260% | 77.19億 | 51.02億 | 50.04 | |
|
| 稀有金屬 | +1.440% | +6.030% | 908.60億 | 677.56億 | 180.31 | |
|
| 房地產開發 | +1.750% | +2.210% | 206.85億 | 162.33億 | 42.50 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.980% | +0.520% | 24.09億 | 20.01億 | 192.57 | |
|
| 區域性銀行 | -0.480% | +0.830% | 77.81億 | 102.59億 | 6.60 | |
|
| 餐館 | -2.560% | +1.300% | 2.61億 | 2.39億 | 115.84 | |
|
| 黃酒 | -0.800% | +0.400% | 2.41億 | 3.30億 | 578.88 | |
|
| 公路運輸 | -1.390% | +1.080% | 5.97億 | 4.49億 | 66.63 | |
|
| 橡膠制品 | +0.760% | +1.880% | 30.47億 | 30.64億 | 42.24 | |
|
| 半導體 | +3.180% | +0.570% | 2,405.14億 | 1,857.27億 | 115.40 | |
|
| 船舶制造 | -0.160% | +0.550% | 156.56億 | 120.54億 | 30.52 | |
|
| 航運 | -0.720% | +1.490% | 68.55億 | 67.49億 | 34.42 | |
|
| 軟飲料 | +2.290% | +2.470% | 37.15億 | 20.62億 | 94.69 | |
|
| 軟件開發 | +0.260% | +0.940% | 334.87億 | 337.28億 | 95.85 | |
|
| 特殊消費者服務 | +1.090% | +1.150% | 6.25千萬 | 9.34千萬 | 67.48 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.420% | -1.510% | 6.54億 | 10.77億 | 144.07 | |
|
| 鋼鐵 | -1.470% | +2.120% | 195.77億 | 184.16億 | 77.98 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.580% | +0.980% | 399.78億 | 469.75億 | 123.45 | |
|
| 電信運營服務 | -0.170% | +0.590% | 19.88億 | 20.09億 | 15.81 | |
|
| 電信增值服務 | -0.470% | +0.640% | 51.11億 | 67.55億 | 70.28 | |
|
| 紡織品 | +0.490% | +1.830% | 50.42億 | 48.17億 | 162.92 | |
|
| 火電 | -2.340% | +1.040% | 202.00億 | 246.03億 | 60.13 | |
|
| 輪胎 | -0.150% | +1.420% | 30.93億 | 26.52億 | 20.64 | |
|
| 旅行社 | -0.550% | +1.230% | 28.55億 | 19.22億 | 229.43 | |
|
| 水務 | +0.030% | +1.120% | 18.19億 | 14.92億 | 58.61 | |
|
| 白酒 | -0.850% | +1.120% | 143.41億 | 143.25億 | 70.61 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.140% | +0.930% | 12.66億 | 4.35億 | 34.44 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/30 15:00