畜牧產品 | +3.240% | +0.380% | 64.89億 | 25.45億 | 42.49 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.310% | +5.430% | 96.35億 | 109.54億 | 53.96 | |
|
消費信貸 | +1.970% | +1.440% | 5.38億 | 4.13億 | 79.72 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.870% | +3.150% | 4.69億 | 6.29億 | 0.00 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.820% | -0.040% | 4.26億 | 7.83億 | 120.45 | |
|
工業集團企業 | -3.390% | +0.840% | 7.31億 | 12.34億 | 76.57 | |
|
日用品經銷商 | -3.210% | +2.360% | 8.53千萬 | 1.10億 | 71.20 | |
|
其它通信設備 | -2.910% | +0.580% | 4.27億 | 8.03億 | 33.18 | |
|
商業印刷 | -2.710% | +2.000% | 42.08億 | 57.94億 | 27.06 | |
|
汽車零配件 | -2.600% | +2.000% | 366.88億 | 533.87億 | 79.27 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.770% | +2.490% | 377.56億 | 516.70億 | 73.38 | |
|
汽車零配件 | -2.600% | +2.000% | 366.88億 | 533.87億 | 79.27 | |
|
化學藥 | +1.660% | +2.790% | 309.36億 | 366.78億 | 52.87 | |
|
通用機械 | -2.140% | +1.300% | 297.17億 | 391.74億 | 71.20 | |
|
電氣部件與設備 | -2.410% | +1.480% | 284.23億 | 399.50億 | 42.69 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.530% | +3.670% | 231.97億 | 263.93億 | 120.29 | |
|
軟件開發 | -1.720% | +4.150% | 228.78億 | 275.81億 | 98.18 | |
|
其他機械設備 | -2.150% | +1.560% | 223.90億 | 335.93億 | 91.39 | |
|
半導體 | -1.800% | +2.420% | 208.24億 | 347.53億 | 81.76 | |
|
新能源設備 | -1.270% | +1.270% | 171.70億 | 335.85億 | 43.28 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/30 11:35