| 日用品經銷商 | -7.450% | +1.560% | 1.76億 | 1.33億 | 84.42 | |
|
| IT外包服務 | -5.300% | +2.120% | 50.26億 | 50.91億 | 201.94 | |
|
| 醫療保健技術 | -5.220% | +0.230% | 15.34億 | 15.23億 | 83.38 | |
|
| 航空公司 | -4.490% | -1.320% | 72.55億 | 34.52億 | 14.69 | |
|
| 特殊消費者服務 | -4.260% | -0.170% | 1.40億 | 2.27億 | 73.90 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.990% | -0.090% | 1,939.13億 | 1,705.10億 | 110.66 | |
|
| 半導體 | -2.430% | -0.380% | 1,434.52億 | 1,420.22億 | 134.94 | |
|
| 新能源設備 | -1.660% | +1.000% | 1,410.89億 | 1,135.35億 | 75.27 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.480% | -0.060% | 1,235.13億 | 906.08億 | 171.58 | |
|
| 航空航天與國防 | +3.300% | -0.240% | 1,206.24億 | 641.66億 | 188.37 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.260% | +0.440% | 1,142.79億 | 907.82億 | 63.26 | |
|
| 光電子器件 | -2.250% | +0.370% | 1,084.51億 | 814.95億 | 91.27 | |
|
| 稀有金屬 | +0.490% | +5.800% | 1,039.50億 | 707.91億 | 127.33 | |
|
| 其他機械設備 | -2.070% | +0.190% | 821.80億 | 718.77億 | 132.37 | |
|
| 通用機械 | -2.120% | +0.480% | 812.89億 | 702.50億 | 97.50 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/02 15:03