重型電氣設備 | +7.410% | -0.760% | 16.24億 | 10.84億 | 49.75 | |
|
摩托車 | +3.390% | +1.290% | 12.08億 | 10.20億 | 49.99 | |
|
互聯網零售 | +3.140% | +1.070% | 31.27億 | 20.63億 | 70.27 | |
|
輪胎 | +2.540% | +0.770% | 28.22億 | 13.40億 | 19.37 | |
|
半導體 | +2.480% | -0.470% | 910.65億 | 765.36億 | 112.07 | |
|
日用品經銷商 | -10.000% | +9.980% | 12.16億 | 5.20億 | 95.24 | |
|
營銷與廣告 | -3.860% | +2.370% | 244.65億 | 235.82億 | 74.10 | |
|
食品經銷商 | -3.340% | +3.370% | 9.60億 | 17.48億 | 46.80 | |
|
綜合貨品商店 | -3.200% | +2.200% | 5.38億 | 6.78億 | 19.91 | |
|
醫療用品經銷商 | -2.650% | +0.930% | 1.85億 | 2.27億 | 0.00 | |
|
半導體 | +2.480% | -0.470% | 910.65億 | 765.36億 | 112.07 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.070% | +0.330% | 810.14億 | 826.45億 | 63.38 | |
|
汽車零配件 | +0.120% | +0.330% | 514.79億 | 518.20億 | 95.22 | |
|
通信傳輸設備 | +0.010% | +1.650% | 429.19億 | 414.24億 | 72.55 | |
|
通用機械 | -0.120% | +0.280% | 410.02億 | 487.94億 | 57.45 | |
|
軟件開發 | -0.010% | +0.800% | 386.75億 | 387.94億 | 72.81 | |
|
光電子器件 | +0.700% | +0.990% | 365.82億 | 341.74億 | 102.46 | |
|
電氣部件與設備 | +0.300% | +0.580% | 358.09億 | 396.89億 | 48.37 | |
|
新能源設備 | -0.240% | +0.740% | 338.65億 | 400.76億 | 43.65 | |
|
其他機械設備 | +0.170% | -0.030% | 337.19億 | 375.71億 | 49.55 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/17 15:00