| 電腦及電子設備經銷商 | +8.520% | -0.160% | 275.70億 | 223.00億 | 210.54 | |
|
| 玻璃 | +7.190% | -4.490% | 31.28億 | 34.45億 | 53.81 | |
|
| 銅 | +6.570% | +5.090% | 417.86億 | 225.76億 | 206.52 | |
|
| 半導體 | +6.540% | -1.320% | 2,891.60億 | 2,541.60億 | 133.74 | |
|
| 通信傳輸設備 | +5.310% | -0.600% | 1,823.34億 | 1,785.88億 | 352.69 | |
|
| 特殊消費者服務 | -4.830% | +9.970% | 2.57億 | 9.57千萬 | 48.33 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.860% | +1.730% | 6.34億 | 7.28億 | 50.97 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -3.080% | +1.250% | 32.46億 | 28.47億 | 35.26 | |
|
| 啤酒 | -3.010% | +2.350% | 21.07億 | 18.68億 | 19.07 | |
|
| 煤炭 | -2.890% | +1.170% | 217.03億 | 201.35億 | 29.05 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +5.090% | +0.100% | 3,134.86億 | 2,972.99億 | 124.23 | |
|
| 半導體 | +6.540% | -1.320% | 2,891.60億 | 2,541.60億 | 133.74 | |
|
| 通信傳輸設備 | +5.310% | -0.600% | 1,823.34億 | 1,785.88億 | 352.69 | |
|
| 光電子器件 | +4.790% | -1.200% | 1,591.52億 | 1,619.00億 | 139.00 | |
|
| 稀有金屬 | +4.030% | +2.690% | 1,123.23億 | 768.10億 | 222.92 | |
|
| 新能源設備 | +2.360% | +1.790% | 1,074.03億 | 1,035.62億 | 56.70 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.930% | +1.000% | 854.75億 | 896.01億 | 88.01 | |
|
| 其他化學制品 | +2.870% | +0.600% | 834.59億 | 707.64億 | 68.96 | |
|
| 通用機械 | +3.240% | +0.220% | 829.92億 | 914.92億 | 96.14 | |
|
| 其他機械設備 | +2.580% | +0.380% | 824.34億 | 817.38億 | 101.43 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/15 15:00