| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  3.1200 |  2.6700 |  2.8700 |  1.1500 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  3.0000 |  2.5600 |  2.7500 |  1.0400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  3.1216 |  3.4726 |  2.8734 |  1.1544 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  34.8610 |  37.6661 |  31.2898 |  31.7475 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  23.0985 |  25.9710 |  22.1205 |  22.5949 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  10.2115 |  10.1766 |  7.6551 |  7.6551 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  11.73 |  12.15 |  11.99 |  11.09 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  2.86 |  3.14 |  3.27 |  0.77 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  1.96 |  2.02 |  2.12 |  0.86 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.29 |  9.59 |  9.56 |  3.67 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  8.95 |  9.22 |  9.18 |  3.64 |    |  
    | 股東權益(%) |  34.88 |  37.84 |  36.61 |  37.16 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.42 |  1.51 |  1.49 |  1.52 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.08 |  1.14 |  1.17 |  1.22 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  3.8661 |  5.9805 |  5.2773 |  5.8780 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/16 |  2023/03/16 |  2024/03/15 |  2025/03/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/07