| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4800 |  0.2900 |  0.3500 |  0.3900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3900 |  0.2500 |  0.2800 |  0.3600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4647 |  0.2768 |  0.3469 |  0.3882 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.1270 |  4.1266 |  4.4046 |  4.5552 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.6148 |  2.5778 |  2.7528 |  2.8669 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.3015 |  0.3006 |  0.2809 |  0.2832 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  11.19 |  8.42 |  10.04 |  11.56 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  5.80 |  3.56 |  4.43 |  5.68 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.56 |  3.99 |  3.81 |  4.11 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.44 |  6.75 |  8.02 |  8.70 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.26 |  6.71 |  7.88 |  8.52 |    |  
    | 股東權益(%) |  50.28 |  48.90 |  45.19 |  43.99 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.47 |  1.37 |  1.20 |  1.27 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.25 |  1.11 |  1.02 |  1.09 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.9988 |  0.1557 |  0.0254 |  0.2698 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/20 |  2023/04/20 |  2024/04/22 |  2025/04/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/17