截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5600 | 0.4900 | 0.4300 | 0.3700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4300 | 0.3900 | 0.3300 | 0.2900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4553 | 0.4894 | 0.4278 | 0.3718 | |
每股淨資產(元) | 7.3081 | 7.6242 | 7.8514 | 7.9993 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2346 | 1.5319 | 1.7320 | 1.8607 | |
每股公積金(元) | 4.8255 | 4.8197 | 4.8190 | 4.8158 | |
銷售毛利率(%) | 32.59 | 32.13 | 31.22 | 30.15 | |
營業利潤率(%) | 12.55 | 11.02 | 8.52 | 7.20 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.13 | 10.69 | 8.44 | 7.10 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.50 | 6.54 | 5.50 | 4.67 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.23 | 6.42 | 5.45 | 4.65 | |
股東權益(%) | 57.77 | 55.18 | 53.66 | 50.62 | |
流動比率 | 1.58 | 1.51 | 1.18 | 1.13 | |
速動比率 | 1.41 | 1.34 | 1.03 | 1.01 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0373 | 1.5146 | 0.8290 | 1.0609 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/30 | 2022/04/29 | 2023/02/06 | 2024/04/09 | |
最後更新日: 2024/04/08