| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3800 |  0.1100 |  0.1800 |  0.2100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3700 |  0.1000 |  0.1700 |  0.2000 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3753 |  0.1114 |  0.1840 |  0.2081 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.8028 |  3.7957 |  3.9994 |  4.1847 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.2523 |  1.2040 |  1.2862 |  1.3475 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.7735 |  0.7735 |  0.7696 |  0.7697 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  32.44 |  15.16 |  28.63 |  29.90 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  32.44 |  15.16 |  28.63 |  29.90 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  27.39 |  13.53 |  21.42 |  21.07 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  10.26 |  2.93 |  4.72 |  5.08 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.87 |  2.93 |  4.60 |  4.97 |    |  
    | 股東權益(%) |  15.84 |  15.50 |  15.76 |  15.02 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -1.6301 |  1.4849 |  2.7655 |  1.0550 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/31 |  2023/03/31 |  2024/03/29 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28