| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.5600 |  0.7100 |  1.0900 |  1.0200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.6200 |  0.6600 |  0.9000 |  0.9800 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.6571 |  0.6863 |  0.9355 |  1.0065 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.9968 |  6.3854 |  8.0000 |  8.7394 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.2542 |  3.9861 |  3.1490 |  3.7911 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.7905 |  1.4185 |  3.8050 |  3.8135 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  6.53 |  6.47 |  6.84 |  6.89 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  2.09 |  2.10 |  2.58 |  2.51 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  0.63 |  0.69 |  1.52 |  1.58 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.13 |  10.70 |  14.02 |  11.87 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.39 |  10.75 |  11.69 |  11.52 |    |  
    | 股東權益(%) |  15.48 |  15.81 |  30.58 |  31.69 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.39 |  1.35 |  1.46 |  1.45 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.02 |  0.95 |  1.03 |  1.02 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.2766 |  1.2639 |  0.8141 |  0.7858 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/20 |  2023/04/29 |  2024/04/20 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24