| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.3702 |  1.6333 |  1.3324 |  1.2281 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2436 |  1.4394 |  1.1585 |  1.1213 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.3702 |  1.7283 |  1.4662 |  1.4877 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.8194 |  9.0193 |  8.5863 |  9.6192 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.0834 |  5.5136 |  6.6024 |  7.5328 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.8162 |  1.4958 |  0.1324 |  0.1342 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  11.77 |  12.10 |  12.93 |  13.20 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  5.90 |  5.96 |  5.11 |  5.13 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  3.71 |  3.82 |  3.13 |  3.25 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  22.15 |  20.05 |  14.49 |  13.55 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  20.09 |  19.16 |  17.08 |  15.47 |    |  
    | 股東權益(%) |  16.22 |  15.40 |  16.26 |  14.88 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.11 |  1.08 |  1.14 |  1.14 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.07 |  1.04 |  1.10 |  1.11 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -1.5124 |  0.1057 |  -2.5347 |  -3.2922 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/26 |  2023/01/18 |  2024/04/15 |  2025/04/15 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/14