| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2221 |  0.1708 |  0.2128 |  0.2905 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.1112 |  0.1642 |  0.2014 |  0.0637 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2141 |  0.1692 |  0.1875 |  0.2881 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.0281 |  3.7981 |  4.0583 |  4.2448 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.2238 |  2.4203 |  2.2181 |  2.3600 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.7512 |  0.0053 |  0.5904 |  0.5904 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  17.00 |  17.53 |  18.62 |  18.57 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  6.18 |  4.34 |  4.45 |  6.49 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  3.43 |  2.63 |  3.21 |  4.93 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  4.20 |  4.13 |  5.51 |  6.94 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  4.31 |  4.45 |  4.62 |  6.79 |    |  
    | 股東權益(%) |  42.39 |  33.84 |  37.12 |  38.31 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.56 |  1.47 |  1.43 |  1.41 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.20 |  1.11 |  1.14 |  1.10 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.3098 |  0.7819 |  0.7583 |  0.3862 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/01 |  2023/04/10 |  2024/04/19 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24