截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.7900 | 2.5700 | 0.0900 | 1.8800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.1000 | 2.5400 | 0.0900 | 1.6400 | |
攤薄每股收益(元) | 2.7482 | 2.5533 | 0.1178 | 1.8333 | |
每股淨資產(元) | 18.1198 | 19.2321 | 17.5457 | 19.3580 | |
每股未分配利潤(元) | 13.6341 | 14.6876 | 13.2064 | 15.0225 | |
每股公積金(元) | 3.2650 | 3.3424 | 3.3694 | 3.3010 | |
銷售毛利率(%) | 19.05 | 17.99 | 13.46 | 17.51 | |
營業利潤率(%) | 22.82 | 20.21 | 1.43 | 17.32 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.52 | 18.82 | 0.93 | 16.56 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.78 | 13.67 | 0.64 | 9.92 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.17 | 13.28 | 0.67 | 9.47 | |
股東權益(%) | 66.84 | 69.35 | 62.03 | 69.09 | |
流動比率 | 2.03 | 2.09 | 1.53 | 1.92 | |
速動比率 | 1.67 | 1.63 | 1.29 | 1.63 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7749 | 0.6223 | -2.5538 | 1.6227 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
報表公布日 | 2021/04/07 | 2022/04/19 | 2023/04/28 | 2024/04/16 | |
最後更新日: 2024/04/15