截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4760 | 0.3330 | 0.2540 | 0.4970 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4870 | 0.5610 | 0.2080 | 0.4960 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4763 | 0.3327 | 0.2542 | 0.4974 | |
每股淨資產(元) | 4.0476 | 4.2723 | 4.4416 | 4.8663 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3224 | 1.5715 | 1.7100 | 2.0891 | |
每股公積金(元) | 1.3767 | 1.3803 | 1.3851 | 1.3893 | |
銷售毛利率(%) | 16.26 | 16.44 | 1.47 | 9.75 | |
營業利潤率(%) | 13.18 | 15.30 | 3.06 | 11.31 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.97 | 8.06 | 4.54 | 9.59 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.41 | 8.01 | 5.84 | 10.69 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.77 | 7.79 | 5.72 | 10.22 | |
股東權益(%) | 67.61 | 64.71 | 67.49 | 73.46 | |
流動比率 | 0.67 | 1.07 | 1.18 | 1.35 | |
速動比率 | 0.39 | 0.64 | 0.87 | 1.10 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6949 | 0.0805 | 0.5270 | 0.7144 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/18 | 2022/04/23 | 2023/04/29 | 2024/03/30 | |
最後更新日: 2024/03/29