| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4400 |  0.4000 |  0.4300 |  0.5100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.4400 |  0.3800 |  0.3900 |  0.5100 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4375 |  0.3971 |  0.4280 |  0.5143 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  7.4013 |  7.5483 |  7.9241 |  8.4886 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.2901 |  1.4168 |  1.5647 |  1.7247 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.8979 |  3.8979 |  3.8979 |  3.8979 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  39.95 |  38.39 |  34.61 |  35.06 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  39.95 |  38.39 |  34.61 |  35.06 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  31.25 |  32.45 |  29.39 |  28.60 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  6.03 |  5.32 |  5.55 |  6.26 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  5.91 |  5.26 |  5.40 |  6.06 |    |  
    | 股東權益(%) |  28.18 |  25.43 |  26.03 |  21.52 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.3363 |  0.8783 |  -1.2133 |  0.7451 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/17 |  2023/01/13 |  2024/01/13 |  2025/01/11 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/14