| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.6997 |  0.7762 |  0.3650 |  0.4018 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.6860 |  0.7680 |  0.3556 |  0.3749 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.6996 |  0.7762 |  0.3650 |  0.4018 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  7.5163 |  8.1219 |  8.3572 |  8.6639 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.3178 |  3.8707 |  4.0351 |  4.2598 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.6535 |  2.6535 |  2.6535 |  2.6536 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.58 |  19.66 |  18.20 |  17.48 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.33 |  8.09 |  4.87 |  4.69 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  5.58 |  6.25 |  3.59 |  3.75 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.35 |  9.64 |  4.31 |  4.60 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.31 |  9.56 |  4.37 |  4.64 |    |  
    | 股東權益(%) |  49.94 |  52.24 |  54.60 |  56.75 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.90 |  2.31 |  2.44 |  2.44 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.45 |  1.84 |  1.95 |  1.93 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.1200 |  1.5685 |  1.2390 |  0.8675 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/23 |  2023/04/15 |  2024/03/28 |  2025/03/20 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/19