| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2358 |  0.3485 |  0.4070 |  0.2955 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2178 |  0.3370 |  0.1852 |  0.2578 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2358 |  0.3476 |  0.3951 |  0.2937 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.2418 |  6.1578 |  6.5775 |  6.8627 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.4849 |  1.7169 |  2.0366 |  2.2007 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.4882 |  3.4234 |  3.4983 |  3.4966 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  16.52 |  12.89 |  12.93 |  12.94 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  2.28 |  1.81 |  1.92 |  1.35 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  1.60 |  1.60 |  1.70 |  1.22 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  3.85 |  5.51 |  6.20 |  4.33 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  3.78 |  5.64 |  6.01 |  4.28 |    |  
    | 股東權益(%) |  32.94 |  24.58 |  26.31 |  26.60 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.36 |  1.32 |  1.40 |  1.30 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.84 |  0.73 |  0.85 |  0.81 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.4096 |  0.3594 |  0.4460 |  0.4102 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/16 |  2023/04/22 |  2024/04/13 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/29