截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4475 | 0.4586 | 0.4046 | 0.5129 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4189 | 0.4328 | 0.3706 | 0.5080 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4475 | 0.4586 | 0.4046 | 0.5129 | |
每股淨資產(元) | 3.5618 | 3.7693 | 3.9300 | 4.1634 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8082 | 0.9936 | 1.1310 | 1.3355 | |
每股公積金(元) | 1.5959 | 1.5959 | 1.5959 | 1.5958 | |
銷售毛利率(%) | 27.30 | 25.10 | 24.81 | 32.05 | |
營業利潤率(%) | 22.11 | 20.63 | 19.28 | 25.87 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.72 | 14.09 | 13.40 | 17.57 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.21 | 12.65 | 10.57 | 12.90 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.56 | 12.17 | 10.29 | 12.32 | |
股東權益(%) | 76.63 | 65.69 | 67.51 | 70.93 | |
流動比率 | 3.36 | 1.57 | 1.91 | 2.50 | |
速動比率 | 2.48 | 1.23 | 1.45 | 1.88 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8739 | 0.7356 | 0.7163 | 0.7851 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/30 | 2022/04/09 | 2023/02/28 | 2024/03/23 | |
最後更新日: 2024/03/22