| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.3777 |  1.3967 |  1.1804 |  1.5568 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2362 |  1.1580 |  0.7278 |  1.2731 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.3777 |  1.4253 |  1.2110 |  1.5568 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  9.7420 |  11.1422 |  12.1909 |  13.5659 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.8716 |  4.9935 |  5.9900 |  7.2152 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.5047 |  4.5966 |  4.6344 |  4.7729 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  11.44 |  11.16 |  10.04 |  6.85 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  3.21 |  3.11 |  2.77 |  2.06 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  2.99 |  3.00 |  2.71 |  2.00 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.07 |  13.38 |  9.89 |  12.06 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  14.14 |  12.79 |  9.93 |  11.48 |    |  
    | 股東權益(%) |  32.81 |  42.05 |  37.30 |  28.04 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.53 |  2.01 |  2.09 |  1.50 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.75 |  1.21 |  1.19 |  0.58 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -5.7023 |  1.2389 |  0.3535 |  0.0665 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/09 |  2023/04/12 |  2024/04/20 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28