| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.5400 |  0.6600 |  0.4800 |  0.2600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.4900 |  0.5600 |  0.4500 |  0.2400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.2523 |  0.6622 |  0.4769 |  0.2644 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.7907 |  6.2533 |  6.6351 |  6.8050 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.8871 |  2.2831 |  2.6118 |  2.7497 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.5572 |  2.5572 |  2.5572 |  2.5572 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  32.03 |  17.04 |  15.97 |  13.59 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  25.29 |  11.60 |  10.16 |  5.96 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  21.95 |  10.46 |  8.83 |  5.35 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  35.41 |  11.03 |  7.42 |  3.95 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  21.63 |  10.59 |  7.19 |  3.89 |    |  
    | 股東權益(%) |  83.52 |  71.14 |  65.70 |  63.24 |     |  
     
 | 流動比率 |  4.14 |  1.55 |  0.98 |  0.74 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.73 |  1.34 |  0.86 |  0.62 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.0993 |  0.5582 |  0.0220 |  1.3073 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/22 |  2023/03/20 |  2024/04/18 |  2025/04/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/17