| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.1960 |  0.8394 |  0.2868 |  0.1483 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.1500 |  0.7854 |  0.2740 |  0.1429 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.1960 |  0.6989 |  0.2868 |  0.1472 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.5910 |  10.0463 |  10.3331 |  9.8073 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.6458 |  3.3855 |  3.6492 |  3.3828 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.6723 |  5.4162 |  5.4162 |  5.4162 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  28.70 |  30.95 |  25.55 |  25.47 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  11.96 |  9.11 |  4.97 |  1.46 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  10.06 |  7.83 |  4.92 |  2.84 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  19.96 |  10.35 |  2.81 |  1.47 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  18.15 |  6.96 |  2.78 |  1.50 |    |  
    | 股東權益(%) |  62.94 |  83.21 |  89.38 |  77.62 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.54 |  5.96 |  9.16 |  3.08 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.79 |  4.79 |  7.72 |  2.59 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.8300 |  0.1632 |  0.5690 |  0.5818 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/08/15 |  2023/04/26 |  2024/04/27 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24