| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.1300 |  0.8200 |  0.7300 |  0.8000 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.1300 |  0.8100 |  0.7200 |  0.7900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.1346 |  0.8247 |  0.6815 |  0.8023 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.3300 |  5.0000 |  6.1880 |  6.5913 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.3012 |  0.9393 |  1.0180 |  1.3468 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.6516 |  2.6471 |  3.7531 |  3.7635 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  31.81 |  39.00 |  40.04 |  34.97 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  10.98 |  23.38 |  25.21 |  23.14 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  2.61 |  12.20 |  13.14 |  12.99 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  2.98 |  17.62 |  12.69 |  12.57 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  3.11 |  16.49 |  11.01 |  12.17 |    |  
    | 股東權益(%) |  23.40 |  26.64 |  36.81 |  36.23 |     |  
     
 | 流動比率 |  0.49 |  0.53 |  0.77 |  0.59 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.46 |  0.50 |  0.73 |  0.55 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.7300 |  2.9700 |  1.9022 |  2.1963 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/05/19 |  2023/02/20 |  2024/04/26 |  2025/04/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/17