| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2800 |  0.7400 |  1.0900 |  1.6600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2100 |  0.7400 |  1.1500 |  1.6600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2660 |  0.7359 |  1.0913 |  1.5898 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  2.9500 |  3.7100 |  4.8166 |  7.2281 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.2383 |  0.8982 |  1.8715 |  2.8485 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.6629 |  1.6824 |  1.6996 |  3.1097 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.29 |  26.06 |  33.30 |  33.38 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  4.60 |  12.92 |  18.61 |  20.50 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.87 |  11.59 |  15.48 |  18.11 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  10.72 |  22.10 |  25.60 |  25.87 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.01 |  19.85 |  22.66 |  22.00 |    |  
    | 股東權益(%) |  36.41 |  43.42 |  48.01 |  54.06 |     |  
     
 | 流動比率 |  0.79 |  0.93 |  1.16 |  1.30 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.55 |  0.69 |  0.90 |  1.09 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.5800 |  1.1300 |  1.3882 |  1.8724 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/07/01 |  2023/05/09 |  2024/03/14 |  2025/04/01 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/31