| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.5200 |  0.6000 |  0.6700 |  0.7600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.5500 |  0.5300 |  0.6300 |  0.7200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.6146 |  0.5924 |  0.6662 |  0.7637 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.1412 |  3.7204 |  4.0123 |  4.2274 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.7592 |  1.6132 |  1.8191 |  1.9648 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.0080 |  0.8339 |  0.8370 |  0.8370 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  22.24 |  22.20 |  24.66 |  23.78 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  11.79 |  12.27 |  13.62 |  15.00 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  10.45 |  10.98 |  12.08 |  13.27 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  15.90 |  17.01 |  17.72 |  19.18 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  14.84 |  15.92 |  16.60 |  18.07 |    |  
    | 股東權益(%) |  70.73 |  63.78 |  62.96 |  60.01 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.32 |  1.93 |  2.02 |  1.94 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.90 |  1.63 |  1.77 |  1.70 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.5763 |  0.8874 |  0.8414 |  0.7534 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/25 |  2023/03/11 |  2024/02/29 |  2025/03/21 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/20